Kompletné technické špecifikácie, parametre, expertné hodnotenie a recenzia fotoaparátu Toshiba PDR-T10. Pomocou funkcie porovnania fotoaparátov zistite, ako si váš vybraný fotoaparát stojí v porovnaní s konkurenciou a či práve on spĺňa všetky vaše očakávania.
dizajn a rozmery snímač objektív zaostrovanie expozícia a vyváženie bielej displej blesk videografia / videokamera pamäť batéria a nabíjanie pripojenia funkcie iné
DIZAJN A ROZMERY Toshiba PDR-T10 |
---|
Typ produktu | Digitálny fotoaparát - kompaktný |
---|---|
Výška | 7.2 cm |
Šírka | 8.6 cm |
Hĺbka | 2.8 cm |
Hmotnosť | 0.1 kg |
Farba krytu | Strieborná |
Digitálny zoom | 4x |
SNÍMAČ Toshiba PDR-T10 |
---|
Rozlíšenie snímača | 2,0 megapixelov |
---|---|
Typ optického snímača | CCD |
Celkový počet pixelov | 2 010 000 pixelov |
Efektívne rozlíšenie snímača | 1 920 000 pixelov |
Veľkosť optického snímača | 1/2.7" |
OBJEKTÍV Toshiba PDR-T10 |
---|
Typ | 5.96 f/3.1 |
---|---|
Ohnisková vzdialenosť ekvivalentná 35 mm fotoaparátu | 38mm |
Nastavenie zaostrenia | Automatický, manuálny |
Minimálna zaostrovacia vzdialenosť | 40 cm |
Rozsah zaostrenia makroobjektívu | 20-40cm |
Konštrukcia objektívu | 4 skupiny / 5 prvkov |
ZAOSTROVANIE Toshiba PDR-T10 |
---|
Automatické zaostrovanie | Detekcia kontrastu TTL |
---|
EXPOZÍCIA A VYVÁŽENIE BIELEJ Toshiba PDR-T10 |
---|
ISO (max.) | 400 |
---|---|
Citlivosť na svetlo | ISO 100, ISO 400, ISO 200 |
Meranie expozície | Vyvážený na stred |
Expozičné režimy | Program, automatický |
Programy snímania | Krajina, režim portrétu, nočný režim, makro, športový režim |
Špeciálne efekty | Čiernobiela, sépia |
Vyváženie bielej | Automatické, prednastavené |
Predvoľby vyváženia bielej | Žiarovka, žiarivka, oblačno, denné svetlo |
Maximálna rýchlosť uzávierky | 1/500 sec |
Min. rýchlosť uzávierky | 1 sec |
Kompenzácia expozície | ±1.8 EV range, in 1/3 EV steps |
DISPLEJ Toshiba PDR-T10 |
---|
Typ | 1.6" LCD display |
---|---|
Dotyková obrazovka | Áno |
Rozlíšenie displeja | 61 380 pixelov |
Formát displeja | Zabudovaný |
BLESK Toshiba PDR-T10 |
---|
Blesk fotoaparátu | Zabudovaný blesk |
---|---|
Režimy blesku | Režim Fill-in, pomalá synchronizácia, automatický režim, režim blesku OFF |
Redukcia červených očí | Áno |
Efektívny dosah blesku | 0.4 m - 2 m |
VIDEOGRAFIA / VIDEOKAMERA Toshiba PDR-T10 |
---|
Formát záznamu obrazu | JPEG |
---|
PAMÄŤ Toshiba PDR-T10 |
---|
Slot na pamäťovú kartu | SD card |
---|---|
Podporované pamäťové karty | MultiMediaCard, pamäťová karta SD |
Pamäťová karta | 8 MB SD |
Ukladanie obrázkov |
High JPEG 1600 x 1200: 6 - with 8MB card Standard JPEG 1600 x 1200: 12 - with 8MB card Economy JPEG 800 x 600: 51 - with 8MB card |
BATÉRIA A NABÍJANIE Toshiba PDR-T10 |
---|
Typ batérie | CR-V3 - lítiový - štandardné vyhotovenie |
---|---|
Podrobnosti | CR-V3 - lítiová batéria (je súčasťou balenia) |
PRIPOJENIA Toshiba PDR-T10 |
---|
Tlačový štandard | Podpora DPOF |
---|---|
Typ konektora |
USB Vstup jednosmerného napájania |
FUNKCIE Toshiba PDR-T10 |
---|
Oneskorenie samospúšte | 10 s, 2 s |
---|---|
Ďalšie funkcie | Automatické šetrenie energie, dátum/čas, zámok AE/ AF |
INÉ Toshiba PDR-T10 |
---|
Dodávané príslušenstvo | Remienok na ruku, stylus, USB kábel |
---|---|
Softvér | Drivers & Utilities, Sierra Image Expert |
Maximálna prevádzková teplota | 40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | 5 °C |
Podobné fotoaparáty
Ostatné fotoaparáty Toshiba