Komplexné porovnanie a recenzia slúchadiel Microsoft Modern Wireless Headset a JBL Quantum 910 Wireless. Porovnajte dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám pomôžu pri výbere tých ideálnych slúchadiel pre vás. Naším hlavným cieľom je uľahčiť vám rozhodovanie o tom, ktoré slúchadlá budú najlepšie spĺňať vaše očakávania.
DIZAJN A ROZMERY | Microsoft Modern Wireless Headset | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Typ produktu | Headset - Bluetooth - bezdrôtový | Headset - Bluetooth / rádiová frekvencia 2,4 GHz - bezdrôtová, drôtová - 3,5 mm jack | |
---|---|---|---|
Výška | 17.2 cm | 20 cm | |
Šírka | 16.4 cm | 19 cm | |
Hĺbka | 6 cm | 9.6 cm | |
Hmotnosť | 136 g | 420 g | Microsoft Modern Wireless Headset sú ľahšie ako slúchadlá Microsoft Modern Wireless Headset. |
Farba | Čierna | Čierna | |
Materiál náušníkov | - | Koža, pamäťová pena | |
Dizajn | - | Hry | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika, počítače | Herná konzola, prenosná elektronika, počítač, systém virtuálnej reality | |
Herné slúchadlá | - | Áno | |
Dosah Bluetooth | 30 m | - | |
Zvuk s vysokým rozlíšením (Hi-Res Audio) | - | Áno |
KVALITA ZVUKU | Microsoft Modern Wireless Headset | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Na ucho (On-ear) | Okolo uší (Full size) | |
---|---|---|---|
Technológia slúchadiel | - | Dynamic | |
Typ pripojenia | Bezdrôtové | Bezdrôtový, káblový | |
Bezdrôtová technológia | Bluetooth | Bluetooth / rádiová frekvencia 2,4 GHz | |
Verzia Bluetooth | - | Bluetooth 5.2 | |
Bluetooth profily | - | Profil Hands-Free (HFP), profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | |
Zvukový kodek Bluetooth | SBC | - | |
Aktívne potlačenie hluku (Noise Cancelling) | - | Áno | JBL Quantum 910 Wireless sú vybavené funkciou aktívneho potlačenia zvuku. |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Zvukové efekty | - | DTS Headphone:X 2.0, QuantumSPHERE 360, QuantumSOUND Signature, QuantumSPATIAL 360 | |
Frekvenčná odozva | 100 - 20000 Hz | - | |
Podrobnosti zvukového výstupu | - | Pasívne - 20 - 40000 Aktívne - 20 - 20000 |
|
Maximálny vstupný výkon | - | 30 mW | |
Citlivosť | - | 111 dB | |
Impedancia | - | 32 Ohm | |
Maximálny akustický tlak (citlivosť) | 91 dB | 93 dB | |
Membrána | 28 mm | 50 mm | JBL Quantum 910 Wireless majú hrubšiu membránu ako Microsoft Modern Wireless Headset. |
Počet súčasne pripojiteľných zariadení (multipoint) | 2 | - | Microsoft Modern Wireless Headset majú možnosť pripojenia k viacerým zariadeniam súčasne. |
Materiál magnetu | - | Neodymové | |
Ovládanie hlasitosti na kábli | - | Áno |
MIKROFÓN | Microsoft Modern Wireless Headset | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Prevedenie | Mikrofón náhlavnej súpravy | Mikrofón náhlavnej súpravy | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | Boom | |
Prevádzkový režim mikrofónu | - | Jednosmerný | |
Potlačenie hluku (Noise Cancelling) | Áno | - | Mikrofón slúchadiel Microsoft Modern Wireless Headset dokáže potlačiť okolitý hluk. |
Frekvenčná odozva | 100 - 10000 Hz | 100 - 8000 Hz | Microsoft Modern Wireless Headset ponúkajú väčší frekvenčný rozsah mikrofónu ako JBL Quantum 910 Wireless. |
Citlivosť | - | -38 dBV/Pascal |
OVLÁDANIE | Microsoft Modern Wireless Headset | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Ovládacie prvky | Stlmenie, hlasitosť, zapnutie/vypnutie napájania, režim párovania, tlačidlo Microsoft Teams | Zapnutie/vypnutie, ovládanie hlasitosti, zapnutie/vypnutie mikrofónu, hlasitosť hry, hlasitosť chatu, tlačidlo TalkThru, zapnutie/vypnutie ANC, Bluetooth |
---|
KÁBEL | Microsoft Modern Wireless Headset | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Typ kábla | - | USB nabíjací kábel - odnímateľný - 2 m Audio kábel - odnímateľný - 1,2 m |
|
---|---|---|---|
Odnímateľný kábel | - | Áno |
FUNKCIE | Microsoft Modern Wireless Headset | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Funkcie | - | Indikátor LED stlmenia, prepnutím stlmíte mikrofón | |
---|---|---|---|
Senzory | - | Snímač sledovania hlavy | |
Ďalšie funkcie | - | RGB osvetlenie |
BATÉRIE A NABÍJANIE | Microsoft Modern Wireless Headset | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Typ batérie | Batéria do náhlavnej súpravy - dobíjacia | Batéria do náhlavnej súpravy - dobíjacia - lítium-iónová | |
---|---|---|---|
Kapacita batérie | - | 1300 mAh | |
Výdrž batérie | 50 hodín | 39 hodín | Microsoft Modern Wireless Headset vydrží na jedno nabitie dlhšie ako JBL Quantum 910 Wireless. |
Podrobnosti o výdrži batérie | Nepretržité prehrávanie: až 50 hodín Nepretržitý hovor: až 30 hodín |
Nepretržité prehrávanie (vypnutie osvetlenia): až 39 hodín Nepretržité hovory (2,4 GHz / vypnuté osvetlenie / vypnuté ANC): až 44 hodín Nepretržité prehrávanie (Bluetooth / osvetlenie vypnuté / ANC vypnuté): až 45 hodín Nepretržité hovory ( Bluetooth / vypnutie osvetlenia / vypnutie ANC): až 47 hodín |
|
Doba nabíjania | 2,5 hodiny | 3,5 hodiny | Microsoft Modern Wireless Headset sa nabíja rýchlejšie ako Microsoft Modern Wireless Headset. |
BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE | Microsoft Modern Wireless Headset | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Typ modulácie | - | GFSK, DQPSK | |
---|---|---|---|
Rozsah rádiovej frekvencie | - | 2400 - 2483,5 MHz |
KONEKTOR | Microsoft Modern Wireless Headset | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Typ konektoru | - | Headset (mini-phone 3,5 mm) |
---|
OSTATNÉ | Microsoft Modern Wireless Headset | JBL Quantum 910 Wireless |
---|
Dodávané príslušenstvo | USB kľúč, USB nabíjací kábel | Veterný štít, USB kľúč, USB nabíjací kábel, kalibračný mikrofón, prevodník USB-C na USB-A, 3,5 mm audio kábel | |
---|---|---|---|
Kompatibilita | iPhone, iPad, telefón so systémom Android, Mac, Windows, tablet so systémom Android | Mac, Windows | |
Certifikácia softvéru | Certifikované pre Microsoft Teams | - | |
Servis a podpora | Obmedzená záruka - 1 rok | Obmedzená záruka - 2 roky |