Komplexné porovnanie a recenzia slúchadiel Microsoft Modern Wireless Headset a Bowers & Wilkins PX7 S2. Porovnajte dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám pomôžu pri výbere tých ideálnych slúchadiel pre vás. Naším hlavným cieľom je uľahčiť vám rozhodovanie o tom, ktoré slúchadlá budú najlepšie spĺňať vaše očakávania.
DIZAJN A ROZMERY | Microsoft Modern Wireless Headset | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Typ produktu | Headset - Bluetooth - bezdrôtový | Slúchadlá - Bluetooth - bezdrôtové, káblové - USB-C | |
---|---|---|---|
Výška | 17.2 cm | - | |
Šírka | 16.4 cm | - | |
Hĺbka | 6 cm | - | |
Hmotnosť | 136 g | 307 g | Microsoft Modern Wireless Headset sú ľahšie ako slúchadlá Microsoft Modern Wireless Headset. |
Rozmery a hmotnosť | - | Puzdro: 18,9 cm x 6,3 cm x 23,3 cm | |
Farba | Čierna | Čierna | |
Materiál náušníkov | - | Pamäťová pena | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika, počítače | - | |
Dosah Bluetooth | 30 m | - |
KVALITA ZVUKU | Microsoft Modern Wireless Headset | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Na ucho (On-ear) | Okolo uší (Full size) | |
---|---|---|---|
Technológia slúchadiel | - | Dynamic | |
Typ pripojenia | Bezdrôtové | Bezdrôtový, káblový | |
Bezdrôtová technológia | Bluetooth | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | - | Bluetooth 5.2 | |
Bluetooth profily | - | Hands-Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Generic Attribute Profile (GATT) | |
Zvukový kodek Bluetooth | SBC | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive | |
Aktívne potlačenie hluku (Noise Cancelling) | - | Áno | Bowers & Wilkins PX7 S2 sú vybavené funkciou aktívneho potlačenia zvuku. |
Technológia aktívneho potlačenia hluku | - | Hybrid Active Noise Cancelling | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | - | |
Frekvenčná odozva | 100 - 20000 Hz | - | |
Maximálny akustický tlak (citlivosť) | 91 dB | - | |
Membrána | 28 mm | Bio-cellulose - 40 mm | Bowers & Wilkins PX7 S2 majú hrubšiu membránu ako Microsoft Modern Wireless Headset. |
Počet súčasne pripojiteľných zariadení (multipoint) | 2 | - | Microsoft Modern Wireless Headset majú možnosť pripojenia k viacerým zariadeniam súčasne. |
Vlastnosti | - | Priepustnosť okolia |
MIKROFÓN | Microsoft Modern Wireless Headset | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Prevedenie | Mikrofón náhlavnej súpravy | Zabudovaný | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | - | |
Potlačenie hluku (Noise Cancelling) | Áno | Áno | Mikrofóny na oboch slúchadlách dokážu potlačiť okolitý hluk. |
Frekvenčná odozva | 100 - 10000 Hz | - | |
Dodávané mikrofóny | - | 6 |
OVLÁDANIE | Microsoft Modern Wireless Headset | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Ovládacie prvky | Stlmenie, hlasitosť, zapnutie/vypnutie napájania, režim párovania, tlačidlo Microsoft Teams | - |
---|
KÁBEL | Microsoft Modern Wireless Headset | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Typ kábla | - | Kábel USB-C na mini-phone 3,5 mm - odpojiteľný - 1,2 m Kábel USB-C na USB-C - odpojiteľný - 1,2 m |
|
---|---|---|---|
Dĺžka kábla | - | 1.2 m | |
Odnímateľný kábel | - | Áno |
FUNKCIE | Microsoft Modern Wireless Headset | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Funkcie | - | Detekcia opotrebenia |
---|
BATÉRIE A NABÍJANIE | Microsoft Modern Wireless Headset | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Typ batérie | Batéria do náhlavnej súpravy - dobíjacia | Batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-iónová | |
---|---|---|---|
Výdrž batérie | 50 hodín | 30 hodín | Microsoft Modern Wireless Headset vydrží na jedno nabitie dlhšie ako Bowers & Wilkins PX7 S2. |
Podrobnosti o výdrži batérie | Nepretržité prehrávanie: až 50 hodín Nepretržitý hovor: až 30 hodín |
Nepretržité prehrávanie: až 30 hodín Nepretržité prehrávanie (s 15 minútovým nabíjaním): až 7 hodín |
|
Doba nabíjania | 2,5 hodiny | 2 hodiny | Bowers & Wilkins PX7 S2 sa nabíja rýchlejšie ako Microsoft Modern Wireless Headset. |
KONEKTOR | Microsoft Modern Wireless Headset | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Typ konektoru | - | Slúchadlá (24-kolíkové USB-C) |
---|
OSTATNÉ | Microsoft Modern Wireless Headset | Bowers & Wilkins PX7 S2 |
---|
Dodávané príslušenstvo | USB kľúč, USB nabíjací kábel | Prenosné puzdro, kábel 3,5 mm na USB-C, kábel USB-C na USB-C | |
---|---|---|---|
Kompatibilita | iPhone, iPad, telefón so systémom Android, Mac, Windows, tablet so systémom Android | - | |
Certifikácia softvéru | Certifikované pre Microsoft Teams | - | |
Servis a podpora | Obmedzená záruka - 1 rok | Obmedzená záruka - 2 roky |