Komplexné porovnanie a recenzia slúchadiel Trust Urban DJ-500PRO a ROCCAT Khan Aimo. Porovnajte dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám pomôžu pri výbere tých ideálnych slúchadiel pre vás. Naším hlavným cieľom je uľahčiť vám rozhodovanie o tom, ktoré slúchadlá budú najlepšie spĺňať vaše očakávania.
DIZAJN A ROZMERY | Trust Urban DJ-500PRO | ROCCAT Khan Aimo |
---|
Typ produktu | Slúchadlá - káblové - 3,5 mm jack | Headset - káblový - USB | |
---|---|---|---|
Hmotnosť | 232 g | 275 g | Trust Urban DJ-500PRO sú ľahšie ako slúchadlá Trust Urban DJ-500PRO. |
Farba | - | Biela | |
Materiál náušníkov | - | Pamäťová pena | |
Dizajn | DJ | - | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika, počítače | Počítač | |
Zvuk s vysokým rozlíšením (Hi-Res Audio) | - | Áno |
KVALITA ZVUKU | Trust Urban DJ-500PRO | ROCCAT Khan Aimo |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Okolo uší (Full size) | Okolo uší (Full size) | |
---|---|---|---|
Typ náušníkov | Uzavreté | - | |
Nastaviteľná čelenka | Áno | Áno | |
Skladacie | Áno | - | Trust Urban DJ-500PRO sa dajú zložiť. |
Typ pripojenia | Káblové (wired) | Káblové (wired) | |
Izolácia šumu (Noise Isolating) | Áno | - | Trust Urban DJ-500PRO sú vybavené funkciou potlačenia šumu. |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Zvukové efekty | - | 7.1 Channel Virtual Surround Sound | |
Frekvenčná odozva | 20 - 20000 Hz | 10 - 40000 Hz | ROCCAT Khan Aimo ponúkajú väčší frekvenčný rozsah ako Trust Urban DJ-500PRO. |
Citlivosť | 108 dB | - | |
Impedancia | 16 Ohm | 32 Ohm | |
Maximálny akustický tlak (citlivosť) | - | 99 dB | |
Membrána | 50 mm | 50 mm | Obe slúchadlá majú rovnako hrubú membránu. |
Materiál magnetu | - | Neodymové |
MIKROFÓN | Trust Urban DJ-500PRO | ROCCAT Khan Aimo |
---|
Prevedenie | - | Mikrofón náhlavnej súpravy | |
---|---|---|---|
Typ | Na kábli | Boom | |
Technológia mikrofónu | Kondenzátor | - | |
Prevádzkový režim mikrofónu | Všesmerové | - | |
Frekvenčná odozva | 30 - 16000 Hz | 100 - 10000 Hz | Trust Urban DJ-500PRO ponúkajú väčší frekvenčný rozsah mikrofónu ako ROCCAT Khan Aimo. |
Celkové harmonické skreslenie (THD) | - | 2% | |
Citlivosť | -42 dB | -40 dB | |
Pomer signálu k šumu | - | 60 dB |
OVLÁDANIE | Trust Urban DJ-500PRO | ROCCAT Khan Aimo |
---|
Ovládacie prvky | Odpoveď/koniec, prehrávanie/pauza, ďalšia/predchádzajúca skladba | Ovládanie hlasitosti, zapnutie/vypnutie mikrofónu |
---|
KÁBEL | Trust Urban DJ-500PRO | ROCCAT Khan Aimo |
---|
Typ kábla | Kábel slúchadiel - odpojiteľný - priamy - 1,2 m Kábel mini slúchadiel 3,5 mm 4-pólový na 2 x mini-phone 3,5 mm - odpojiteľný - 1 m |
Kábel náhlavnej súpravy | |
---|---|---|---|
Dĺžka kábla | 1.2 m | - | |
Odnímateľný kábel | Áno | - |
FUNKCIE | Trust Urban DJ-500PRO | ROCCAT Khan Aimo |
---|
Ďalšie funkcie | - | Zosilňovač, USB DAC, LED podsvietenie |
---|
KONEKTOR | Trust Urban DJ-500PRO | ROCCAT Khan Aimo |
---|
Typ konektoru | Slúchadlá (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólové) | USB (4 PIN USB typu A) |
---|
OSTATNÉ | Trust Urban DJ-500PRO | ROCCAT Khan Aimo |
---|
Dodávané príslušenstvo | Adaptér z 3,5 mm na 6,3 mm | - | |
---|---|---|---|
Servis a podpora | Obmedzená záruka - 2 roky | Obmedzená záruka - diely a práca - 2 roky |