Detailné porovnanie a recenzia slúchadiel Soundcore Life P2 a Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. Porovnajte prevedenie, dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber tých správnych slúchadiel. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Soundcore Life P2 | Xiaomi Redmi Buds 3 Pro |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | |
---|---|---|---|
Výška | - | 2.13 cm | |
Šírka | - | 2.54 cm | |
Hĺbka | - | 2.03 cm | |
Hmotnosť | - | 4.9 g | |
Rozmery a hmotnosť | - | Slúchadlá: 2,54 cm x 2,03 cm x 2,13 cm / 4,9 g Nabíjacie puzdro so slúchadlami: 6,5 cm x 4,8 cm x 2,6 cm / 55 g |
|
Farba | Čierna | Grafitová čierna | Ľadovcovo šedá | |
Ochrana (odolnosť) | Vodotesnosť, IPX7 | odolnosť proti striekajúcej vode, odolnosť proti potu | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika | Prenosná elektronika | |
Dosah Bluetooth | 10 m | 10 m | Rozsah pripojenia oboch slúchadiel je rovnaký. |
KVALITA ZVUKU | Soundcore Life P2 | Xiaomi Redmi Buds 3 Pro |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Do uší (In-ear) | Do uší (In-ear) | |
---|---|---|---|
Typ pripojenia | Bezdrôtové | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | Bluetooth | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Xiaomi Redmi Buds 3 Pro majú pokročilejšiu verziu Bluetooth ako Soundcore Life P2. |
Zvukový kodek Bluetooth | SBC, AAC, aptX | - | |
Aktívne potlačenie hluku (Noise Cancelling) | - | Áno | Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sú vybavené funkciou aktívneho potlačenia zvuku. |
Režim zvukového výstupu | Stereo | - | |
Zvukové efekty | - | Duálny režim transparentnosti | |
Frekvenčná odozva | 20 - 20000 Hz | - | |
Celkové harmonické skreslenie (THD) | 1% | - | |
Impedancia | 16 Ohm | 32 Ohm | |
Membrána | Graphene - 6 mm | Composite - 9 mm | Xiaomi Redmi Buds 3 Pro majú hrubšiu membránu ako Soundcore Life P2. |
Vlastnosti | - | 2 zariadenia na pripojenie |
MIKROFÓN | Soundcore Life P2 | Xiaomi Redmi Buds 3 Pro |
---|
Prevedenie | Zabudovaný | Zabudovaný | |
---|---|---|---|
Potlačenie hluku (Noise Cancelling) | Áno | - | Mikrofón slúchadiel Soundcore Life P2 dokáže potlačiť okolitý hluk. |
Dodávané mikrofóny | 4 | - |
OVLÁDANIE | Soundcore Life P2 | Xiaomi Redmi Buds 3 Pro |
---|
Ovládacie prvky | Hlasitosť, prijatie/ukončenie, prehrávanie/pauza, nasledujúca/predchádzajúca skladba, odmietnutie hovoru, hlasový asistent | Prehrávanie/pauza, preskočenie skladby, prijatie hovoru, zapnutie/vypnutie potlačenia hluku |
---|
BATÉRIE A NABÍJANIE | Soundcore Life P2 | Xiaomi Redmi Buds 3 Pro |
---|
Typ batérie | Batéria do slúchadiel - dobíjacia | Nabíjateľná batéria do slúchadiel - bezdrôtové nabíjanie | |
---|---|---|---|
Kapacita batérie | 55 mAh | 35 mAh | Soundcore Life P2 má vyššiu kapacitu batérie ako Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. |
Výdrž batérie | 7 hodín | 6 hodín | Soundcore Life P2 vydrží na jedno nabitie dlhšie ako Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. |
Podrobnosti o výdrži batérie | Nepretržité prehrávanie: až 5 hodín Nepretržité prehrávanie (s priloženým nabíjacím puzdrom): až 40 hodín |
Nepretržitý hovor (aktívne potlačenie hluku vypnuté): až 3 hodiny Nepretržité prehrávanie (aktívne potlačenie hluku vypnuté): až 6 hodín Nepretržité prehrávanie (potlačenie hluku vypnuté / s priloženým nabíjacím puzdrom): až 28 hodín |
|
Štandardy bezdrôtového nabíjania | - | Qi | |
Doba nabíjania | 2 hodiny | 1 hodina | Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sa nabíja rýchlejšie ako Soundcore Life P2. |
Dodávaný počet kusov | 2 | - |
KONEKTOR | Soundcore Life P2 | Xiaomi Redmi Buds 3 Pro |
---|
Typ konektoru | - | Bluetooth USB (iba napájanie) |
---|
OSTATNÉ | Soundcore Life P2 | Xiaomi Redmi Buds 3 Pro |
---|
Dodávané príslušenstvo | Nabíjacie puzdro | Nabíjací kábel USB, 3 páry silikónových koncoviek do uší (malé, stredné, veľké), nabíjacie puzdro (470 mAh) | |
---|---|---|---|
Vyhovujúce štandardy | IEC 60529 | IPX4 | |
Servis a podpora | - | Obmedzená záruka - 2 roky |