Detailné porovnanie a recenzia slúchadiel Soundcore Life P2 a Huawei FreeBuds 3i. Porovnajte prevedenie, dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber tých správnych slúchadiel. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Soundcore Life P2 | Huawei FreeBuds 3i |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | |
---|---|---|---|
Výška | - | 4.18 cm | |
Šírka | - | 1.98 cm | |
Hĺbka | - | 2.37 cm | |
Hmotnosť | - | 5.5 g | |
Rozmery a hmotnosť | - | Nabíjacie puzdro: 8,07 cm x 3,54 cm x 2,92 cm / 51 g | |
Farba | Čierna | Uhlíková čierna | Keramická biela | |
Ochrana (odolnosť) | Vodotesnosť, IPX7 | - | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika | Prenosná elektronika | |
Dosah Bluetooth | 10 m | - |
KVALITA ZVUKU | Soundcore Life P2 | Huawei FreeBuds 3i |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Do uší (In-ear) | Do uší (In-ear) | |
---|---|---|---|
Technológia slúchadiel | - | Dynamic | |
Typ pripojenia | Bezdrôtové | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | Bluetooth | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Obe slúchadlá majú rovnakú verziu Bluetooth. |
Zvukový kodek Bluetooth | SBC, AAC, aptX | - | |
Aktívne potlačenie hluku (Noise Cancelling) | - | Áno | Huawei FreeBuds 3i sú vybavené funkciou aktívneho potlačenia zvuku. |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Frekvenčná odozva | 20 - 20000 Hz | - | |
Celkové harmonické skreslenie (THD) | 1% | - | |
Impedancia | 16 Ohm | - | |
Membrána | Graphene - 6 mm | 10 mm | Huawei FreeBuds 3i majú hrubšiu membránu ako Soundcore Life P2. |
MIKROFÓN | Soundcore Life P2 | Huawei FreeBuds 3i |
---|
Prevedenie | Zabudovaný | Zabudovaný | |
---|---|---|---|
Potlačenie hluku (Noise Cancelling) | Áno | - | Mikrofón slúchadiel Soundcore Life P2 dokáže potlačiť okolitý hluk. |
Dodávané mikrofóny | 4 | - |
OVLÁDANIE | Soundcore Life P2 | Huawei FreeBuds 3i |
---|
Ovládacie prvky | Hlasitosť, prijatie/ukončenie, prehrávanie/pauza, nasledujúca/predchádzajúca skladba, odmietnutie hovoru, hlasový asistent | Prijatie/ukončenie, prehrávanie/pozastavenie, zapnutie/vypnutie ANC |
---|
FUNKCIE | Soundcore Life P2 | Huawei FreeBuds 3i |
---|
Senzory | - | Dotykový snímač |
---|
BATÉRIE A NABÍJANIE | Soundcore Life P2 | Huawei FreeBuds 3i |
---|
Typ batérie | Batéria do slúchadiel - dobíjacia | Batéria do slúchadiel - dobíjacia | |
---|---|---|---|
Kapacita batérie | 55 mAh | 37 mAh | Soundcore Life P2 má vyššiu kapacitu batérie ako Huawei FreeBuds 3i. |
Výdrž batérie | 7 hodín | 3,5 hodiny | Soundcore Life P2 vydrží na jedno nabitie dlhšie ako Huawei FreeBuds 3i. |
Podrobnosti o výdrži batérie | Nepretržité prehrávanie: až 5 hodín Nepretržité prehrávanie (s priloženým nabíjacím puzdrom): až 40 hodín |
Nepretržité prehrávanie: až 3,5 hodiny Nepretržitý hovor: až 2,5 hodiny |
|
Doba nabíjania | 2 hodiny | 1 hodina | Huawei FreeBuds 3i sa nabíja rýchlejšie ako Soundcore Life P2. |
Automatické zapnutie/vypnutie | - | Áno | |
Dodávaný počet kusov | 2 | - |
OSTATNÉ | Soundcore Life P2 | Huawei FreeBuds 3i |
---|
Dodávané príslušenstvo | Nabíjacie puzdro | Nabíjacie puzdro, 4 koncovky do uší (extra malé, malé, stredné, veľké), nabíjací kábel USB-C | |
---|---|---|---|
Vyhovujúce štandardy | IEC 60529 | - |