Detailné porovnanie a recenzia slúchadiel Sony WF-SP800N a Samsung Galaxy Buds2 Pro. Porovnajte prevedenie, dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber tých správnych slúchadiel. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Sony WF-SP800N | Samsung Galaxy Buds2 Pro |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | |
---|---|---|---|
Výška | - | 2.16 cm | |
Šírka | - | 1.99 cm | |
Hĺbka | - | 1.87 cm | |
Hmotnosť | - | 5.5 g | |
Rozmery a hmotnosť | - | Slúchadlo: 1,99 cm x 1,87 cm x 2,16 cm / 5,5 g Nabíjacie puzdro: 5,02 cm x 5,01 cm x 2,77 cm / 43,4 g |
|
Farba | Čierna | Modrá | Biela | Bora fialová | Grafitová | Biela | |
Ochrana (odolnosť) | odolnosť proti striekajúcej vode, prachu, potu, vode, IP55 | Odolnosť voči vode | |
Dizajn | Šport | - | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika | Prenosná elektronika | |
Zvuk s vysokým rozlíšením (Hi-Res Audio) | - | Áno |
KVALITA ZVUKU | Sony WF-SP800N | Samsung Galaxy Buds2 Pro |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Do uší (In-ear) | Do uší (In-ear) | |
---|---|---|---|
Typ pripojenia | Bezdrôtové | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | Bluetooth | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | |
Bluetooth profily | - | Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | |
Zvukový kodek Bluetooth | - | SBC, AAC, SSC (Samsung Seamless Codec) | |
Aktívne potlačenie hluku (Noise Cancelling) | Áno | Áno | Obe slúchadlá sú vybavené funkciou aktívneho potlačenia zvuku. |
Režim zvukového výstupu | Stereo | 5.1-kanálový priestorový zvuk | |
Vstavané dekodéry | - | Dolby Atmos | |
Zvukové efekty | Extra Bass, Ambient Sound Mode, Adaptive Sound Control, 360 Reality Audio | Ambient Sound Mode, 360 Reality Audio | |
Vlastnosti | - | Automatické prepínanie, hlasová detekcia |
MIKROFÓN | Sony WF-SP800N | Samsung Galaxy Buds2 Pro |
---|
Prevedenie | Zabudovaný | Zabudovaný | |
---|---|---|---|
Potlačenie hluku (Noise Cancelling) | - | Áno | Mikrofón slúchadiel Samsung Galaxy Buds2 Pro dokáže potlačiť okolitý hluk. |
Dodávané mikrofóny | - | 3 |
OVLÁDANIE | Sony WF-SP800N | Samsung Galaxy Buds2 Pro |
---|
Ovládacie prvky | Hlasitosť, prehrávanie/pozastavenie, preskočenie skladby | - |
---|
FUNKCIE | Sony WF-SP800N | Samsung Galaxy Buds2 Pro |
---|
Funkcie | - | Dotykové ovládanie, bezproblémové pripojenie, jednoduché párovanie | |
---|---|---|---|
Kompatibilita s internetom vecí (IoT) | - | Áno | |
Inteligentný asistent | Siri, Google Assistant, Alexa | Bixby | |
Senzory | - | Akcelerometer, snímač priblíženia, gyroskopický snímač, hallov snímač, dotykový snímač, jednotka hlasového snímania (VPU) | |
Ďalšie funkcie | - | Vlastný koaxiálny 2-cestný, AirVent, SmartThings Find, pripomienka natiahnutia krku, hlasové budenie Bixby, 24-bitový Hi-Fi zvuk |
BATÉRIE A NABÍJANIE | Sony WF-SP800N | Samsung Galaxy Buds2 Pro |
---|
Typ batérie | Batéria do slúchadiel - dobíjacia | Batéria do slúchadiel - dobíjacia | |
---|---|---|---|
Kapacita batérie | - | 61 mAh | |
Výdrž batérie | 9 hodín | 5 hodín | Sony WF-SP800N vydrží na jedno nabitie dlhšie ako Samsung Galaxy Buds2 Pro. |
Podrobnosti o výdrži batérie | Nepretržité prehrávanie (so zapnutým aktívnym potlačením hluku): až 9 hodín Nepretržité prehrávanie (so zapnutým aktívnym potlačením hluku) (s priloženým nabíjacím puzdrom): až 18 hodín Nepretržité prehrávanie (s vypnutým aktívnym potlačením hluku): až 13 hodín Nepretržité prehrávanie (s vypnutým aktívnym potlačením hluku) (s priloženým nabíjacím puzdrom): až 26 hodín |
Nepretržitý hovor (zapnuté potlačenie hluku): až 3,5 hodiny Nepretržitý hovor (zapnuté potlačenie hluku / s priloženým nabíjacím puzdrom): až 14 hodín Nepretržité prehrávanie (zapnuté potlačenie hluku): až 5 hodín Nepretržité prehrávanie (zapnuté potlačenie hluku / s priloženým nabíjacím puzdrom): až 18 hodín |
KONEKTOR | Sony WF-SP800N | Samsung Galaxy Buds2 Pro |
---|
Typ konektoru | Bluetooth | - |
---|
OSTATNÉ | Sony WF-SP800N | Samsung Galaxy Buds2 Pro |
---|
Dodávané príslušenstvo | Nabíjacie puzdro | Nabíjacie puzdro (515 mAh) | |
---|---|---|---|
Hodnota SAR | - | 0,231 W/kg (telo), 0,231 W/kg (hlava) | |
Vyhovujúce štandardy | - | IPX7 | |
Servis a podpora | - | Obmedzená záruka - 1 rok |