Detailné porovnanie a recenzia slúchadiel Sony Platinum Wireless Headset a JLab Audio Play Gaming Wireless Headset. Porovnajte prevedenie, dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber tých správnych slúchadiel. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Sony Platinum Wireless Headset | JLab Audio Play Gaming Wireless Headset |
---|
Typ produktu | Headset - 2,4 GHz - bezdrôtový - 3,5 mm jack | Headset - Bluetooth - bezdrôtový | |
---|---|---|---|
Výška | 19.2 cm | - | |
Šírka | 16.8 cm | - | |
Hĺbka | 4 cm | - | |
Hmotnosť | 318.2 g | 150 g | JLab Audio Play Gaming Wireless Headset sú ľahšie ako slúchadlá Sony Platinum Wireless Headset. |
Farba | - | Čierna, modrá | |
Odporúčané použitie | Herná konzola | Herná konzola, telefón | |
Herné slúchadlá | - | Áno | |
Dosah Bluetooth | - | 9.14 m |
KVALITA ZVUKU | Sony Platinum Wireless Headset | JLab Audio Play Gaming Wireless Headset |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Na ucho (On-ear) | Na ucho (On-ear) | |
---|---|---|---|
Technológia slúchadiel | - | Dynamic | |
Nastaviteľná čelenka | - | Áno | |
Skladacie | Áno | - | Sony Platinum Wireless Headset sa dajú zložiť. |
Typ pripojenia | Bezdrôtové | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | Rádiová frekvencia 2,4 GHz | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Bluetooth profily | - | Hands-Free profil (HFP), Headset profil (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Zvukové efekty | 7.1 Channel Virtual Surround Sound | - | |
Frekvenčná odozva | - | 20 - 20000 Hz | |
Citlivosť | - | 110 dB | |
Impedancia | - | 32 Ohm | |
Membrána | 50 mm | 40 mm | Sony Platinum Wireless Headset majú hrubšiu membránu ako JLab Audio Play Gaming Wireless Headset. |
Materiál magnetu | - | Neodymové | |
Ovládanie hlasitosti na kábli | - | Áno |
MIKROFÓN | Sony Platinum Wireless Headset | JLab Audio Play Gaming Wireless Headset |
---|
Prevedenie | Zabudovaný | - | |
---|---|---|---|
Typ | - | Boom | |
Citlivosť | - | -38 dB | |
Funkcia mikrofónu | - | Výsuvný mikrofón |
OVLÁDANIE | Sony Platinum Wireless Headset | JLab Audio Play Gaming Wireless Headset |
---|
Ovládacie prvky | Stlmenie, hlasitosť | - |
---|
KÁBEL | Sony Platinum Wireless Headset | JLab Audio Play Gaming Wireless Headset |
---|
Typ kábla | Audio kábel Nabíjací kábel Micro-USB - 60,96 cm |
Nabíjací kábel Micro-USB Audio kábel - odpojiteľný - s ovládaním hlasitosti |
---|
BATÉRIE A NABÍJANIE | Sony Platinum Wireless Headset | JLab Audio Play Gaming Wireless Headset |
---|
Typ batérie | Batéria do náhlavnej súpravy - dobíjacia - lítium-iónová | Batéria náhlavnej súpravy dobíjateľná - lítiový polymér | |
---|---|---|---|
Kapacita batérie | 760 mAh | 400 mAh | Sony Platinum Wireless Headset má vyššiu kapacitu batérie ako JLab Audio Play Gaming Wireless Headset. |
Výdrž batérie | - | 22 hodín | |
Podrobnosti o výdrži batérie | - | Nepretržité prehrávanie: až 22 hodín | |
Dĺžka pohotovostného režimu | - | 400 hodín | |
Doba nabíjania | - | 3 hodiny |
KONEKTOR | Sony Platinum Wireless Headset | JLab Audio Play Gaming Wireless Headset |
---|
Typ konektoru | USB Slúchadlá (mini-phone stereo 3,5 mm) |
- |
---|
OSTATNÉ | Sony Platinum Wireless Headset | JLab Audio Play Gaming Wireless Headset |
---|
Dodávané príslušenstvo | Bezdrôtový adaptér, cestovné puzdro | Cestovná taška | |
---|---|---|---|
Servis a podpora | Obmedzená záruka - 1 rok | Obmedzená záruka - 2 roky |