Detailné porovnanie a recenzia slúchadiel Sony MDR 1AM2 a Bowers & Wilkins PX7. Porovnajte prevedenie, dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber tých správnych slúchadiel. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Sony MDR 1AM2 | Bowers & Wilkins PX7 |
---|
Typ produktu | Slúchadlá - káblové - 3,5 mm jack | Slúchadlá - Bluetooth - bezdrôtové, káblové - 3,5 mm jack, USB-C | |
---|---|---|---|
Výška | - | 22 cm | |
Šírka | - | 17.5 cm | |
Hĺbka | - | 8 cm | |
Hmotnosť | 187 g | 304 g | Sony MDR 1AM2 sú ľahšie ako slúchadlá Sony MDR 1AM2. |
Farba | Čierna | Karbón | Vesmírne sivá | Strieborná | |
Materiál náušníkov | Syntetická koža | Mäkká koža, pamäťová pena | |
Materiál čelenky | - | Uhlíkové vlákno | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika | Prenosná elektronika |
KVALITA ZVUKU | Sony MDR 1AM2 | Bowers & Wilkins PX7 |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Okolo uší (Full size) | Okolo uší (Full size) | |
---|---|---|---|
Typ náušníkov | Uzavreté | - | |
Nastaviteľná čelenka | - | Áno | |
Skladacie | - | Áno | Bowers & Wilkins PX7 sa dajú zložiť. |
Typ pripojenia | Káblové (wired) | Bezdrôtový, káblový | |
Bezdrôtová technológia | - | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Bluetooth profily | - | Hands-Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Generic Access Profile (GAP), Service Discovery Application Profile (SDAP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Device ID Profile (DIP) | |
Zvukový kodek Bluetooth | - | SBC, AAC, aptX, aptX HD | |
Aktívne potlačenie hluku (Noise Cancelling) | - | Áno | Bowers & Wilkins PX7 sú vybavené funkciou aktívneho potlačenia zvuku. |
Technológia aktívneho potlačenia hluku | - | Adaptívne potláčanie hluku | |
Izolácia šumu (Noise Isolating) | - | Áno | Bowers & Wilkins PX7 sú vybavené funkciou potlačenia šumu. |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Frekvenčná odozva | 3 - 100000 Hz | 10 - 30000 Hz | Sony MDR 1AM2 ponúkajú väčší frekvenčný rozsah ako Bowers & Wilkins PX7. |
Celkové harmonické skreslenie (THD) | - | <0.3% | |
Citlivosť | 98 dB/mW | 111 dB | Bowers & Wilkins PX7 majú vyššiu citlivosť ako Sony MDR 1AM2. |
Impedancia | 16 Ohm | 20 Ohm | |
Membrána | Aluminium coated LCP - 40 mm | 43.6 mm | Bowers & Wilkins PX7 majú hrubšiu membránu ako Sony MDR 1AM2. |
Materiál magnetu | Neodymové | - |
MIKROFÓN | Sony MDR 1AM2 | Bowers & Wilkins PX7 |
---|
Prevedenie | - | Zabudovaný | |
---|---|---|---|
Typ | Na kábli | - | |
Potlačenie hluku (Noise Cancelling) | - | Áno | Mikrofón slúchadiel Bowers & Wilkins PX7 dokáže potlačiť okolitý hluk. |
Technológia potlačenia hluku | - | CVC2 (Clear Voice Communication v2) | |
Dodávané mikrofóny | - | 6 |
OVLÁDANIE | Sony MDR 1AM2 | Bowers & Wilkins PX7 |
---|
Ovládacie prvky | - | Ovládanie hlasitosti, zapnutie/vypnutie, prijatie/ukončenie hovoru, prehrávanie/pauza, nasledujúca/predchádzajúca skladba |
---|
KÁBEL | Sony MDR 1AM2 | Bowers & Wilkins PX7 |
---|
Typ kábla | Kábel slúchadiel - odpojiteľný - OFC - v tvare L - 1,2 m Kábel mobilného telefónu - odpojiteľný - 1,2 m |
Kábel slúchadiel - odpojiteľný - 1,2 m Kábel USB na USB-C - odpojiteľný - 1,2 m |
|
---|---|---|---|
Dĺžka kábla | 1.2 m | - | |
Odnímateľný kábel | - | Áno | |
Konektor s povrchovou úpravou | Zlatá | - |
FUNKCIE | Sony MDR 1AM2 | Bowers & Wilkins PX7 |
---|
Senzory | - | Snímač priblíženia |
---|
BATÉRIE A NABÍJANIE | Sony MDR 1AM2 | Bowers & Wilkins PX7 |
---|
Typ batérie | - | Batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-polymér | |
---|---|---|---|
Výdrž batérie | - | 30 hodín | |
Podrobnosti o výdrži batérie | - | Nepretržité prehrávanie (zapnuté potlačenie hluku / Bluetooth): až 30 hodín Nepretržité prehrávanie (s 15 min. nabíjaním): až 5 hodín |
KONEKTOR | Sony MDR 1AM2 | Bowers & Wilkins PX7 |
---|
Typ konektoru | Slúchadlá (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólové) | Slúchadlá (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólové) USB (USB typ C) |
---|
OSTATNÉ | Sony MDR 1AM2 | Bowers & Wilkins PX7 |
---|
Dodávané príslušenstvo | Prenosné puzdro | Puzdro na prenášanie | |
---|---|---|---|
Servis a podpora | - | Obmedzená záruka - 2 roky |