Detailné porovnanie a recenzia slúchadiel Razer Kraken V3 Pro a HyperX Cloud 3. Porovnajte prevedenie, dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber tých správnych slúchadiel. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Razer Kraken V3 Pro | HyperX Cloud 3 |
---|
Typ produktu | Headset - 2,4 GHz - bezdrôtový, káblový - 3,5 mm jack | Headset - káblový - USB, 3,5 mm jack | |
---|---|---|---|
Hmotnosť | 368 g | 308 g | HyperX Cloud 3 sú ľahšie ako slúchadlá Razer Kraken V3 Pro. |
Farba | - | Čierna, červená | |
Materiál náušníkov | Koženka, pamäťová pena | Koženka, pamäťová pena | |
Materiál čelenky | - | Hliník | |
Dizajn | Hry | Hry | |
Odporúčané použitie | Herná konzola, počítač | Herná konzola, telefón, počítač | |
Herné slúchadlá | - | Áno |
KVALITA ZVUKU | Razer Kraken V3 Pro | HyperX Cloud 3 |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Okolo uší (Full size) | Okolo uší (Full size) | |
---|---|---|---|
Technológia slúchadiel | - | Dynamic | |
Typ náušníkov | - | Uzavreté | |
Nastaviteľná čelenka | Áno | Áno | |
Typ pripojenia | Bezdrôtový, káblový | Káblové (wired) | |
Bezdrôtová technológia | Rádiová frekvencia 2,4 GHz | - | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Zvukové efekty | Priestorový zvuk THX | DTS Headphone:X | |
Frekvenčná odozva | 20 - 20000 Hz | 10 - 21000 Hz | HyperX Cloud 3 ponúkajú väčší frekvenčný rozsah ako Razer Kraken V3 Pro. |
Celkové harmonické skreslenie (THD) | - | <2% | |
Citlivosť | 96 dB | 100 dB | HyperX Cloud 3 majú vyššiu citlivosť ako Razer Kraken V3 Pro. |
Impedancia | 32 Ohm | 64 Ohm | |
Membrána | 50 mm | 53 mm | HyperX Cloud 3 majú hrubšiu membránu ako Razer Kraken V3 Pro. |
Materiál magnetu | Razer Triforce titanium | Neodymové | |
Vlastnosti | Razer HyperSense, Razer Chroma RGB | Vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz, vzorkovacia frekvencia 48 kHz, vzorkovacia frekvencia 96 kHz |
MIKROFÓN | Razer Kraken V3 Pro | HyperX Cloud 3 |
---|
Prevedenie | - | Odnímateľný mikrofón náhlavnej súpravy | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | Boom | |
Technológia mikrofónu | - | Elektretový kondenzátor | |
Prevádzkový režim mikrofónu | Jednosmerné (HyperClear superkardioidné) | Jednosmerný | |
Technológia pripojenia | - | Káblové (wired) | |
Potlačenie hluku (Noise Cancelling) | - | Áno | Mikrofón slúchadiel HyperX Cloud 3 dokáže potlačiť okolitý hluk. |
Frekvenčná odozva | 100 - 10000 Hz | 50 - 17000 Hz | HyperX Cloud 3 ponúkajú väčší frekvenčný rozsah mikrofónu ako Razer Kraken V3 Pro. |
Citlivosť | -42 dB | -42 dBV/Pascal | |
Rozsah citlivosti | +/- 3dB | - | |
Pomer signálu k šumu | 60 dB | - |
OVLÁDANIE | Razer Kraken V3 Pro | HyperX Cloud 3 |
---|
Ovládacie prvky | Stlmenie, hlasitosť, intenzita haptiky | Hlasitosť, tlačidlo stlmenia |
---|
KÁBEL | Razer Kraken V3 Pro | HyperX Cloud 3 |
---|
Typ kábla | Kábel z USB-C na USB-A - odnímateľný Kábel pre minislúchadlá 3,5 mm so 4 pólmi - odnímateľný - 1,3 m |
Kábel náhlavnej súpravy – 1,2 m Kábel USB – 1,3 m |
---|
FUNKCIE | Razer Kraken V3 Pro | HyperX Cloud 3 |
---|
Funkcie | - | Indikátor LED stlmenia | |
---|---|---|---|
Ďalšie funkcie | RGB osvetlenie | - |
BATÉRIE A NABÍJANIE | Razer Kraken V3 Pro | HyperX Cloud 3 |
---|
Typ batérie | Batéria do náhlavnej súpravy - dobíjacia | - | |
---|---|---|---|
Výdrž batérie | 44 hodín | - | |
Podrobnosti o výdrži batérie | (osvetlenie vypnuté / haptika vypnutá): až 44 hodín (osvetlenie zapnuté / haptika zapnutá): až 11 hodín |
- |
KONEKTOR | Razer Kraken V3 Pro | HyperX Cloud 3 |
---|
Typ konektoru | Headset (mini-phone 3,5 mm 4-pólové) | - |
---|
OSTATNÉ | Razer Kraken V3 Pro | HyperX Cloud 3 |
---|
Dodávané príslušenstvo | USB dongle | USB kľúč, odnímateľný mikrofón, adaptér USB-C na USB-A | |
---|---|---|---|
Servis a podpora | Obmedzená záruka - 2 roky | - |