Detailné porovnanie a recenzia slúchadiel Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 a Poly Blackwire 3325. Porovnajte prevedenie, dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber tých správnych slúchadiel. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Poly Blackwire 3325 |
---|
Typ produktu | Slúchadlá - Bluetooth - bezdrôtové | Headset - káblový - USB, 3,5 mm jack | |
---|---|---|---|
Rad | - | Séria 3300 | |
Výška | 6.726 cm | 18.6 cm | |
Šírka | 14.877 cm | 21.6 cm | |
Hĺbka | 17.155 cm | 5.6 cm | |
Hmotnosť | 155 g | 130 g | Poly Blackwire 3325 sú ľahšie ako slúchadlá Poly - Plantronics Backbeat FIT 505. |
Farba | Čierna | - | |
Materiál náušníkov | Pamäťová pena | Koža | |
Materiál čelenky | Pamäťová pena | - | |
Ochrana (odolnosť) | Odolný voči vlhkosti, potu | Ochrana sluchu (hearing protection) | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika | - | |
Dosah Bluetooth | 10 m | - |
KVALITA ZVUKU | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Poly Blackwire 3325 |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Na ucho (On-ear) | Na ucho (On-ear) | |
---|---|---|---|
Nastaviteľná čelenka | - | Áno | |
Typ pripojenia | Bezdrôtové | Káblové (wired) | |
Bezdrôtová technológia | Bluetooth | - | |
Verzia Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - | |
Bluetooth profily | Hands-Free profil (HFP), Headset profil (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | - | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Frekvenčná odozva | 50 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Poly Blackwire 3325 ponúkajú väčší frekvenčný rozsah ako Poly - Plantronics Backbeat FIT 505. |
Celkové harmonické skreslenie (THD) | <3% | - | |
Citlivosť | - | 94 dB | |
Impedancia | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Membrána | 40 mm | 32 mm | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 majú hrubšiu membránu ako Poly Blackwire 3325. |
Vlastnosti | - | Technológia SoundGuard | |
Ovládanie hlasitosti na kábli | - | Áno |
MIKROFÓN | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Poly Blackwire 3325 |
---|
Prevedenie | Zabudovaný | - | |
---|---|---|---|
Typ | - | Boom | |
Potlačenie hluku (Noise Cancelling) | - | Áno | Mikrofón slúchadiel Poly Blackwire 3325 dokáže potlačiť okolitý hluk. |
Frekvenčná odozva | - | 100 - 10000 Hz | |
Citlivosť | - | -38 dB |
OVLÁDANIE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Poly Blackwire 3325 |
---|
Ovládacie prvky | Odpoveď/koniec, prehrávanie/pauza, ďalšia/predchádzajúca skladba | Stlmenie, hlasitosť, prijatie/ukončenie hovoru |
---|
KÁBEL | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Poly Blackwire 3325 |
---|
Typ kábla | Nabíjací kábel Micro-USB Audio kábel |
Kábel náhlavnej súpravy |
---|
BATÉRIE A NABÍJANIE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Poly Blackwire 3325 |
---|
Typ batérie | Batéria do slúchadiel - dobíjacia | - | |
---|---|---|---|
Výdrž batérie | 18 hodín | - | |
Dĺžka pohotovostného režimu | 480 hodín | - | |
Doba nabíjania | 1,5 hodiny | - |
BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Poly Blackwire 3325 |
---|
Prenosový dosah | 10 m | - |
---|
KONEKTOR | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Poly Blackwire 3325 |
---|
Typ konektoru | - | USB (4 PIN USB typu A) Slúchadlá (mini-phone 3,5 mm) |
---|
OSTATNÉ | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Poly Blackwire 3325 |
---|
Dodávané príslušenstvo | - | Prenosné puzdro | |
---|---|---|---|
Certifikácia softvéru | - | Certifikované pre Microsoft Teams | |
Servis a podpora | - | Obmedzená záruka - 2 roky |