Podrobné porovnanie a recenzia slúchadiel Poly Blackwire 3325 a Philips TAH4205WT. Vďaka nášmu hodnoteniu môžete ľahko porovnať dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie kľúčové funkcie oboch slúchadiel a ľahko sa tak rozhodnúť, ktoré z nich sú pre vás tou správnou voľbou. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim potrebám a požiadavkám.
DIZAJN A ROZMERY | Poly Blackwire 3325 | Philips TAH4205WT |
---|
Typ produktu | Headset - káblový - USB, 3,5 mm jack | Slúchadlá - Bluetooth - bezdrôtové | |
---|---|---|---|
Rad | Séria 3300 | - | |
Výška | 18.6 cm | 18.5 cm | |
Šírka | 21.6 cm | 16.5 cm | |
Hĺbka | 5.6 cm | 4 cm | |
Hmotnosť | 130 g | 150 g | Poly Blackwire 3325 sú ľahšie ako slúchadlá Poly Blackwire 3325. |
Farba | - | Biela | |
Materiál náušníkov | Koža | - | |
Ochrana (odolnosť) | Ochrana sluchu (hearing protection) | - | |
Odporúčané použitie | - | Prenosná elektronika | |
Dosah Bluetooth | - | 10 m |
KVALITA ZVUKU | Poly Blackwire 3325 | Philips TAH4205WT |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Na ucho (On-ear) | Na ucho (On-ear) | |
---|---|---|---|
Technológia slúchadiel | - | Dynamic | |
Typ náušníkov | - | Uzavreté | |
Nastaviteľná čelenka | Áno | - | |
Skladacie | - | Áno | Philips TAH4205WT sa dajú zložiť. |
Typ pripojenia | Káblové (wired) | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | - | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Bluetooth profily | - | Hands-Free profil (HFP), Headset profil (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | |
Izolácia šumu (Noise Isolating) | - | Áno | Philips TAH4205WT sú vybavené funkciou potlačenia šumu. |
Režim zvukového výstupu | Stereo | - | |
Frekvenčná odozva | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Obe slúchadlá ponúkajú rovnaký frekvenčný rozsah. |
Citlivosť | 94 dB | - | |
Impedancia | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Membrána | 32 mm | PET - 32 mm | Obe slúchadlá majú rovnako hrubú membránu. |
Materiál magnetu | - | NdFeB | |
Vlastnosti | Technológia SoundGuard | - | |
Ovládanie hlasitosti na kábli | Áno | - |
MIKROFÓN | Poly Blackwire 3325 | Philips TAH4205WT |
---|
Prevedenie | - | Zabudovaný | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | - | |
Potlačenie hluku (Noise Cancelling) | Áno | - | Mikrofón slúchadiel Poly Blackwire 3325 dokáže potlačiť okolitý hluk. |
Frekvenčná odozva | 100 - 10000 Hz | - | |
Citlivosť | -38 dB | - |
OVLÁDANIE | Poly Blackwire 3325 | Philips TAH4205WT |
---|
Ovládacie prvky | Stlmenie, hlasitosť, prijatie/ukončenie hovoru | Ovládanie hlasitosti, odmietnutie hovoru |
---|
KÁBEL | Poly Blackwire 3325 | Philips TAH4205WT |
---|
Typ kábla | Kábel náhlavnej súpravy | Kábel USB-C - odpojiteľný |
---|
BATÉRIE A NABÍJANIE | Poly Blackwire 3325 | Philips TAH4205WT |
---|
Typ batérie | - | Batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-polymér | |
---|---|---|---|
Výdrž batérie | - | 29 hodín | |
Podrobnosti o výdrži batérie | - | Pohotovostný režim: až 166 hodín Nepretržitý hovor: až 21 hodín Nepretržité prehrávanie: až 29 hodín |
|
Dĺžka pohotovostného režimu | - | 166 hodín |
KONEKTOR | Poly Blackwire 3325 | Philips TAH4205WT |
---|
Typ konektoru | USB (4 PIN USB typu A) Slúchadlá (mini-phone 3,5 mm) |
USB (iba napájanie) Bluetooth |
---|
OSTATNÉ | Poly Blackwire 3325 | Philips TAH4205WT |
---|
Dodávané príslušenstvo | Prenosné puzdro | - | |
---|---|---|---|
Certifikácia softvéru | Certifikované pre Microsoft Teams | - | |
Servis a podpora | Obmedzená záruka - 2 roky | Obmedzená záruka - 1 rok |