Detailné porovnanie a recenzia slúchadiel Pioneer HDJ-700-R a Trust GXT 323X Carus. Porovnajte prevedenie, dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber tých správnych slúchadiel. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Pioneer HDJ-700-R | Trust GXT 323X Carus |
---|
Typ produktu | Slúchadlá - káblové - 3,5 mm jack | Headset - káblový - 3,5 mm jack | |
---|---|---|---|
Výška | - | 21 cm | |
Šírka | - | 19 cm | |
Hĺbka | - | 11 cm | |
Hmotnosť | 220 g | 354 g | Pioneer HDJ-700-R sú ľahšie ako slúchadlá Pioneer HDJ-700-R. |
Farba | Červená | - | |
Materiál náušníkov | - | Látka | |
Dizajn | DJ | - | |
Odporúčané použitie | Profesionálne audio, domáce audio | Herná konzola, prenosná elektronika, počítač |
KVALITA ZVUKU | Pioneer HDJ-700-R | Trust GXT 323X Carus |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Okolo uší (Full size) | Okolo uší (Full size) | |
---|---|---|---|
Technológia slúchadiel | Dynamic | - | |
Typ náušníkov | - | Uzavreté | |
Nastaviteľná čelenka | - | Áno | |
Typ pripojenia | Káblové (wired) | Káblové (wired) | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Frekvenčná odozva | 5 - 28000 Hz | 20 - 20000 Hz | Pioneer HDJ-700-R ponúkajú väčší frekvenčný rozsah ako Trust GXT 323X Carus. |
Citlivosť | 105 dB | - | |
Impedancia | 45 Ohm | 32 Ohm | |
Membrána | 40 mm | 50 mm | Trust GXT 323X Carus majú hrubšiu membránu ako Pioneer HDJ-700-R. |
Materiál magnetu | - | Neodymové |
MIKROFÓN | Pioneer HDJ-700-R | Trust GXT 323X Carus |
---|
Typ | - | Boom | |
---|---|---|---|
Technológia mikrofónu | - | Elektretový kondenzátor | |
Prevádzkový režim mikrofónu | - | Všesmerové | |
Frekvenčná odozva | - | 150 - 16000 Hz |
OVLÁDANIE | Pioneer HDJ-700-R | Trust GXT 323X Carus |
---|
Ovládacie prvky | - | Stlmenie, hlasitosť |
---|
KÁBEL | Pioneer HDJ-700-R | Trust GXT 323X Carus |
---|
Typ kábla | Kábel slúchadiel - 3 m Kábel slúchadiel - 1 m |
Kábel náhlavnej súpravy - s nylonovým poťahom - rovný - 1,2 m Kábel mini-phoneu 3,5 mm 4-pólový na 2 x mini-phone 3,5 mm - odpojiteľný - s nylonovým poťahom - rovný |
|
---|---|---|---|
Dĺžka kábla | - | 1.2 m | |
Konektor s povrchovou úpravou | Zlatá | - |
KONEKTOR | Pioneer HDJ-700-R | Trust GXT 323X Carus |
---|
Typ konektoru | Slúchadlá (mini-phone stereo 3,5 mm) | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólové) |
---|
OSTATNÉ | Pioneer HDJ-700-R | Trust GXT 323X Carus |
---|
Dodávané príslušenstvo | Stereo adaptér 6,3 mm (1/4") | - | |
---|---|---|---|
Kompatibilita | - | iPhone, iPad, telefón so systémom Android, Chrome OS, Mac, Windows | |
Servis a podpora | - | Obmedzená záruka - 2 roky |