Komplexné porovnanie a recenzia slúchadiel Philips TAT5506BK a JBL Quantum TWS. Porovnajte dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám pomôžu pri výbere tých ideálnych slúchadiel pre vás. Naším hlavným cieľom je uľahčiť vám rozhodovanie o tom, ktoré slúchadlá budú najlepšie spĺňať vaše očakávania.
DIZAJN A ROZMERY | Philips TAT5506BK | JBL Quantum TWS |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové - USB-C cez adaptér Bluetooth | |
---|---|---|---|
Výška | 3 cm | - | |
Šírka | 7 cm | - | |
Hĺbka | 4.2 cm | - | |
Hmotnosť | 64 g | - | |
Rozmery a hmotnosť | - | Nabíjacie puzdro: 42,4 g Slúchadlá: 5,5 g Adaptér USB-C: 2,5 g |
|
Farba | Čierna | Čierna | |
Ochrana (odolnosť) | Odolné voči potu, odolné voči vode | IPX4 | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika | Prenosná elektronika | |
Dosah Bluetooth | 10 m | - |
KVALITA ZVUKU | Philips TAT5506BK | JBL Quantum TWS |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Do uší (In-ear) | Do uší (In-ear) | |
---|---|---|---|
Typ pripojenia | Bezdrôtové | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | Bluetooth | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Obe slúchadlá majú rovnakú verziu Bluetooth. |
Bluetooth profily | Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | |
Zvukový kodek Bluetooth | SBC, AAC | - | |
Aktívne potlačenie hluku (Noise Cancelling) | Áno | Áno | Obe slúchadlá sú vybavené funkciou aktívneho potlačenia zvuku. |
Technológia aktívneho potlačenia hluku | Hybrid Active Noise Cancelling Pro | True Adaptive Noise Canceling | |
Režim zvukového výstupu | - | Stereo | |
Zvukové efekty | - | QuantumSURROUND | |
Frekvenčná odozva | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Obe slúchadlá ponúkajú rovnaký frekvenčný rozsah. |
Maximálny vstupný výkon | 5 mW | - | |
Citlivosť | 105 dB | - | |
Impedancia | 16 Ohm | - | |
Membrána | 10 mm | - | |
Počet súčasne pripojiteľných zariadení (multipoint) | - | 2 | JBL Quantum TWS majú možnosť pripojenia k viacerým zariadeniam súčasne. |
Materiál magnetu | Neodymové | - | |
Vlastnosti | Režim Awareness, režim rozšíreného hlasu (Voice Enhanced) | Ambient Aware, režim s nízkou latenciou |
MIKROFÓN | Philips TAT5506BK | JBL Quantum TWS |
---|
Prevedenie | Zabudovaný | Zabudovaný | |
---|---|---|---|
Prevádzkový režim mikrofónu | - | Beamforming | |
Potlačenie hluku (Noise Cancelling) | Áno | - | Mikrofón slúchadiel Philips TAT5506BK dokáže potlačiť okolitý hluk. |
Technológia potlačenia hluku | Environmental Noise Cancellation (ENC) | - | |
Dodávané mikrofóny | 2 | 6 | JBL Quantum TWS majú zabudovaný mikrofón. |
KÁBEL | Philips TAT5506BK | JBL Quantum TWS |
---|
Typ kábla | Nabíjací kábel USB-C | Nabíjací kábel USB-C - odpojiteľný |
---|
BATÉRIE A NABÍJANIE | Philips TAT5506BK | JBL Quantum TWS |
---|
Typ batérie | Batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-iónová - - bezdrôtové nabíjanie | 2 x batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-polymér | |
---|---|---|---|
Kapacita batérie | 55 mAh | 51 mAh | Philips TAT5506BK má vyššiu kapacitu batérie ako JBL Quantum TWS. |
Výdrž batérie | 7 hodín | - | |
Podrobnosti o výdrži batérie | Nepretržité prehrávanie (zapnuté potlačenie hluku): až 7 hodín Nepretržité prehrávanie (vypnuté potlačenie hluku): až 8 hodín Nepretržité prehrávanie (zapnuté potlačenie hluku / s priloženým nabíjacím puzdrom): až 28 hodín Nepretržité prehrávanie (vypnuté potlačenie hluku / s priloženým nabíjacím puzdrom): až 32 hodín |
Nepretržité prehrávanie (zapnuté potlačenie hluku (hybridné) / Bluetooth): až 6 hodín Nepretržité prehrávanie (zapnuté potlačenie hluku (adaptívne) / Bluetooth): až 5 hodín Nepretržité prehrávanie (vypnuté potlačenie hluku): až 8 hodín Nepretržitý hovor: až 4 hodiny |
|
Štandardy bezdrôtového nabíjania | Qi | - | |
Doba nabíjania | 2 hodiny | 2 hodiny | Čas nabíjania oboch slúchadiel je rovnaký. |
Dodávaný počet kusov | - | 2 |
KONEKTOR | Philips TAT5506BK | JBL Quantum TWS |
---|
Typ konektoru | Bluetooth USB (iba napájanie) (USB typu C) |
- |
---|
OSTATNÉ | Philips TAT5506BK | JBL Quantum TWS |
---|
Dodávané príslušenstvo | 3 páry silikónových koncoviek do uší, kábel USB-C, nabíjacie puzdro (550 mAh) | 3 páry nástavcov do uší, adaptér Bluetooth USB-C, nabíjací kábel USB-C, nabíjacie puzdro (340 mAh) | |
---|---|---|---|
Vyhovujúce štandardy | IPX5 | IPX4 | |
Servis a podpora | Obmedzená záruka - 2 roky | - |