Detailné porovnanie a recenzia slúchadiel Philips TAT5505BK a Sennheiser CX Plus. Porovnajte prevedenie, dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber tých správnych slúchadiel. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Philips TAT5505BK | Sennheiser CX Plus |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | |
---|---|---|---|
Výška | 3.2 cm | - | |
Šírka | 7.4 cm | - | |
Hĺbka | 3.6 cm | - | |
Hmotnosť | 64 g | - | |
Rozmery a hmotnosť | - | Slúchadlá: 5,9 cm x 3,38 cm x 4,23 cm / 6 g Nabíjacie puzdro: 35 g |
|
Farba | - | Biela | čierna | |
Ochrana (odolnosť) | odolnosť proti striekajúcej vode, odolnosť proti potu, IPX5 | odolnosť proti striekajúcej vode, IPX4 | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika | Prenosná elektronika | |
Dosah Bluetooth | 10 m | - |
KVALITA ZVUKU | Philips TAT5505BK | Sennheiser CX Plus |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Do uší (In-ear) | Do uší (In-ear) | |
---|---|---|---|
Technológia slúchadiel | - | Dynamic | |
Typ pripojenia | Bezdrôtové | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | Bluetooth | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Sennheiser CX Plus majú pokročilejšiu verziu Bluetooth ako Philips TAT5505BK. |
Bluetooth profily | Hands-Free profil (HFP), Headset profil (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | |
Zvukový kodek Bluetooth | - | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive | |
Aktívne potlačenie hluku (Noise Cancelling) | Áno | Áno | Obe slúchadlá sú vybavené funkciou aktívneho potlačenia zvuku. |
Technológia aktívneho potlačenia hluku | Hybrid Active Noise Cancelling | - | |
Režim zvukového výstupu | - | Stereo | |
Zvukové efekty | - | Bass Boost | |
Frekvenčná odozva | 20 - 20000 Hz | 5 - 21000 Hz | Sennheiser CX Plus ponúkajú väčší frekvenčný rozsah ako Philips TAT5505BK. |
Membrána | PET - 8 mm | 7 mm | Philips TAT5505BK majú hrubšiu membránu ako Sennheiser CX Plus. |
Počet súčasne pripojiteľných zariadení (multipoint) | - | 1 | |
Materiál magnetu | NdFeB | - | |
Vlastnosti | Režim Awareness | Technológia TrueResponse |
MIKROFÓN | Philips TAT5505BK | Sennheiser CX Plus |
---|
Prevedenie | Zabudovaný | Zabudovaný | |
---|---|---|---|
Frekvenčná odozva | - | 100 - 10000 Hz | |
Dodávané mikrofóny | - | 4 |
OVLÁDANIE | Philips TAT5505BK | Sennheiser CX Plus |
---|
Ovládacie prvky | Prijatie/ukončenie, zapnutie/vypnutie mikrofónu, odmietnutie hovoru | - |
---|
KÁBEL | Philips TAT5505BK | Sennheiser CX Plus |
---|
Typ kábla | Nabíjací kábel USB | Nabíjací kábel USB-C - odpojiteľný |
---|
FUNKCIE | Philips TAT5505BK | Sennheiser CX Plus |
---|
Funkcie | - | Dotykové ovládanie | |
---|---|---|---|
Kompatibilita s internetom vecí (IoT) | - | Áno | |
Inteligentný asistent | - | Siri, Google Assistant | |
Senzory | Infračervený (IR) snímač | - |
BATÉRIE A NABÍJANIE | Philips TAT5505BK | Sennheiser CX Plus |
---|
Typ batérie | Batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-iónová | Batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-iónová | |
---|---|---|---|
Kapacita batérie | - | 55 mAh | |
Výdrž batérie | 5 hodín | - | |
Podrobnosti o výdrži batérie | Nepretržité prehrávanie: až 5 hodín Pohotovostný režim: až 80 hodín Nepretržitý hovor: až 5 hodín Nepretržité prehrávanie (s priloženým nabíjacím puzdrom): až 20 hodín Nepretržité prehrávanie (so zapnutým potlačením šumu): až 4,5 hodiny |
Nepretržité prehrávanie (s priloženým nabíjacím puzdrom): až 24 hodín | |
Dĺžka pohotovostného režimu | 80 hodín | - | |
Doba nabíjania | - | 1,5 hodiny | |
Dodávaný počet kusov | - | 2 |
KONEKTOR | Philips TAT5505BK | Sennheiser CX Plus |
---|
Typ konektoru | Bluetooth USB (iba napájanie) |
- |
---|
OSTATNÉ | Philips TAT5505BK | Sennheiser CX Plus |
---|
Dodávané príslušenstvo | 3 páry silikónových koncoviek do uší (malé, stredné, veľké), kábel USB-C | 4 páry náušníkov (extra malé, malé, stredné, veľké), nabíjacie puzdro (420 mAh) | |
---|---|---|---|
Servis a podpora | Obmedzená záruka - 2 roky | Obmedzená záruka - 2 roky |