Podrobné porovnanie a recenzia slúchadiel Philips TAT2205BL a Boompods Go. Vďaka nášmu hodnoteniu môžete ľahko porovnať dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie kľúčové funkcie oboch slúchadiel a ľahko sa tak rozhodnúť, ktoré z nich sú pre vás tou správnou voľbou. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim potrebám a požiadavkám.
DIZAJN A ROZMERY | Philips TAT2205BL | Boompods Go |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | |
---|---|---|---|
Výška | 2.9 cm | - | |
Šírka | 5.5 cm | - | |
Hĺbka | 3.7 cm | - | |
Hmotnosť | 32 g | - | |
Farba | Modrá | Čierna | Biela | |
Ochrana (odolnosť) | odolnosť proti striekajúcej vode, odolnosť proti potu, IPX4 | odolnosť proti striekajúcej vode, odolnosť proti potu, IPX4 | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika | Prenosná elektronika | |
Dosah Bluetooth | 10 m | - |
KVALITA ZVUKU | Philips TAT2205BL | Boompods Go |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Do uší (In-ear) | Do uší (In-ear) | |
---|---|---|---|
Typ pripojenia | Bezdrôtové | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | Bluetooth | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Philips TAT2205BL majú pokročilejšiu verziu Bluetooth ako Boompods Go. |
Bluetooth profily | Hands-Free profil (HFP), Headset profil (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | - | |
Režim zvukového výstupu | - | Stereo | |
Frekvenčná odozva | 20 - 20000 Hz | - | |
Citlivosť | 90 dB | 90 dB/mW +/- 4dB | Obe slúchadlá majú rovnakú citlivosť. |
Impedancia | 16 Ohm | - | |
Membrána | PET - 6 mm | - | |
Materiál magnetu | NdFeB | - |
MIKROFÓN | Philips TAT2205BL | Boompods Go |
---|
Prevedenie | Zabudovaný | Zabudovaný | |
---|---|---|---|
Frekvenčná odozva | - | 100 - 10000 Hz | |
Dodávané mikrofóny | - | 2 |
OVLÁDANIE | Philips TAT2205BL | Boompods Go |
---|
Ovládacie prvky | Prijatie/ukončenie, odmietnutie hovoru | Zapnúť/vypnúť, prijatie/ukončenie, prehrávanie/pauza, ďalšia/predchádzajúca skladba, hlasový asistent |
---|
KÁBEL | Philips TAT2205BL | Boompods Go |
---|
Typ kábla | Nabíjací kábel USB - odpojiteľný | - |
---|
FUNKCIE | Philips TAT2205BL | Boompods Go |
---|
Kompatibilita s internetom vecí (IoT) | - | Áno | |
---|---|---|---|
Inteligentný asistent | - | Siri |
BATÉRIE A NABÍJANIE | Philips TAT2205BL | Boompods Go |
---|
Typ batérie | Batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-iónová | 2 x batéria do slúchadiel - dobíjacia | |
---|---|---|---|
Kapacita batérie | - | 50 mAh | |
Výdrž batérie | 4 hodiny | 5 hodín | Boompods Go vydrží na jedno nabitie dlhšie ako Philips TAT2205BL. |
Podrobnosti o výdrži batérie | Nepretržité prehrávanie: až 4 hodiny Pohotovostný režim: až 50 hodín Nepretržitý hovor: až 3 hodiny Nepretržité prehrávanie (s priloženým nabíjacím puzdrom): až 12 hodín |
Nepretržité prehrávanie (s priloženým nabíjacím puzdrom): až 20 hodín Nepretržité prehrávanie: až 5 hodín |
|
Dĺžka pohotovostného režimu | 50 hodín | - | |
Doba nabíjania | - | 1,5 hodiny | |
Dodávaný počet kusov | - | 2 |
KONEKTOR | Philips TAT2205BL | Boompods Go |
---|
Typ konektoru | Bluetooth USB (iba napájanie) |
- |
---|
OSTATNÉ | Philips TAT2205BL | Boompods Go |
---|
Dodávané príslušenstvo | Nabíjací kábel USB, 3 páry nástavcov do uší | 3 páry koncoviek do uší, nabíjacie puzdro (500 mAh) | |
---|---|---|---|
Vyhovujúce štandardy | - | FCC, RoHS, IPX4, smernica 2014/53/EÚ | |
Servis a podpora | Obmedzená záruka - 2 roky | - |