Podrobné porovnanie a recenzia slúchadiel Philips ActionFit RunFree SHQ6500CL a Sony WF-1000XM5. Vďaka nášmu hodnoteniu môžete ľahko porovnať dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie kľúčové funkcie oboch slúchadiel a ľahko sa tak rozhodnúť, ktoré z nich sú pre vás tou správnou voľbou. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim potrebám a požiadavkám.
DIZAJN A ROZMERY | Philips ActionFit RunFree SHQ6500CL | Sony WF-1000XM5 |
---|
Typ produktu | Slúchadlá do uší - Bluetooth - bezdrôtové | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | |
---|---|---|---|
Výška | 2 cm | - | |
Šírka | 10 cm | - | |
Hĺbka | 4 cm | - | |
Hmotnosť | 14 g | - | |
Rozmery a hmotnosť | - | Nabíjacie puzdro: 6,46 cm x 2,65 cm x 4 cm / 39 g Slúchadlá: 5,9 g |
|
Farba | Čierna, karbónová | Čierna | Strieborná | |
Materál slúchadiel | Guma | - | |
Ochrana (odolnosť) | Vodotesnosť, odolné voči potu | Odolnosť voči vode | |
Dizajn | Šport | - | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika | Prenosná elektronika | |
Dosah Bluetooth | 10 m | 10 m | Rozsah pripojenia oboch slúchadiel je rovnaký. |
Zvuk s vysokým rozlíšením (Hi-Res Audio) | - | Áno |
KVALITA ZVUKU | Philips ActionFit RunFree SHQ6500CL | Sony WF-1000XM5 |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Koncovky do uší | Do uší (In-ear) | |
---|---|---|---|
Technológia slúchadiel | Dynamic | Dynamic | |
Technológia Bone Conduction | - | Áno | |
Typ pripojenia | Bezdrôtové | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | Bluetooth | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.3 | Sony WF-1000XM5 majú pokročilejšiu verziu Bluetooth ako Philips ActionFit RunFree SHQ6500CL. |
Bluetooth profily | Hands-Free profil (HFP), Headset profil (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Hands-Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Telephony and Media Audio Profile (TMAP) | |
Zvukový kodek Bluetooth | - | SBC, AAC, LDAC, LC3 | |
Aktívne potlačenie hluku (Noise Cancelling) | - | Áno | Sony WF-1000XM5 sú vybavené funkciou aktívneho potlačenia zvuku. |
Technológia aktívneho potlačenia hluku | - | Technológia Multi Noise Sensor | |
Izolácia šumu (Noise Isolating) | Áno | - | Philips ActionFit RunFree SHQ6500CL sú vybavené funkciou potlačenia šumu. |
Zvukové efekty | - | Digital Sound Enhancement Engine Extreme (DSEE Extreme), režim okolitého zvuku, 360 Reality Audio | |
Frekvenčná odozva | 15 - 22000 Hz | 20 - 40000 Hz | Sony WF-1000XM5 ponúkajú väčší frekvenčný rozsah ako Philips ActionFit RunFree SHQ6500CL. |
Maximálny vstupný výkon | 10 mW | - | |
Citlivosť | 107 dB | - | |
Impedancia | 32 Ohm | - | |
Membrána | PET - 13.6 mm | 8.4 mm | Philips ActionFit RunFree SHQ6500CL majú hrubšiu membránu ako Sony WF-1000XM5. |
Materiál magnetu | Neodymové | - | |
Vlastnosti | - | Technológia presného snímania hlasu, rýchle párovanie Google, funkcia rýchlej pozornosti |
MIKROFÓN | Philips ActionFit RunFree SHQ6500CL | Sony WF-1000XM5 |
---|
Prevedenie | - | Zabudovaný | |
---|---|---|---|
Typ | Na kábli | - |
OVLÁDANIE | Philips ActionFit RunFree SHQ6500CL | Sony WF-1000XM5 |
---|
Ovládacie prvky | Ovládanie hlasitosti, prijatie/ukončenie hovoru, podržanie, režim telefón/hudba | - |
---|
KÁBEL | Philips ActionFit RunFree SHQ6500CL | Sony WF-1000XM5 |
---|
Typ kábla | Kábel slúchadiel - vystužený kevlarom Nabíjací kábel USB |
Nabíjací kábel USB-C - odpojiteľný - 20 cm |
---|
FUNKCIE | Philips ActionFit RunFree SHQ6500CL | Sony WF-1000XM5 |
---|
Kompatibilita s internetom vecí (IoT) | - | Áno | |
---|---|---|---|
Hlasové ovládanie | - | Nepriamy | |
Inteligentný asistent | - | Google Assistant, Alexa | |
Senzory | - | Snímač sledovania hlavy, kostný snímač |
BATÉRIE A NABÍJANIE | Philips ActionFit RunFree SHQ6500CL | Sony WF-1000XM5 |
---|
Typ batérie | Batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-polymér | Nabíjateľná batéria do slúchadiel - bezdrôtové nabíjanie | |
---|---|---|---|
Výdrž batérie | 4,5 hodiny | 12 hodín | Sony WF-1000XM5 vydrží na jedno nabitie dlhšie ako Philips ActionFit RunFree SHQ6500CL. |
Podrobnosti o výdrži batérie | Nepretržité prehrávanie: až 4,5 hodiny Pohotovostný režim: až 55 hodín Nepretržitý hovor: až 4,5 hodiny |
Nepretržité prehrávanie (potlačenie hluku VYP): až 12 hodín Nepretržité prehrávanie (zapnuté potlačenie hluku): až 8 hodín Nepretržité hovory (vypnuté potlačenie hluku): až 7 hodín Nepretržité hovory (zapnuté potlačenie hluku): až 6 hodiny |
|
Dĺžka pohotovostného režimu | 55 hodín | - | |
Štandardy bezdrôtového nabíjania | - | Qi |
BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE | Philips ActionFit RunFree SHQ6500CL | Sony WF-1000XM5 |
---|
Prenosový dosah | 10 m | - |
---|
KONEKTOR | Philips ActionFit RunFree SHQ6500CL | Sony WF-1000XM5 |
---|
Typ konektoru | Bluetooth USB (iba napájanie) |
Bluetooth |
---|
OSTATNÉ | Philips ActionFit RunFree SHQ6500CL | Sony WF-1000XM5 |
---|
Dodávané príslušenstvo | Nabíjací kábel USB, 1 pár koncoviek do uší | Nabíjacie puzdro, 3 veľkosti koncoviek do uší s izoláciou hluku | |
---|---|---|---|
Vyhovujúce štandardy | IPX2 | IPX4 | |
Servis a podpora | Obmedzená záruka - 1 rok | - |