Komplexné porovnanie a recenzia slúchadiel Panasonic RZ-S500WE a Xiaomi Buds 3T Pro. Porovnajte dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám pomôžu pri výbere tých ideálnych slúchadiel pre vás. Naším hlavným cieľom je uľahčiť vám rozhodovanie o tom, ktoré slúchadlá budú najlepšie spĺňať vaše očakávania.
DIZAJN A ROZMERY | Panasonic RZ-S500WE | Xiaomi Buds 3T Pro |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | |
---|---|---|---|
Hmotnosť | - | 4.9 g | |
Rozmery a hmotnosť | Slúchadlá: 7 g Nabíjacie puzdro: 45 g |
Slúchadlá: 4,9 g Nabíjacie puzdro so slúchadlami: 48 g |
|
Farba | Čierna | Biely lak | Čierny karbón | |
Ochrana (odolnosť) | Odolný voči striekajúcej vode | Odolný voči prachu, odolnosť voči vode | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika | Prenosná elektronika | |
Dosah Bluetooth | 10 m | 10 m | Rozsah pripojenia oboch slúchadiel je rovnaký. |
Zvuk s vysokým rozlíšením (Hi-Res Audio) | - | Áno |
KVALITA ZVUKU | Panasonic RZ-S500WE | Xiaomi Buds 3T Pro |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Do uší (In-ear) | Do uší (In-ear) | |
---|---|---|---|
Technológia slúchadiel | - | Dynamic | |
Typ pripojenia | Bezdrôtové | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | Bluetooth | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Xiaomi Buds 3T Pro majú pokročilejšiu verziu Bluetooth ako Panasonic RZ-S500WE. |
Bluetooth profily | Hands-Free profil (HFP), Headset profil (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | |
Zvukový kodek Bluetooth | SBC, AAC | LHDC 4.0 | |
Aktívne potlačenie hluku (Noise Cancelling) | Áno | Áno | Obe slúchadlá sú vybavené funkciou aktívneho potlačenia zvuku. |
Technológia aktívneho potlačenia hluku | Duálne hybridné potláčanie hluku | - | |
Režim zvukového výstupu | - | Hi-Fi stereo | |
Zvukové efekty | Ambient Sound Mode | Režim dvojitej priehľadnosti, technológia dimenzionálneho zvuku | |
Frekvenčná odozva | 20 - 20000 Hz | - | |
Celkové harmonické skreslenie (THD) | - | <0.08% | |
Impedancia | - | 32 Ohm | |
Membrána | 8 mm | Diamond-like carbon (DLC) | |
Materiál magnetu | Neodymové | Neodymové | |
Vlastnosti | Hlasové ovládanie | CCAW cievka, profesionálne ladenie HRTF |
MIKROFÓN | Panasonic RZ-S500WE | Xiaomi Buds 3T Pro |
---|
Prevedenie | Zabudovaný | Zabudovaný | |
---|---|---|---|
Potlačenie hluku (Noise Cancelling) | - | Áno | Mikrofón slúchadiel Xiaomi Buds 3T Pro dokáže potlačiť okolitý hluk. |
Dodávané mikrofóny | - | 3 |
OVLÁDANIE | Panasonic RZ-S500WE | Xiaomi Buds 3T Pro |
---|
Ovládacie prvky | Hlasová aktivácia | Ovládanie štipcom |
---|
KÁBEL | Panasonic RZ-S500WE | Xiaomi Buds 3T Pro |
---|
Typ kábla | Nabíjací kábel USB-C - 0,5 m | Nabíjací kábel USB-C - odpojiteľný |
---|
FUNKCIE | Panasonic RZ-S500WE | Xiaomi Buds 3T Pro |
---|
Funkcie | - | Zvuk až do 24 bitov / 96 kHz | |
---|---|---|---|
Inteligentný asistent | Alexa | - | |
Senzory | Dotykový snímač | Snímač sily |
BATÉRIE A NABÍJANIE | Panasonic RZ-S500WE | Xiaomi Buds 3T Pro |
---|
Typ batérie | - | Nabíjateľná batéria do slúchadiel - bezdrôtové nabíjanie | |
---|---|---|---|
Kapacita batérie | - | 38 mAh | |
Výdrž batérie | 6,5 hodiny | - | |
Podrobnosti o výdrži batérie | Nepretržité prehrávanie (s dodaným nabíjacím puzdrom): až 19,5 hodiny Nepretržité prehrávanie: až 6,5 hodiny Nepretržitý hovor: až 4,5 hodiny |
Nepretržité prehrávanie: až 6 hodín Nepretržité prehrávanie (s priloženým nabíjacím puzdrom): až 24 hodín |
|
Štandardy bezdrôtového nabíjania | - | Qi | |
Doba nabíjania | 4 hodiny | - |
KONEKTOR | Panasonic RZ-S500WE | Xiaomi Buds 3T Pro |
---|
Typ konektoru | - | USB (len napájanie) (USB Type-C) |
---|
OSTATNÉ | Panasonic RZ-S500WE | Xiaomi Buds 3T Pro |
---|
Dodávané príslušenstvo | 5 párov koncoviek do uší (XS, malé, stredné, veľké, XL) | 3 páry silikónových koncoviek do uší (malé, stredné, veľké), nabíjacie puzdro (480 mAh) | |
---|---|---|---|
Vyhovujúce štandardy | IPX4 | IP55 | |
Servis a podpora | - | Obmedzená záruka - diely a práca - 2 roky |