DIZAJN A ROZMERY | Panasonic RP-TCM50E | - |
---|
Typ produktu | Slúchadlá do uší - drôtové - 3,5 mm jack | - |
---|---|---|
Hmotnosť | 14.8 g | - |
Farba | Čierna | - |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika | - |
KVALITA ZVUKU | Panasonic RP-TCM50E | - |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Koncovky do uší | - |
---|---|---|
Typ pripojenia | Káblové (wired) | - |
Režim zvukového výstupu | Stereo | - |
Frekvenčná odozva | 10 - 25000 Hz | - |
Maximálny vstupný výkon | 300 mW | - |
Citlivosť | 101 dB/mW | - |
Impedancia | 25 Ohm | - |
Membrána | 14.8 mm | - |
Materiál magnetu | Neodymové | - |
MIKROFÓN | Panasonic RP-TCM50E | - |
---|
Typ | Na kábli | - |
---|
KÁBEL | Panasonic RP-TCM50E | - |
---|
Typ kábla | Kábel slúchadiel v tvare L - 1,2 m | - |
---|---|---|
Dĺžka kábla | 1.2 m | - |
Konektor s povrchovou úpravou | Nikel | - |
KONEKTOR | Panasonic RP-TCM50E | - |
---|
Typ konektoru | Slúchadlá (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólové) | - |
---|
OSTATNÉ | Panasonic RP-TCM50E | - |
---|
Kompatibilita | iPhone, telefón so systémom Android, BlackBerry | - |
---|
Podobné slúchadlá