Detailné porovnanie a recenzia slúchadiel Mobvoi TicPods 2 Pro a Belkin SoundForm Rise. Porovnajte prevedenie, dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber tých správnych slúchadiel. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Mobvoi TicPods 2 Pro | Belkin SoundForm Rise |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | |
---|---|---|---|
Výška | 4 cm | 3.42 cm | |
Šírka | 1.6 cm | 5.08 cm | |
Hĺbka | 1.7 cm | 5.84 cm | |
Hmotnosť | 4.4 g | 64 g | Mobvoi TicPods 2 Pro sú ľahšie ako slúchadlá Mobvoi TicPods 2 Pro. |
Rozmery a hmotnosť | Nabíjacie puzdro: 7,1 cm x 3,2 cm x 2,4 cm / 29,5 g | - | |
Farba | Námornícka | Modrá | Čierna | Biela | |
Ochrana (odolnosť) | IPX4, odolný voči vode | Odolné voči striekajúcej vode, odolné voči potu, IPX5, odolné voči vode | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika | Prenosná elektronika | |
Dosah Bluetooth | - | 10 m |
KVALITA ZVUKU | Mobvoi TicPods 2 Pro | Belkin SoundForm Rise |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Do uší (In-ear) | Do uší (In-ear) | |
---|---|---|---|
Technológia slúchadiel | - | Dynamic | |
Typ pripojenia | Bezdrôtové | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | Bluetooth | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | |
Zvukový kodek Bluetooth | SBC, AAC, aptX | - | |
Izolácia šumu (Noise Isolating) | Áno | - | Mobvoi TicPods 2 Pro sú vybavené funkciou potlačenia šumu. |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Membrána | PET - 13 mm | 7 mm | Mobvoi TicPods 2 Pro majú hrubšiu membránu ako Belkin SoundForm Rise. |
MIKROFÓN | Mobvoi TicPods 2 Pro | Belkin SoundForm Rise |
---|
Prevedenie | Zabudovaný | Zabudovaný | |
---|---|---|---|
Dodávané mikrofóny | 2 | - |
OVLÁDANIE | Mobvoi TicPods 2 Pro | Belkin SoundForm Rise |
---|
Ovládacie prvky | Hlasitosť, prijatie/ukončenie, prehrávanie/pauza, ďalšia/predchádzajúca skladba, hlasový asistent | Hlasitosť, preskočenie stopy, prijatie hovoru |
---|
KÁBEL | Mobvoi TicPods 2 Pro | Belkin SoundForm Rise |
---|
Typ kábla | - | Kábel USB-C |
---|
FUNKCIE | Mobvoi TicPods 2 Pro | Belkin SoundForm Rise |
---|
Funkcie | Dotykové ovládanie, rýchle nabíjanie | - | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, gesto | - |
BATÉRIE A NABÍJANIE | Mobvoi TicPods 2 Pro | Belkin SoundForm Rise |
---|
Typ batérie | Batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-polymér | Nabíjateľná batéria do slúchadiel - bezdrôtové nabíjanie | |
---|---|---|---|
Výdrž batérie | 4 hodiny | 7 hodín | Belkin SoundForm Rise vydrží na jedno nabitie dlhšie ako Mobvoi TicPods 2 Pro. |
Podrobnosti o výdrži batérie | Nepretržité prehrávanie: až 4 hodiny Nepretržité prehrávanie (s priloženým nabíjacím puzdrom): až 20 hodín |
Nepretržité prehrávanie: až 7 hodín | |
Štandardy bezdrôtového nabíjania | - | Qi |
OSTATNÉ | Mobvoi TicPods 2 Pro | Belkin SoundForm Rise |
---|
Dodávané príslušenstvo | Nabíjacie puzdro | 3 páry silikónových koncoviek do uší (malé, stredné, veľké), kábel USB-C, bezdrôtové nabíjacie puzdro | |
---|---|---|---|
Vyhovujúce štandardy | - | Qi | |
Servis a podpora | - | Obmedzená záruka - 1 rok |