Podrobné porovnanie a recenzia slúchadiel Lenovo Legion H500 Pro 7.1 a JBL Club 700BT. Vďaka nášmu hodnoteniu môžete ľahko porovnať dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie kľúčové funkcie oboch slúchadiel a ľahko sa tak rozhodnúť, ktoré z nich sú pre vás tou správnou voľbou. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim potrebám a požiadavkám.
DIZAJN A ROZMERY | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 | JBL Club 700BT |
---|
Typ produktu | Headset - káblový | Slúchadlá - Bluetooth - bezdrôtové | |
---|---|---|---|
Hmotnosť | 350 g | 283 g | JBL Club 700BT sú ľahšie ako slúchadlá Lenovo Legion H500 Pro 7.1. |
Farba | Železná sivá | Čierna | |
Odporúčané použitie | Herná konzola, počítač | - |
KVALITA ZVUKU | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 | JBL Club 700BT |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Okolo uší (Full size) | Okolo uší (Full size) | |
---|---|---|---|
Skladacie | - | Áno | JBL Club 700BT sa dajú zložiť. |
Typ pripojenia | Káblové (wired) | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | - | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Bluetooth profily | - | Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | |
Režim zvukového výstupu | Zvuk Surround | Stereo | |
Zvukové efekty | 7.1 Channel Virtual Surround Sound | - | |
Frekvenčná odozva | 20 - 20000 Hz | 16 - 40000 Hz | JBL Club 700BT ponúkajú väčší frekvenčný rozsah ako Lenovo Legion H500 Pro 7.1. |
Maximálny vstupný výkon | - | 1000 mW | |
Celkové harmonické skreslenie (THD) | <3% | - | |
Citlivosť | 99 dB | 100 dB/mW | JBL Club 700BT majú vyššiu citlivosť ako Lenovo Legion H500 Pro 7.1. |
Impedancia | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Membrána | 50 mm | - | |
Materiál magnetu | Neodymové | - | |
Ovládanie hlasitosti na kábli | Áno | - |
MIKROFÓN | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 | JBL Club 700BT |
---|
Prevedenie | Mikrofón náhlavnej súpravy | Zabudovaný | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | - | |
Technológia mikrofónu | Elektretový kondenzátor | - | |
Prevádzkový režim mikrofónu | Všesmerové | - | |
Frekvenčná odozva | 100 - 10000 Hz | - | |
Citlivosť | -38 dB | -24 dBV/Pascal | |
Impedancia | 2.2 kOhm | - | |
Dodávané mikrofóny | - | 2 |
OVLÁDANIE | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 | JBL Club 700BT |
---|
Ovládacie prvky | Stlmenie, hlasitosť | - |
---|
KÁBEL | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 | JBL Club 700BT |
---|
Typ kábla | Kábel náhlavnej súpravy | Nabíjací kábel USB-C - odpojiteľný Audio kábel |
---|
BATÉRIE A NABÍJANIE | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 | JBL Club 700BT |
---|
Typ batérie | - | Batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-iónová | |
---|---|---|---|
Kapacita batérie | - | 610 mAh | |
Výdrž batérie | - | 50 hodín | |
Doba nabíjania | - | 2 hodiny |
KONEKTOR | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 | JBL Club 700BT |
---|
Typ konektoru | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólové) USB 2.0 |
Slúchadlá (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
OSTATNÉ | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 | JBL Club 700BT |
---|
Dodávané príslušenstvo | - | Prenosné puzdro | |
---|---|---|---|
Kompatibilita | Mac, Windows | - | |
Vyhovujúce štandardy | VCCI, C-Tick, CB, EMC, IC, FCC, RoHS, KCC, EAC | - | |
Servis a podpora | Obmedzená záruka - 1 rok | - |