Detailné porovnanie a recenzia slúchadiel JVC HA S90BN a Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100. Porovnajte prevedenie, dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber tých správnych slúchadiel. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | JVC HA S90BN | Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100 |
---|
Typ produktu | Slúchadlá - Bluetooth - bezdrôtové - NFC | Slúchadlá - Bluetooth - bezdrôtové | |
---|---|---|---|
Hmotnosť | 195 g | 240 g | JVC HA S90BN sú ľahšie ako slúchadlá JVC HA S90BN. |
Farba | Čierna | Perleťovo šedá | Kamuflážová | Čierna | |
Materiál náušníkov | - | Pamäťová pena | |
Materiál čelenky | - | Pamäťová pena | |
Ochrana (odolnosť) | - | Odolné voči potu, IPX5, odolné voči vode | |
Dizajn | - | Šport | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika | Prenosná elektronika | |
Dosah Bluetooth | 10 m | 20 m | Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100 majú väčší prenosový rozsah ako JVC HA S90BN. |
KVALITA ZVUKU | JVC HA S90BN | Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100 |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Okolo uší (Full size) | Okolo uší (Full size) | |
---|---|---|---|
Nastaviteľná čelenka | - | Áno | |
Skladacie | Áno | Áno | Obe slúchadlá sa dajú zložiť. |
Typ pripojenia | Bezdrôtové | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | Bluetooth | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 5.0 | Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100 majú pokročilejšiu verziu Bluetooth ako JVC HA S90BN. |
Bluetooth profily | Hands-Free profil (HFP), Headset profil (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Hands-Free profil (HFP), Headset profil (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | |
Aktívne potlačenie hluku (Noise Cancelling) | Áno | - | JVC HA S90BN sú vybavené funkciou aktívneho potlačenia zvuku. |
Izolácia šumu (Noise Isolating) | - | Áno | Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100 sú vybavené funkciou potlačenia šumu. |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Zvukové efekty | - | Bass Boost | |
Frekvenčná odozva | 8 - 25000 Hz | 20 - 20000 Hz | JVC HA S90BN ponúkajú väčší frekvenčný rozsah ako Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100. |
Maximálny vstupný výkon | 30 mW | - | |
Celkové harmonické skreslenie (THD) | - | <3% | |
Citlivosť | 100 dB | 94 dB | JVC HA S90BN majú vyššiu citlivosť ako Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100. |
Membrána | 40 mm | 40 mm | Obe slúchadlá majú rovnako hrubú membránu. |
Počet súčasne pripojiteľných zariadení (multipoint) | - | 2 | Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100 majú možnosť pripojenia k viacerým zariadeniam súčasne. |
Materiál magnetu | Neodymové | - |
MIKROFÓN | JVC HA S90BN | Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100 |
---|
Prevedenie | Zabudovaný | Zabudovaný |
---|
OVLÁDANIE | JVC HA S90BN | Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100 |
---|
Ovládacie prvky | - | Stlmenie, ovládanie hlasitosti, prijatie/ukončenie hovoru, prehrávanie/pozastavenie, nasledujúca/predchádzajúca skladba, hlasový asistent |
---|
KÁBEL | JVC HA S90BN | Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100 |
---|
Typ kábla | Kábel slúchadiel - 1,2 m Nabíjací kábel USB |
Kábel slúchadiel - odpojiteľný | |
---|---|---|---|
Odnímateľný kábel | - | Áno | |
Konektor s povrchovou úpravou | Zlatá | - |
FUNKCIE | JVC HA S90BN | Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100 |
---|
Funkcie | - | Hlasové upozornenia |
---|
BATÉRIE A NABÍJANIE | JVC HA S90BN | Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100 |
---|
Typ batérie | Batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-polymér | Batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-polymér | |
---|---|---|---|
Kapacita batérie | - | 500 mAh | |
Výdrž batérie | 16 hodín | 24 hodín | Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100 vydrží na jedno nabitie dlhšie ako JVC HA S90BN. |
Dĺžka pohotovostného režimu | - | 500 hodín | |
Doba nabíjania | 3,5 hodiny | 2 hodiny | Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100 sa nabíja rýchlejšie ako JVC HA S90BN. |
BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE | JVC HA S90BN | Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100 |
---|
Prenosový dosah | 10 m | - |
---|
KONEKTOR | JVC HA S90BN | Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100 |
---|
Typ konektoru | Bluetooth Slúchadlá (mini-phone stereo 3,5 mm) |
Slúchadlá (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
OSTATNÉ | JVC HA S90BN | Poly - Plantronics Backbeat FIT 6100 |
---|
Dodávané príslušenstvo | Prenosné puzdro | Nabíjací kábel Micro-USB | |
---|---|---|---|
Kompatibilita | iPhone | - | |
Servis a podpora | - | Obmedzená záruka - diely a práca - 1 rok |