Detailné porovnanie a recenzia slúchadiel JBL TUNE 230NC TWS a Panasonic RZ-B100W. Porovnajte prevedenie, dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber tých správnych slúchadiel. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | JBL TUNE 230NC TWS | Panasonic RZ-B100W |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | True wireless - Bluetooth - bezdrôtové | |
---|---|---|---|
Výška | - | 1.8 cm | |
Šírka | - | 4.5 cm | |
Hĺbka | - | 1.8 cm | |
Hmotnosť | - | 5 g | |
Rozmery a hmotnosť | Slúchadlá: 5,1 g Nabíjacie puzdro: 47,3 g |
Slúchadlá: 4,5 cm x 1,8 cm x 1,8 cm / 5 g Nabíjacie puzdro: 4,9 cm x 2,6 cm x 5,5 cm / 39 g |
|
Farba | Modrá | Piesočná | Čierna | Biela | Čierna | Biela | |
Ochrana (odolnosť) | Vodotesnosť, odolné voči potu, IPX4 | Odolnosť voči potu | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika | - | |
Dosah Bluetooth | - | 10 m |
KVALITA ZVUKU | JBL TUNE 230NC TWS | Panasonic RZ-B100W |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Do uší (In-ear) | Do uší (In-ear) | |
---|---|---|---|
Technológia slúchadiel | Dynamic | - | |
Typ pripojenia | Bezdrôtové | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | Bluetooth | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | JBL TUNE 230NC TWS majú pokročilejšiu verziu Bluetooth ako Panasonic RZ-B100W. |
Bluetooth profily | Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | |
Zvukový kodek Bluetooth | - | SBC, AAC | |
Aktívne potlačenie hluku (Noise Cancelling) | Áno | - | JBL TUNE 230NC TWS sú vybavené funkciou aktívneho potlačenia zvuku. |
Technológia aktívneho potlačenia hluku | Inteligentné prostredie | - | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | - | |
Zvukové efekty | Pure Bass | - | |
Frekvenčná odozva | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Obe slúchadlá ponúkajú rovnaký frekvenčný rozsah. |
Citlivosť | 105 dB | - | |
Impedancia | 16 Ohm | - | |
Maximálny akustický tlak (citlivosť) | 95 dB | - | |
Membrána | 6 mm | 13 mm | Panasonic RZ-B100W majú hrubšiu membránu ako JBL TUNE 230NC TWS. |
MIKROFÓN | JBL TUNE 230NC TWS | Panasonic RZ-B100W |
---|
Prevedenie | Zabudovaný | Zabudovaný | |
---|---|---|---|
Citlivosť | -38 dBV/Pascal | - | |
Dodávané mikrofóny | 4 | - |
KÁBEL | JBL TUNE 230NC TWS | Panasonic RZ-B100W |
---|
Typ kábla | Nabíjací kábel USB-C | Nabíjací kábel USB-C - odpojiteľný - 0,24 m |
---|
FUNKCIE | JBL TUNE 230NC TWS | Panasonic RZ-B100W |
---|
Funkcie | Dotykové ovládanie | - | |
---|---|---|---|
Kompatibilita s internetom vecí (IoT) | - | Áno | |
Hlasové ovládanie | - | Nepriamy | |
Inteligentný asistent | - | Google Assistant ready, Siri ready | |
Senzory | - | Dotykový snímač |
BATÉRIE A NABÍJANIE | JBL TUNE 230NC TWS | Panasonic RZ-B100W |
---|
Typ batérie | 2 x batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-polymér | Batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-polymér | |
---|---|---|---|
Kapacita batérie | 70 mAh | 40 mAh | JBL TUNE 230NC TWS má vyššiu kapacitu batérie ako Panasonic RZ-B100W. |
Výdrž batérie | 10 hodín | 4 hodiny | JBL TUNE 230NC TWS vydrží na jedno nabitie dlhšie ako Panasonic RZ-B100W. |
Podrobnosti o výdrži batérie | Nepretržité prehrávanie (s vypnutým aktívnym potlačením hluku): až 10 hodín Nepretržité prehrávanie (so zapnutým aktívnym potlačením hluku): až 8 hodín Nepretržité prehrávanie (s priloženým nabíjacím puzdrom): až 40 hodín |
Nepretržité prehrávanie (s priloženým nabíjacím puzdrom): až 16 hodín | |
Doba nabíjania | 2 hodiny | - | |
Dodávaný počet kusov | 2 | - |
KONEKTOR | JBL TUNE 230NC TWS | Panasonic RZ-B100W |
---|
Typ konektoru | - | USB (len napájanie) (USB Type-C) |
---|
OSTATNÉ | JBL TUNE 230NC TWS | Panasonic RZ-B100W |
---|
Dodávané príslušenstvo | 3 páry koncoviek do uší (malé, stredné, veľké), nabíjacie puzdro (750 mAh) | - | |
---|---|---|---|
Vyhovujúce štandardy | IPX4 | IPX4 | |
Servis a podpora | Obmedzená záruka - 2 roky | - |