Podrobné porovnanie a recenzia slúchadiel JBL JR 460NC a Razer Kraken Kitty V2 Pro. Vďaka nášmu hodnoteniu môžete ľahko porovnať dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie kľúčové funkcie oboch slúchadiel a ľahko sa tak rozhodnúť, ktoré z nich sú pre vás tou správnou voľbou. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim potrebám a požiadavkám.
DIZAJN A ROZMERY | JBL JR 460NC | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Typ produktu | Slúchadlá - Bluetooth - bezdrôtové, káblové - 3,5 mm jack | Headset - káblový - USB | |
---|---|---|---|
Hmotnosť | 200 g | 332 g | JBL JR 460NC sú ľahšie ako slúchadlá JBL JR 460NC. |
Rozmery a hmotnosť | - | Slúchadlá: 332 g mačacie ucho: 20 g medvedie ucho: 20 g zajačie ucho: 33,5 g mikrofón: 10,8 g |
|
Farba | Ružová | Biela | Čierna | Kremeň | |
Materiál náušníkov | - | Koženka, pamäťová pena, tkanina prenášajúca teplo | |
Dizajn | Deti | - | |
Odporúčané použitie | Prenosná elektronika, počítače | Herná konzola, počítač - streamovanie | |
Herné slúchadlá | - | Áno |
KVALITA ZVUKU | JBL JR 460NC | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Okolo uší (Full size) | Okolo uší (Full size) | |
---|---|---|---|
Nastaviteľná čelenka | Áno | - | |
Typ pripojenia | Bezdrôtový, káblový | Káblové (wired) | |
Bezdrôtová technológia | Bluetooth | - | |
Verzia Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | |
Bluetooth profily | Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | - | |
Aktívne potlačenie hluku (Noise Cancelling) | Áno | - | JBL JR 460NC sú vybavené funkciou aktívneho potlačenia zvuku. |
Izolácia šumu (Noise Isolating) | - | Áno | Razer Kraken Kitty V2 Pro sú vybavené funkciou potlačenia šumu. |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Zvukové efekty | - | Priestorový zvuk THX | |
Frekvenčná odozva | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Obe slúchadlá ponúkajú rovnaký frekvenčný rozsah. |
Citlivosť | - | 96 dB/mW | |
Impedancia | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Maximálny akustický tlak (citlivosť) | 92 dB | - | |
Membrána | 32 mm | 50 mm | Razer Kraken Kitty V2 Pro majú hrubšiu membránu ako JBL JR 460NC. |
Materiál magnetu | - | Razer Triforce titanium | |
Vlastnosti | - | Razer Chroma RGB |
MIKROFÓN | JBL JR 460NC | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Prevedenie | Zabudovaný | Odnímateľný mikrofón náhlavnej súpravy | |
---|---|---|---|
Typ | - | Boom | |
Prevádzkový režim mikrofónu | - | Kardioida (jednosmerný) | |
Potlačenie hluku (Noise Cancelling) | - | Áno | Mikrofón slúchadiel Razer Kraken Kitty V2 Pro dokáže potlačiť okolitý hluk. |
Technológia potlačenia hluku | - | Razer HyperClear | |
Frekvenčná odozva | - | 100 - 10000 Hz | |
Citlivosť | -27 dBV/Pascal | -42 dB | |
Rozsah citlivosti | - | +/- 3dB |
OVLÁDANIE | JBL JR 460NC | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Ovládacie prvky | - | Stlmenie, hlasitosť |
---|
KÁBEL | JBL JR 460NC | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Typ kábla | Kábel USB-C na USB-A - odpojiteľný Kábel na slúchadlá - odpojiteľný - 1 m |
Kábel náhlavnej súpravy - 2 m | |
---|---|---|---|
Dĺžka kábla | - | 2 m | |
Odnímateľný kábel | Áno | - |
FUNKCIE | JBL JR 460NC | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Funkcie | Bezpečný zvuk | - | |
---|---|---|---|
Ďalšie funkcie | - | Reaktívne osvetlenie prúdu, režim cosplay |
BATÉRIE A NABÍJANIE | JBL JR 460NC | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Typ batérie | Batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-polymér | - | |
---|---|---|---|
Kapacita batérie | 450 mAh | - | |
Výdrž batérie | 30 hodín | - | |
Podrobnosti o výdrži batérie | Nepretržité prehrávanie (zapnuté potlačenie hluku / Bluetooth): až 20 hodín Nepretržité prehrávanie (vypnuté potlačenie hluku / Bluetooth): až 30 hodín |
- | |
Doba nabíjania | 2 hodiny | - |
KONEKTOR | JBL JR 460NC | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Typ konektoru | Slúchadlá (mini-phone 3,5 mm) | Headset (4 PIN USB typu A) |
---|
OSTATNÉ | JBL JR 460NC | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Dodávané príslušenstvo | - | Vymeniteľné uši (mačička, medveď, zajačik) | |
---|---|---|---|
Kompatibilita | Telefón so systémom Android | - | |
Servis a podpora | Obmedzená záruka - 2 roky | Obmedzená záruka - 2 roky |