Detailné porovnanie a recenzia slúchadiel JBL Club ONE a ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2. Porovnajte prevedenie, dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber tých správnych slúchadiel. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | JBL Club ONE | ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2 |
---|
Typ produktu | Slúchadlá - Bluetooth - bezdrôtové | Headset - 2,4 GHz - bezdrôtový | |
---|---|---|---|
Výška | - | 17.75 cm | |
Šírka | - | 26.2 cm | |
Hĺbka | - | 8.72 cm | |
Hmotnosť | 378.5 g | 318 g | ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2 sú ľahšie ako slúchadlá JBL Club ONE. |
Rozmery a hmotnosť | - | Vysielač: 1,96 cm x 6,58 cm x 0,76 cm / 7,1 g | |
Farba | Čierna | Biela, zelená | |
Odporúčané použitie | - | Herná konzola, počítač | |
Herné slúchadlá | - | Áno | |
Dosah Bluetooth | - | 15 m |
KVALITA ZVUKU | JBL Club ONE | ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2 |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Okolo uší (Full size) | Okolo uší (Full size) | |
---|---|---|---|
Technológia slúchadiel | - | Dynamic | |
Typ pripojenia | Bezdrôtové | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | Bluetooth | Rádiová frekvencia 2,4 GHz | |
Verzia Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | |
Bluetooth profily | Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | - | |
Aktívne potlačenie hluku (Noise Cancelling) | Áno | - | JBL Club ONE sú vybavené funkciou aktívneho potlačenia zvuku. |
Technológia aktívneho potlačenia hluku | Adaptívne potláčanie hluku | - | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Frekvenčná odozva | 10 - 40000 Hz | 20 - 20000 Hz | JBL Club ONE ponúkajú väčší frekvenčný rozsah ako ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2. |
Maximálny vstupný výkon | 3500 mW | - | |
Celkové harmonické skreslenie (THD) | - | <3% | |
Citlivosť | 95 dB/mW | 100 dB | ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2 majú vyššiu citlivosť ako JBL Club ONE. |
Impedancia | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Maximálny akustický tlak (citlivosť) | 95 dB | - | |
Membrána | 40 mm | 40 mm | Obe slúchadlá majú rovnako hrubú membránu. |
Materiál magnetu | - | Neodymové | |
Vlastnosti | JBL Pro Audio Sound | - |
MIKROFÓN | JBL Club ONE | ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2 |
---|
Prevedenie | Zabudovaný | Mikrofón náhlavnej súpravy | |
---|---|---|---|
Typ | - | Boom | |
Prevádzkový režim mikrofónu | - | Jednosmerný | |
Citlivosť | -38 dBV/Pascal | - | |
Dodávané mikrofóny | 2 | - |
OVLÁDANIE | JBL Club ONE | ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2 |
---|
Ovládacie prvky | - | Flip-to-mute |
---|
KÁBEL | JBL Club ONE | ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2 |
---|
Typ kábla | Nabíjací kábel USB-C - odpojiteľný Audio kábel - s diaľkovým ovládaním a mikrofónom Audio kábel - vinutý |
Odpojiteľný kábel USB-C na USB-A - 1,5 m |
---|
BATÉRIE A NABÍJANIE | JBL Club ONE | ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2 |
---|
Typ batérie | Batéria do slúchadiel dobíjacia - lítium-iónová | Batéria náhlavnej súpravy dobíjateľná - lítiový polymér | |
---|---|---|---|
Kapacita batérie | 730 mAh | 1050 mAh | ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2 má vyššiu kapacitu batérie ako JBL Club ONE. |
Výdrž batérie | 45 hodín | 15 hodín | JBL Club ONE vydrží na jedno nabitie dlhšie ako ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2. |
Podrobnosti o výdrži batérie | Nepretržité prehrávanie (potlačenie hluku OFF / Bluetooth): až 45 hodín Nepretržité prehrávanie (potlačenie hluku ON / Bluetooth): až 23 hodín Nepretržité prehrávanie (potlačenie hluku ON / káblové pripojenie): až 25 hodín |
- | |
Doba nabíjania | 2 hodiny | 3,5 hodiny | JBL Club ONE sa nabíja rýchlejšie ako JBL Club ONE. |
Automatické zapnutie/vypnutie | - | Áno |
KONEKTOR | JBL Club ONE | ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2 |
---|
Typ konektoru | Slúchadlá (mini-phone stereo 3,5 mm) | - |
---|
OSTATNÉ | JBL Club ONE | ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2 |
---|
Dodávané príslušenstvo | Pevné puzdro, 6,3 mm (1/4") stereo adaptér, adaptér na zástrčku počas letu | Bezdrôtový vysielač | |
---|---|---|---|
Kompatibilita | - | Mac, Windows | |
Servis a podpora | Obmedzená záruka - 1 rok | - |