Podrobné porovnanie a recenzia slúchadiel HyperX Cloud Stinger a Audio-Technica ATH G1WL. Vďaka nášmu hodnoteniu môžete ľahko porovnať dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie kľúčové funkcie oboch slúchadiel a ľahko sa tak rozhodnúť, ktoré z nich sú pre vás tou správnou voľbou. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim potrebám a požiadavkám.
DIZAJN A ROZMERY | HyperX Cloud Stinger | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Typ produktu | Headset - káblový - 3,5 mm jack | Headset - 2,4 GHz - bezdrôtový | |
---|---|---|---|
Výška | 18.93 cm | - | |
Šírka | 18.65 cm | - | |
Hĺbka | 8.83 cm | - | |
Hmotnosť | 275 g | 297 g | HyperX Cloud Stinger sú ľahšie ako slúchadlá HyperX Cloud Stinger. |
Rozmery a hmotnosť | - | Prijímač: 5,5 cm x 1,8 cm x 1 cm / 9 g | |
Farba | Čierna, červená | Čierna, modrá | Čierna, zelená | Čierna | - | |
Materiál náušníkov | Koženka, pamäťová pena | - | |
Materiál čelenky | Koža | - | |
Odporúčané použitie | Herná konzola, prenosná elektronika, počítač | Počítač | |
Herné slúchadlá | Áno | - | |
Dosah Bluetooth | 12 m | 12 m | Rozsah pripojenia oboch slúchadiel je rovnaký. |
KVALITA ZVUKU | HyperX Cloud Stinger | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Okolo uší (Full size) | Okolo uší (Full size) | |
---|---|---|---|
Technológia slúchadiel | Dynamic | Dynamic | |
Typ náušníkov | Uzavreté | Uzavreté | |
Nastaviteľná čelenka | Áno | Áno | |
Typ pripojenia | Káblové (wired) | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | Rádiová frekvencia 2,4 GHz | Rádiová frekvencia 2,4 GHz | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Zvukové efekty | - | 7.1 Channel Virtual Surround Sound | |
Frekvenčná odozva | 18 - 23000 Hz | 5 - 40000 Hz | Audio-Technica ATH G1WL ponúkajú väčší frekvenčný rozsah ako HyperX Cloud Stinger. |
Maximálny vstupný výkon | 500 mW | - | |
Celkové harmonické skreslenie (THD) | <2% | - | |
Citlivosť | 102 dB | 101 dB/mW | HyperX Cloud Stinger majú vyššiu citlivosť ako Audio-Technica ATH G1WL. |
Impedancia | 30 Ohm | 45 Ohm | |
Membrána | 50 mm | 45 mm | HyperX Cloud Stinger majú hrubšiu membránu ako Audio-Technica ATH G1WL. |
Materiál magnetu | Neodymové | - | |
Ovládanie hlasitosti na kábli | Áno | - |
MIKROFÓN | HyperX Cloud Stinger | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Prevedenie | Mikrofón náhlavnej súpravy | Odnímateľný mikrofón náhlavnej súpravy | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | Boom | |
Technológia mikrofónu | Elektretový kondenzátor | Kondenzátor | |
Prevádzkový režim mikrofónu | Jednosmerný | Hyperkardioida | |
Frekvenčná odozva | 50 - 18000 Hz | 30 - 20000 Hz | Audio-Technica ATH G1WL ponúkajú väčší frekvenčný rozsah mikrofónu ako HyperX Cloud Stinger. |
Podrobnosti o zvukovom vstupe | Jednosmerný - 50 - 18000 Hz | - | |
Citlivosť | -40 dBV/Pascal | -43 dBV/Pascal |
OVLÁDANIE | HyperX Cloud Stinger | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Ovládacie prvky | Hlasitosť, zapnutie/vypnutie mikrofónu | Hlasitosť, priestorový zvuk, zapnutie/vypnutie, zapnutie/vypnutie mikrofónu |
---|
KÁBEL | HyperX Cloud Stinger | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Typ kábla | Kábel náhlavnej súpravy - 1,3 m Rozdeľovač zvuku - 1,7 m |
Nabíjací kábel USB - odpojiteľný - 2 m | |
---|---|---|---|
Dĺžka kábla | 1.3 m | - |
BATÉRIE A NABÍJANIE | HyperX Cloud Stinger | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Typ batérie | - | Batéria náhlavnej súpravy lítium-polymér | |
---|---|---|---|
Výdrž batérie | 15 hodín | 15 hodín | Obe slúchadlá vydržia na jedno nabitie rovnako dlho. |
Doba nabíjania | - | 7 hodín | |
Automatické zapnutie/vypnutie | Áno | - |
BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE | HyperX Cloud Stinger | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Typ modulácie | - | AFH | |
---|---|---|---|
Výkon rádiového vysielača | - | 12.5 mW | |
Rozsah rádiovej frekvencie | - | 2.404 - 2.476GHz |
KONEKTOR | HyperX Cloud Stinger | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Typ konektoru | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólové) | - |
---|
OSTATNÉ | HyperX Cloud Stinger | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Dodávané príslušenstvo | Bezdrôtový prijímač USB | Wind screen, 2 náušníky, bezdrôtový prijímač USB | |
---|---|---|---|
Kompatibilita | iPhone, iPad, telefón so systémom Android, telefón so systémom Windows, Mac, Windows | Mac, Windows | |
Servis a podpora | Obmedzená záruka - 2 roky | - |