Komplexné porovnanie a recenzia slúchadiel Cooler Master MasterPulse MH530 a Poly Blackwire 3225 (3300 Series). Porovnajte dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám pomôžu pri výbere tých ideálnych slúchadiel pre vás. Naším hlavným cieľom je uľahčiť vám rozhodovanie o tom, ktoré slúchadlá budú najlepšie spĺňať vaše očakávania.
DIZAJN A ROZMERY | Cooler Master MasterPulse MH530 | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) |
---|
Typ produktu | Headset - káblový - 3,5 mm jack | Headset - káblový - USB, 3,5 mm jack | |
---|---|---|---|
Rad | - | Séria 3300 | |
Výška | - | 17.8 cm | |
Šírka | - | 15.5 cm | |
Hĺbka | - | 3.2 cm | |
Hmotnosť | - | 64 g | |
Farba | - | Čierna | |
Materiál náušníkov | - | Umelá koža | |
Odporúčané použitie | Herná konzola, počítač | Počítač |
KVALITA ZVUKU | Cooler Master MasterPulse MH530 | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Okolo uší (Full size) | Na ucho (On-ear) | |
---|---|---|---|
Typ náušníkov | Uzavreté | - | |
Nastaviteľná čelenka | Áno | Áno | |
Typ pripojenia | Káblové (wired) | Káblové (wired) | |
Aktívne potlačenie hluku (Noise Cancelling) | - | Áno | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) sú vybavené funkciou aktívneho potlačenia zvuku. |
Technológia aktívneho potlačenia hluku | - | SoundGuard | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Frekvenčná odozva | 20 - 20000 Hz | - | |
Maximálny vstupný výkon | 100 mW | - | |
Citlivosť | 118 dB | 90 dB | Cooler Master MasterPulse MH530 majú vyššiu citlivosť ako Poly Blackwire 3225 (3300 Series). |
Impedancia | 50 Ohm | 32 Ohm | |
Membrána | 44 mm | 28 mm | Cooler Master MasterPulse MH530 majú hrubšiu membránu ako Poly Blackwire 3225 (3300 Series). |
Vlastnosti | - | Digitálne spracovanie signálu, optimalizovaný dynamický ekvalizér | |
Ovládanie hlasitosti na kábli | Áno | Áno |
MIKROFÓN | Cooler Master MasterPulse MH530 | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) |
---|
Prevedenie | Mikrofón náhlavnej súpravy | - | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | Boom | |
Prevádzkový režim mikrofónu | Jednosmerný | Všesmerové | |
Frekvenčná odozva | 100 - 10000 Hz | 100 - 10000 Hz | Frekvenčný rozsah mikrofónov v oboch slúchadlách je rovnaký. |
Citlivosť | -34 dB | -38 dBV/Pascal | |
Pomer signálu k šumu | 50 dB | - |
OVLÁDANIE | Cooler Master MasterPulse MH530 | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) |
---|
Ovládacie prvky | Hlasitosť, zapnutie/vypnutie mikrofónu | Stlmenie, hlasitosť, prijatie/ukončenie hovoru, podržanie, opakované vytáčanie |
---|
KÁBEL | Cooler Master MasterPulse MH530 | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) |
---|
Typ kábla | Kábel náhlavnej súpravy - plochý - 1,2 m | Kábel USB-A | |
---|---|---|---|
Dĺžka kábla | 1.2 m | - | |
Konektor s povrchovou úpravou | Zlatá | - |
KONEKTOR | Cooler Master MasterPulse MH530 | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) |
---|
Typ konektoru | Slúchadlá (mini-phone stereo 3,5 mm) Mikrofón (mini-phone 3,5 mm) |
USB (4 PIN USB typu A) Slúchadlá (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
OSTATNÉ | Cooler Master MasterPulse MH530 | Poly Blackwire 3225 (3300 Series) |
---|
Kompatibilita | - | Mac, Windows | |
---|---|---|---|
Certifikácia softvéru | - | Certifikát Skype, certifikát Avaya, certifikát Cisco Jabber | |
Podporovaný OS hostiteľského zariadenia | - | Windows 10, macOS, Windows 11 |