DIZAJN A ROZMERY | Bandridge BHS520 VoIP Headset Comfort | - |
---|
Typ produktu | Headset - káblový | - |
---|---|---|
Odporúčané použitie | Telefón, počítač | - |
KVALITA ZVUKU | Bandridge BHS520 VoIP Headset Comfort | - |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Na ucho (On-ear) | - |
---|---|---|
Typ pripojenia | Káblové (wired) | - |
Režim zvukového výstupu | Stereo | - |
Frekvenčná odozva | 2 - 20000 Hz | - |
Citlivosť | 94 dB | - |
Impedancia | 32 Ohm | - |
Membrána | 30 mm | - |
Ovládanie hlasitosti na kábli | Áno | - |
MIKROFÓN | Bandridge BHS520 VoIP Headset Comfort | - |
---|
Typ | Boom | - |
---|---|---|
Prevádzkový režim mikrofónu | Mono | - |
Frekvenčná odozva | 100 - 10000 Hz | - |
Podrobnosti o zvukovom vstupe | Všesmerové | - |
Citlivosť | -54 dB | - |
Impedancia | 2.2 kOhm | - |
KÁBEL | Bandridge BHS520 VoIP Headset Comfort | - |
---|
Typ kábla | Kábel náhlavnej súpravy - 1,8 m | - |
---|
KONEKTOR | Bandridge BHS520 VoIP Headset Comfort | - |
---|
Typ konektoru | Slúchadlá (mini-phone stereo 3,5 mm) Mikrofón (mini-phone stereo 3,5 mm) |
- |
---|
Podobné slúchadlá