Detailné porovnanie a recenzia slúchadiel ASUS ROG Centurion a Trust Urban Dona. Porovnajte prevedenie, dizajn, audio vlastnosti, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber tých správnych slúchadiel. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť slúchadlá, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | ASUS ROG Centurion | Trust Urban Dona |
---|
Typ produktu | Headset - 7.1-kanálová - drôtová | Slúchadlá - Bluetooth - bezdrôtové - 3,5 mm jack | |
---|---|---|---|
Výška | - | 18.3 cm | |
Šírka | - | 17.5 cm | |
Hĺbka | - | 7.5 cm | |
Hmotnosť | - | 185 g | |
Farba | - | Sivá | |
Materiál náušníkov | Koženka, pamäťová pena | - | |
Odporúčané použitie | Počítač | - | |
Dosah Bluetooth | - | 10 m |
KVALITA ZVUKU | ASUS ROG Centurion | Trust Urban Dona |
---|
Formát ovládania slúchadiel | Okolo uší (Full size) | Na ucho (On-ear) | |
---|---|---|---|
Typ náušníkov | - | Uzavreté | |
Nastaviteľná čelenka | - | Áno | |
Skladacie | - | Áno | Trust Urban Dona sa dajú zložiť. |
Typ pripojenia | Káblové (wired) | Bezdrôtové | |
Bezdrôtová technológia | - | Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | - | Bluetooth 4.2 | |
Bluetooth profily | - | Hands-Free profil (HFP), Headset profil (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | |
Režim zvukového výstupu | Zvuk Surround | - | |
Frekvenčná odozva | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Obe slúchadlá ponúkajú rovnaký frekvenčný rozsah. |
Citlivosť | - | 108 dB | |
Impedancia | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Membrána | - | 40 mm | |
Materiál magnetu | Neodymové | - | |
Ovládanie hlasitosti na kábli | Áno | - |
MIKROFÓN | ASUS ROG Centurion | Trust Urban Dona |
---|
Prevedenie | - | Zabudovaný | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | - | |
Prevádzkový režim mikrofónu | Jednosmerný | Všesmerové | |
Frekvenčná odozva | 50 - 12000 Hz | - | |
Podrobnosti o zvukovom vstupe | Jednosmerný - 50 - 12000 Hz | - | |
Citlivosť | -26 dB | - | |
Pomer signálu k šumu | 65 dB | - |
OVLÁDANIE | ASUS ROG Centurion | Trust Urban Dona |
---|
Ovládacie prvky | - | Hlasitosť, zapnutie/vypnutie, prijatie/ukončenie hovoru, prehrávanie/pozastavenie |
---|
KÁBEL | ASUS ROG Centurion | Trust Urban Dona |
---|
Typ kábla | Kábel USB - 1,5 m Kábel náhlavnej súpravy - 1,5 m Rozdeľovací kábel HDMI na mini-phone 3,5 mm |
Kábel slúchadiel - priamy Nabíjací kábel Micro-USB |
|
---|---|---|---|
Dĺžka kábla | 1.5 m | - |
FUNKCIE | ASUS ROG Centurion | Trust Urban Dona |
---|
Ďalšie funkcie | - | Čítačka kariet microSD, digitálny prehrávač |
---|
BATÉRIE A NABÍJANIE | ASUS ROG Centurion | Trust Urban Dona |
---|
Typ batérie | - | Batéria do slúchadiel - dobíjacia | |
---|---|---|---|
Výdrž batérie | - | 7 hodín |
KONEKTOR | ASUS ROG Centurion | Trust Urban Dona |
---|
Typ konektoru | - | Slúchadlá (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólové) |
---|
OSTATNÉ | ASUS ROG Centurion | Trust Urban Dona |
---|
Dodávané príslušenstvo | Stojan, USB audio stanica, odnímateľný mikrofón | - | |
---|---|---|---|
Kompatibilita | Mac, Windows | - | |
Servis a podpora | - | Obmedzená záruka - 2 roky |