DIZAJN A ROZMERY | Thomson HERO HERO10.2GR32A | - |
---|
Produktový typ | Tablet - s odnímateľnou klávesnicou | - |
---|---|---|
Farba | Strieborná | - |
DISPLAY | Thomson HERO HERO10.2GR32A | - |
---|
Veľkosť obrazovky | 10.1" - IPS | - |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | Áno (5-point multi-touch) | - |
Rozlíšenie obrazovky | 1280 x 800 (WXGA) | - |
Širokouhlá obrazovka | Áno | - |
PROCESOR | Thomson HERO HERO10.2GR32A | - |
---|
CPU | Intel Atom x5 Z8300 / 1.44 GHz | - |
---|---|---|
Maximálna turbo rýchlosť | 1.84 GHz | - |
Počet jadier | Štvorjadrový | - |
Cache | 2 MB | - |
PAMÄŤ | Thomson HERO HERO10.2GR32A | - |
---|
Pamäť RAM | 2 GB | - |
---|---|---|
Typ pamäte RAM | DDR3L SDRAM | - |
ÚLOŽISKO | Thomson HERO HERO10.2GR32A | - |
---|
Veľkosť hlavného úložiska (HDD/SSD) | 32 GB eMMC | - |
---|
AUDIO A VIDEO | Thomson HERO HERO10.2GR32A | - |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel HD Graphics | - |
---|---|---|
Kamera | Áno | - |
Rozlíšenie | 2 megapixely (zadný), 0,3 megapixela (predný) | - |
Zvuk | Reproduktory, mikrofón | - |
KOMUNIKÁCIA | Thomson HERO HERO10.2GR32A | - |
---|
Bezdrôtové pripojenie | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | - |
---|
BATÉRIA | Thomson HERO HERO10.2GR32A | - |
---|
Technológia | Lítium Ion | - |
---|---|---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 5000 mAh | - |
VSTUP | Thomson HERO HERO10.2GR32A | - |
---|
Typ | Klávesnica, touchpad | - |
---|
PRIPOJENIA A ROZŠÍRENIA | Thomson HERO HERO10.2GR32A | - |
---|
Rozhrania | Micro-HDMI Micro-USB Type B USB 2.0 |
- |
---|---|---|
Čítačka pamäťových kariet | Áno (microSD, microSDHC) | - |
SOFTWARE | Thomson HERO HERO10.2GR32A | - |
---|
Operačný systém (OS) | Windows 10 | - |
---|---|---|
Dodávaný softvér | Office Mobile | - |
RÔZNE | Thomson HERO HERO10.2GR32A | - |
---|
Dodávané príslušenstvo | Napájací adaptér, klávesnica | - |
---|---|---|
Integrované možnosti | G-sensor | - |
Podobné notebooky