DIZAJN A ROZMERY | Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 (21D4) | - |
---|
Produktový typ | Notebook | - |
---|---|---|
Rozmery (ŠxHxV) | 35.44 cm x 23.74 cm x 1.58 cm | - |
Hmotnosť | 1.94 kg | - |
Materiál puzdra | Hliník (vrchná časť), hliník (spodná časť) | - |
Farba | Čierna (spodná časť), arktická sivá (vrchná časť) | - |
DISPLAY | Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 (21D4) | - |
---|
Veľkosť obrazovky | 16" OLED | - |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | Áno (10-point multi-touch) | - |
Rozlíšenie obrazovky | 3840 x 2400 (WQUXGA) | - |
Širokouhlá obrazovka | Áno | - |
Pomer strán obrazovky | 16:10 | - |
Jas obrazovky | 400 cd/m² | - |
Farebný gamut | 100 % DCI-P3 | - |
Funkcie | Anti-reflective, One Glass Solution, anti-smudge, Low Blue Light technology, Dolby Vision, 92.3% screen-to-body ratio | - |
PROCESOR | Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 (21D4) | - |
---|
CPU | AMD Ryzen 9 Pro 6950H / 3.3 GHz | - |
---|---|---|
Maximálna turbo rýchlosť | 4.9 GHz | - |
Počet jadier | 8 jadier | - |
Cache | L3 - 16 MB | - |
Funkcie | Integrated memory controller | - |
PAMÄŤ | Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 (21D4) | - |
---|
Pamäť RAM | 32 GB (poskytnutá pamäť je spájkovaná) | - |
---|---|---|
Typ pamäte RAM | LPDDR5 SDRAM | - |
Rýchlosť | 6400 MHz | - |
Menovitá rýchlosť (Rated speed) | 6400 MHz | - |
ÚLOŽISKO | Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 (21D4) | - |
---|
Veľkosť hlavného úložiska (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance | - |
---|
AUDIO A VIDEO | Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 (21D4) | - |
---|
Konfigurácia s viacerými grafickými procesormi | 1 samostatná karta GPU / integrovaný GPU | - |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | AMD Radeon RX 6500M / AMD Radeon 680M | - |
Maximálne podporované monitory | 3 external monitor(s) | - |
Video pamäť | 4 GB GDDR6 SDRAM | - |
Kamera | Áno - 1080p | - |
Funkcie kamery | IR kamera, Windows Hello, uzávierka elektronickej kamery | - |
Zvuk | Stereo reproduktory, dvojitý maticový mikrofón | - |
Kodek | Realtek ALC3306 | - |
Kompatibilné normy | High Definition Audio, Dolby Atmos, Dolby Voice | - |
KOMUNIKÁCIA | Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 (21D4) | - |
---|
Bezdrôtové pripojenie | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | - |
---|---|---|
Bezdrôtový ovládač | Qualcomm NFA725A | - |
Kompatibilné štandardy | DASH | - |
Funkcie | Dual stream (2x2) | - |
WWAN |
---|
Generácia | 4G | - |
---|---|---|
Technológia | LTE | - |
Riadiaca jednotka | Quectel EM05-G - M.2 Card | - |
BATÉRIA | Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 (21D4) | - |
---|
Technológia | Lítiový polymér | - |
---|---|---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 72 Wh | - |
AC ADAPTÉR | Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 (21D4) | - |
---|
Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Výstup | 135 Watt | - |
VSTUP | Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 (21D4) | - |
---|
Typ | Klávesnica, TrackPoint, UltraNav | - |
---|---|---|
Podsvietenie klávesnice | Áno | - |
Funkcie | Dotykový panel odolný proti poliatiu, viacdotykový dotykový panel, tlačidlá Fn s ovládacími prvkami Unified Communications, sklenený touchpad | - |
PRIPOJENIA A ROZŠÍRENIA | Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 (21D4) | - |
---|
Sloty | 1 x Nano-SIM card (1 free) | - |
---|---|---|
Rozhrania | 3 x USB4 (podporuje DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) Kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón |
- |
Čítačka pamäťových kariet | Áno (SD Card, SDXC UHS-II Card) | - |
SOFTWARE | Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 (21D4) | - |
---|
Operačný systém (OS) | Windows 11 Pro | - |
---|---|---|
Dodávaný softvér | Glance by Mirametrix | - |
RÔZNE | Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 (21D4) | - |
---|
Dodávané príslušenstvo | Tenký napájací adaptér USB-C | - |
---|---|---|
Zabezpečenie | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton, čítačka odtlačkov prstov | - |
Typ bezpečnostného slotu | Bezpečnostný slot Kensington nano | - |
Ochrana pred krádežou/vniknutím | Slot na bezpečnostný zámok (káblový zámok sa predáva samostatne) | - |
Funkcie | Heslo správcu, heslo pre zapnutie, RapidCharge, MIL-STD-810H tested, self-healing BIOS, NVMe password, USB FIDO (Fast Identity Online) device integration, pen upgradable, certificate based BIOS authentication | - |
Kompatibilné normy | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified | - |
Certifikát ENERGY STAR | Áno | - |
Kompatibilné s EPEAT | EPEAT Gold | - |
Maximálna prevádzková teplota | 35 °C | - |
Minimálna prevádzková teplota | 5 °C | - |
Rozsah prevádzkovej vlhkosti | 8 - 95% | - |
Záruka výrobcu | Základná záruka - 3 roky - pick-up and return Základná záruka - batéria - 1 rok Predĺžená záruka - 3 roky - on-site |
- |
Podobné notebooky