DIZAJN A ROZMERY | HP Pavilion Media Center dv9398eu | - |
---|
Produktový typ | Notebook | - |
---|---|---|
Rozmery (ŠxHxV) | 39.6 cm x 28.5 cm x 4.2 cm | - |
Hmotnosť | 3.6 kg | - |
DISPLAY | HP Pavilion Media Center dv9398eu | - |
---|
Veľkosť obrazovky | 17" | - |
---|---|---|
Rozlíšenie obrazovky | 1440 x 900 (WXGA+) | - |
Širokouhlá obrazovka | Áno | - |
Funkcie | Ultra BrightView dual-lamp technology | - |
PROCESOR | HP Pavilion Media Center dv9398eu | - |
---|
CPU | AMD Turion 64 X2 mobile technology TL-64 | - |
---|---|---|
Počet jadier | Dvojjadrový | - |
Cache | L2 - 1 MB | - |
64-bit Computing | Áno | - |
PAMÄŤ | HP Pavilion Media Center dv9398eu | - |
---|
Pamäť RAM | 2 GB (2 x 1 GB) | - |
---|---|---|
Maximálna podporovaná pamäť RAM | 2 GB | - |
Typ pamäte RAM | DDR2 SDRAM | - |
Form faktor | SO-DIMM 200-pin | - |
Počet slotov | 2 | - |
Prázdne sloty | 0 | - |
ÚLOŽISKO | HP Pavilion Media Center dv9398eu | - |
---|
Veľkosť hlavného úložiska (HDD/SSD) | 120 GB HDD SATA 1.5Gb/s / 5400 rpm | - |
---|---|---|
Sekundárne úložisko | 120 GB SATA 1.5Gb/s / 5400 rpm | - |
Optická jednotka | DVD±RW (+R dvojvrstvový) / DVD-RAM | - |
Technológia označovania diskov | LightScribe Technology | - |
AUDIO A VIDEO | HP Pavilion Media Center dv9398eu | - |
---|
Grafický procesor (GPU) | PCI Express - NVIDIA GeForce Go 7600 | - |
---|---|---|
Video pamäť | 256 MB | - |
Kamera | Áno | - |
Zvuk | Stereo reproduktory, mikrofón | - |
Kompatibilné normy | Sound Blaster Pro | - |
Zvukové funkcie | Reproduktory Altec Lansing | - |
KOMUNIKÁCIA | HP Pavilion Media Center dv9398eu | - |
---|
Bezdrôtové pripojenie | Bluetooth, 802.11a/b/g | - |
---|---|---|
Sieťové rozhranie | 10/100 Ethernet | - |
MODEM |
---|
Maximálna prenosová rýchlosť | 56 Kbps | - |
---|
BATÉRIA | HP Pavilion Media Center dv9398eu | - |
---|
Technológia | 8-cell Lithium Ion | - |
---|
VSTUP | HP Pavilion Media Center dv9398eu | - |
---|
Typ | Klávesnica, touchpad, QuickPlay | - |
---|---|---|
Numerická klávesnica | Áno | - |
PRIPOJENIA A ROZŠÍRENIA | HP Pavilion Media Center dv9398eu | - |
---|
Sloty | 2 x memory (0 free) 1 x ExpressCard/54 (1 free) |
- |
---|---|---|
Rozhrania | 1 x display / video - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 4 x USB 2.0 4 pin USB Type A 1 x modem - phone line - RJ-11 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x display / video - S-video výstup 1 x mikrofón - input - mini-phone 3.5 mm 1 x audio - SPDIF výstup/sluchátka 1 x docking / port replikátor 1 x IEEE 1394 (FireWire) 1 x diaľkové ovládanie - infračervené 1 x slúchadlá - výstup - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x display / video - HDMI |
- |
Čítačka pamäťových kariet | 5 in 1 (SD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card) | - |
SOFTWARE | HP Pavilion Media Center dv9398eu | - |
---|
Operačný systém (OS) | Microsoft Windows Vista Home Premium | - |
---|---|---|
Dodávaný softvér | Microsoft Windows Media Player, Microsoft Windows Movie Maker, Roxio Easy CD & DVD Creator Basic, Microsoft Works 8.0, HP QuickPlay Software, Roxio My DVD, HP Photosmart Essential, Norton Internet Security 2007 (60 days subscription), Microsoft Internet Explorer 7.0, Microsoft Windows DVD Maker, Microsoft Windows Mail, Microsoft Windows Media Center, Microsoft Windows Photo Gallery, Adobe Reader 7.0 | - |
Podobné notebooky