DIZAJN A ROZMERY | Dynabook Toshiba Satellite Pro L10 | - |
---|
Produktový typ | Notebook | - |
---|---|---|
Rozmery (ŠxHxV) | 33.2 cm x 27 cm x 3.7 cm | - |
Hmotnosť | 2.7 kg | - |
DISPLAY | Dynabook Toshiba Satellite Pro L10 | - |
---|
Veľkosť obrazovky | 15" | - |
---|---|---|
Rozlíšenie obrazovky | 1024 x 768 (XGA) | - |
Širokouhlá obrazovka | Nie | - |
PROCESOR | Dynabook Toshiba Satellite Pro L10 | - |
---|
CPU | Intel Celeron M 370 / 1.5 GHz | - |
---|---|---|
Cache | L2 - 1 MB | - |
Predná zbernica (FSB) | 400 MHz | - |
Čipová súprava | Intel 852GM | - |
Funkcie | Power-optimized processor system bus, Execute Disable Bit capability | - |
PAMÄŤ | Dynabook Toshiba Satellite Pro L10 | - |
---|
Pamäť RAM | 256 MB (1 x 256 MB) | - |
---|---|---|
Maximálna podporovaná pamäť RAM | 1 GB | - |
Typ pamäte RAM | DDR SDRAM | - |
Rýchlosť | 266 MHz | - |
Form faktor | SO-DIMM 200-pin | - |
Počet slotov | 2 | - |
Prázdne sloty | 1 | - |
ÚLOŽISKO | Dynabook Toshiba Satellite Pro L10 | - |
---|
Veľkosť hlavného úložiska (HDD/SSD) | 40 GB HDD | - |
---|---|---|
Optická jednotka | CD-RW / DVD-ROM combo pevné | - |
Rýchlosť čítania | 24x (CD) / 8x (DVD) | - |
Rýchlosť písania | 24x | - |
Rýchlosť prepisu CD/DVD | 24x | - |
AUDIO A VIDEO | Dynabook Toshiba Satellite Pro L10 | - |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel Extreme Graphics 2 | - |
---|---|---|
Technológia prideľovania pamäte | Technológia dynamickej videopamäte 2.0 | - |
Maximálna veľkosť pridelenej pamäte RAM | 64 MB | - |
Zvuk | Stereo reproduktory | - |
Kompatibilné normy | General MIDI | - |
KOMUNIKÁCIA | Dynabook Toshiba Satellite Pro L10 | - |
---|
Bezdrôtové pripojenie | 802.11b/g | - |
---|---|---|
Sieťové rozhranie | 10/100 Ethernet | - |
Kompatibilné štandardy | Wi-Fi CERTIFIED | - |
MODEM |
---|
Protokoly a špecifikácie | ITU V.90 | - |
---|---|---|
Maximálna prenosová rýchlosť | 56 Kbps | - |
BATÉRIA | Dynabook Toshiba Satellite Pro L10 | - |
---|
Technológia | Lítium Ion | - |
---|---|---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 4300 mAh | - |
Výdrž batérie | do 2,9 hodiny | - |
AC ADAPTÉR | Dynabook Toshiba Satellite Pro L10 | - |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|
VSTUP | Dynabook Toshiba Satellite Pro L10 | - |
---|
Typ | Klávesnica, touchpad | - |
---|
PRIPOJENIA A ROZŠÍRENIA | Dynabook Toshiba Satellite Pro L10 | - |
---|
Sloty | 1 x CardBus (1 free) | - |
---|---|---|
Rozhrania | 3 x USB 2.0 4 pin USB Type A 1 x slúchadlá - výstup - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x modem - phone line - RJ-11 1 x display / video - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x mikrofón - input - mini-phone 3.5 mm |
- |
SOFTWARE | Dynabook Toshiba Satellite Pro L10 | - |
---|
Operačný systém (OS) | Microsoft Windows XP Home Edition | - |
---|---|---|
Dodávaný softvér | Drivers & Utilities, Microsoft Office OneNote 2003 | - |
RÔZNE | Dynabook Toshiba Satellite Pro L10 | - |
---|
Funkcie | Slot na bezpečnostný zámok (káblový zámok sa predáva samostatne), systémové heslo | - |
---|---|---|
Kompatibilné normy | ACPI | - |
Maximálna prevádzková teplota | 35 °C | - |
Minimálna prevádzková teplota | 5 °C | - |
Rozsah prevádzkovej vlhkosti | 20 - 80% | - |
Záruka výrobcu | Obmedzená záruka - 1 rok | - |
Číslo modelu | 175 | - |
Podobné notebooky