Podrobné porovnanie a recenzia telefónov ZTE Blade V7 a Huawei P40 Pro. Vďaka nášmu hodnoteniu môžete jednoducho porovnávať rozmery, vlastnosti, ale aj ďalšie kľúčové parametre oboch telefónov a ľahko sa rozhodnúť, ktorý z nich je pre vás tou správnou voľbou. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť telefón, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a požiadavkám.
DIZAJN A ROZMERY | ZTE Blade V7 | Huawei P40 Pro |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 146 mm | 158.2 mm | Huawei P40 Pro má väčšiu výšku ako telefón ZTE Blade V7. |
Šírka | 72.5 mm | 72.6 mm | Huawei P40 Pro má väčšiu šírku ako telefón ZTE Blade V7. |
Hĺbka | 7.5 mm | 8.95 mm | ZTE Blade V7 je užší ako telefón ZTE Blade V7. |
Hmotnosť | - | 209 g | |
Farba telefónu | Zlatá | Čierna | Strieborný mráz | |
Materiál telefónu | Kov | - | |
Odolnosť / Stupeň krytia | - | Prachotesné, odolné voči striekajúcej vode, vodotesné | |
Vodeodolnosť | - | Áno | Huawei P40 Pro je vodotesný. |
Stupeň krytia (IP rating) | - | IEC 60529 IP68 | |
Index opraviteľnosti | - | 8,1 (z 10) | |
SAR | - | 0,99 W/kg (telo), 2,99 W/kg (končatiny), 0,48 W/kg (hlava) | |
Integrované súčasti | FM rádio | - | |
Typ konektoru | Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B Headset jack - mini-phone 3.5mm |
USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ SIM karty (veľkosť) | - | Nano SIM | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Konfigurácia SIM kariet | - | Nano SIM + nano SIM/NM card |
DISPLEJ | ZTE Blade V7 | Huawei P40 Pro |
---|
Typ displeja | Displej LCD | Displej OLED | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | IPS | - | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 5.2" | 6.58" | Huawei P40 Pro má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón ZTE Blade V7. |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 pixelov | 2640 x 1200 pixelov | Huawei P40 Pro má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón ZTE Blade V7. |
Formát rozlíšenia displeja | Full HD | Full HD+ | |
Jemnosť displeja | 424 ppi | 441 ppi | Huawei P40 Pro má lepšiu jemnosť displeja ako telefón ZTE Blade V7. |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | 16,7 milióna farieb | Oba telefóny majú rovnakú hĺbku farieb. |
Obnovovacia frekvencia displeja | - | 90 Hz | |
Funkcie displeja | - | Štvornásobne zakrivený displej Overflow | |
Ochranné sklo | Oblúkové sklo 2,5D | - |
PROCESOR | ZTE Blade V7 | Huawei P40 Pro |
---|
Typ procesora (CPU) | MediaTek | Hisilicon Kirin 990 | |
---|---|---|---|
Označenie procesora | MT6753 | - | |
Frekvencia procesora | 1.3 GHz | 2.86 GHz | Telefón Huawei P40 Pro má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón ZTE Blade V7. |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 8 jadier | Oba telefóny majú rovnaký počet jadier procesora. |
64-bitová architektura | - | Áno | Huawei P40 Pro má 64-bitovú architektúru. |
Grafické jádro (GPU) | Mali T720 MP3 | Mali-G76 MC16 |
PAMÄŤ | ZTE Blade V7 | Huawei P40 Pro |
---|
Operačná pamäť RAM | 2 GB | 8 GB | Huawei P40 Pro má viac pamäte RAM ako ZTE Blade V7. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 16 GB | 256 GB | Huawei P40 Pro má väčšiu vnútornú pamäť ako ZTE Blade V7. |
Podpora pamäťových kariet | microSDHC, microSDXC - do 128 GB | NM karta - do 256 GB |
FOTOAPARÁT | ZTE Blade V7 | Huawei P40 Pro |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 13 megapixelov | 50 megapixelov | Telefón Huawei P40 Pro má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón ZTE Blade V7. |
Veľkosť snímača hlavného fotoaparátu | - | 1/1.28" | |
Názov snímača (senzoru) | - | Huawei Ultra Vision sensor | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | - | F/1.9 | |
Veľkosť pixelu hlavného fotoaparátu | - | 2.44 μm | |
Optická stabilizácia (OIS) | - | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | Huawei P40 Pro disponuje optickou stabilizáciou. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Špeciálne efekty fotoaparátu | - | Efekt bokeh | |
HDR režim | Automatický režim HDR | - | |
Režimy fotaparátu | Panoráma | Časozberný záber 4K, video pri veľmi slabom osvetlení, veľmi spomalené video, teleobjektív | |
Rozpoznávanie tváre | Detekcia tváre | - | ZTE Blade V7 disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Zdroj svetla fotoaparátu | Dvojitý LED blesk | Svetlo LED | |
Rozlíšenie statických snímkov | - | 8192 x 6144 | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF) | Hybridný zoom, Huawei AI stabilizácia obrazu (AIS), systém Leica Quad Camera, sústava farebných filtrov RYYB, Octa PD Focus, rozdeľovanie pixelov 4 v 1, AI Portrait Studios |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | - | 40 megapixelov | |
---|---|---|---|
Veľkosť snímača druhého zadného fotoaparátu | - | 1/1.54" | |
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | - | Ultraširokouhlý objektív | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | - | F/1.8 | |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | - | Kamera Huawei Cine Camera |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | - | 12 megapixelov | |
---|---|---|---|
Typ objektívu tretieho zadného fotoaparátu | - | Teleobjektív | |
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | - | F/3.4 | |
Optická stabilizácia (OIS) | - | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | Huawei P40 Pro disponuje optickou stabilizáciou tretieho fotoaparátu. |
Optický Zoom | - | 5x | |
Hybridný Zoom | - | 10x | |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | - | Fotoaparát Huawei SuperSensing, 50x maximálny zoom |
ŠTVRTÝ FOTOAPARÁT |
---|
Funkcie štvrtého zadného fotoaparátu | - | Kamera HUAWEI s časom letu (TOF) |
---|
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 5 megapixelov | 32 megapixelov | Model Huawei P40 Pro má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model ZTE Blade V7. |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | - | F/2.2 | |
Zaostrenie predného fotoaparátu | - | Automatické | |
Rozpoznávanie tváre | - | Rozpoznávanie tváre | Huawei P40 Pro disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Rozlíšenie statických snímkov | - | 6528 x 4896 | |
Rozlíšenie videa | - | 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps |
DRUHÝ PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Funkcie druhého predného fotoaparátu | - | Kamera TOF |
---|
BATÉRIA A NABÍJANIE | ZTE Blade V7 | Huawei P40 Pro |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 2500 mAh | 4200 mAh | Telefón Huawei P40 Pro má väčšiu kapacitu batérie ako telefón ZTE Blade V7. |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | - | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Telefón Huawei P40 Pro má technológiu rýchleho nabíjania. |
Bezdrôtové nabíjanie | - | Áno | Telefón Huawei P40 Pro sa dá nabíjať bezdrôtovo. |
Technológia batérie | Lítium Ion | - |
TECHNOLÓGIE | ZTE Blade V7 | Huawei P40 Pro |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 4G | 5G | Telefón Huawei P40 Pro má modernejšiu generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 10 | |
Uživateľské rozhranie | - | EMUI 10.1 | |
Inteligentný asistent | - | Celia | |
Navigácia | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMUNIKÁCIA | ZTE Blade V7 | Huawei P40 Pro |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE technológia pripojenia | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolná, FDD 800 horná, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | |
5G NR technológia pripojenia | - | N1, n2, n7, n28 | |
5G NR frekvencia pripojenia | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.1 LE | |
Bluetooth profily | A2DP | - | |
NFC | - | Áno | Telefón Huawei P40 Pro má čítačku NFC na mobilné platby. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | SMS, MMS |
MÉDIA | ZTE Blade V7 | Huawei P40 Pro |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, MP3, eAAC+ | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, 3GP |
FUNKCIE | ZTE Blade V7 | Huawei P40 Pro |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, vibračné upozornenie | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, senzor priblíženia, digitálny kompas, gyroskopický senzor | Snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, digitálny kompas, gyroskopický snímač, halový snímač, gestá, gravitačný snímač, infračervený (IR) snímač, snímač teploty farieb | |
Zabezpečenie telefónu | - | Čítačka odtlačkov prstov (pod displejom), rozpoznávanie tváre | |
Ďalšie funkcie | - | Multitasking, Odomykanie tvárou, Technológia MIMO, Technológia MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, Systém SuperCool |
ĎALŠIE | ZTE Blade V7 | Huawei P40 Pro |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér | Napájací adaptér, nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C, slúchadlá USB-C | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | - | IEC 60529 IP68 | |
Maximálna hĺbka vodeodolnosti | - | 1.5 m |