Detailné porovnanie a recenzia telefónov Vivo V15 Pro a ASUS Zenfone 8 Flip. Porovnajte rozmery, fotoaparáty, batérie, pamäte, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber toho správneho telefónu. Našim cieľom je pomôcť vám s výberom telefónu, ktorý bude najlepšie odpovedať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Vivo V15 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označenie modelu výrobcu | - | ZS672KS | |
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 157.25 mm | 165.04 mm | ASUS Zenfone 8 Flip má väčšiu výšku ako telefón Vivo V15 Pro. |
Šírka | 74.71 mm | 77.28 mm | ASUS Zenfone 8 Flip má väčšiu šírku ako telefón Vivo V15 Pro. |
Hĺbka | 8.21 mm | 9.6 mm | Vivo V15 Pro je užší ako telefón Vivo V15 Pro. |
Hmotnosť | 185 g | 230 g | Vivo V15 Pro je ľahší ako telefón Vivo V15 Pro. |
Farba telefónu | Topásová modrá | Galaktická čierna | |
Materiál telefónu | - | Sklo | |
Vodeodolnosť | - | - | |
SAR | - | 1,43 W/kg (hlava), 1,245 W/kg (telo), 3,504 W/kg (končatina) | |
Typ konektoru | Micro-USB | USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM | Nano SIM | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLEJ | Vivo V15 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Typ displeja | Displej OLED | Displej OLED | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | Super AMOLED | AMOLED | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 6.39" | 6.67" | ASUS Zenfone 8 Flip má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Vivo V15 Pro. |
Rozlíšenie displeja | 2340 x 1080 pixelov | 2400 x 1080 pixelov | ASUS Zenfone 8 Flip má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Vivo V15 Pro. |
Formát rozlíšenia displeja | Full HD+ | Full HD+ | |
Pomer strán displeja | 19.5:9 | 20:9 | |
Maximálna svietivosť displeja | - | 1000 cd/m² | |
Kontrastný pomer displeja | 10000000:1 | - | |
HDR | - | Áno | ASUS Zenfone 8 Flip má HDR. |
Technológia HDR | - | HDR10+ | |
Technológia vylepšenia displeja | - | Stmievanie jednosmerným prúdom | |
Obnovovacia frekvencia displeja | - | 90 Hz | |
Funkcie displeja | Stále zapnutý displej, 2,5D sklo, široký farebný rozsah (P3), Ultra FullView displej | Technológia ASUS Glove Touch, Delta-E < 1, displej NanoEdge, 105 % NTSC, 110 % DCI-P3 | |
Ochranné sklo | - | Corning Gorilla Glass 6 (sklo odolné voči poškriabaniu) |
PROCESOR | Vivo V15 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 675 AIE | Qualcomm Snapdragon 888 5G | |
---|---|---|---|
Označenie procesora | - | SM8350 | |
Frekvencia procesora | - | 2.84 GHz | |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 8 jadier | Oba telefóny majú rovnaký počet jadier procesora. |
Grafické jádro (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 660 |
PAMÄŤ | Vivo V15 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Operačná pamäť RAM | 6 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | ASUS Zenfone 8 Flip má viac pamäte RAM ako Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 128 GB | 256 GB | ASUS Zenfone 8 Flip má väčšiu vnútornú pamäť ako Vivo V15 Pro. |
Pamäťové rozhranie | - | UFS 3.1 | |
Podpora pamäťových kariet | microSDHC, microSDXC - do 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - do 2 TB |
FOTOAPARÁT | Vivo V15 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Dizajn zadného fotoaparátu | - | Flip | |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 megapixelov | 64 megapixelov | Telefón ASUS Zenfone 8 Flip má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón Vivo V15 Pro. |
Veľkosť snímača hlavného fotoaparátu | 1/2.25" | 1/1.7" | Telefón Vivo V15 Pro má lepšiu veľkosť snímača fotoaparátu ako telefón ASUS Zenfone 8 Flip. |
Názov snímača (senzoru) | - | Sony Exmor RS IMX686 sensor | |
Typ objektívu hlavného fotoaparátu | - | Širokouhlý objektív | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/1.8 | F/1.8 | Oba telefóny majú rovnakú svetelnosť objektívu fotoaparátu. |
Zorné pole hlavného fotoaparátu | - | 78,3 stupňa | |
Veľkosť pixelu hlavného fotoaparátu | 0.8 μm | 0.8 μm | Oba telefóny majú rovnakú veľkosť pixelov fotoaparátu. |
Optická stabilizácia (OIS) | - | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | ASUS Zenfone 8 Flip disponuje optickou stabilizáciou. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | - | |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | - | 26.6 mm | |
Špeciálne efekty fotoaparátu | HDR, Živé filtre | - | |
Režimy fotaparátu | Panoráma, režim časozberného snímania, režim spomaleného záberu, režim vodoznaku, profesionálny režim, detekcia pohlavia, režim Bokeh, AI Beauty, AR nálepky, AI osvetlenie portrétu, PPT, AI tvarovanie tváre, AI rámovanie portrétu, AI tvarovanie tela, AI super nočný režim | Spomalené video, Časozberný režim, Režim Pro, Automatická panoráma | |
Zdroj svetla fotoaparátu | LED blesk | LED blesk | |
Rozlíšenie videa | - | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) pri 480 fps, 7680 x 4320 (8K) pri 30 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) pri 120 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | AI rozpoznanie scény, AI trojitý fotoaparát, technológia Quad Pixel, 12MP výstup pomocou technológie Quad Pixel, snímanie dlaňami | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF), 3-osá elektronická stabilizácia obrazu, Filter šumu vetra, Sledovanie pohybu, Technológia Quad Bayer, HyperSteady, Voľný zoom, Mikrofocus, 2x1 On-Chip Lens (OCL), Rýchle otočenie uhla fotoaparátu |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | 8 megapixelov | 12 megapixelov | Telefón ASUS Zenfone 8 Flip má lepšie rozlíšenie druhého fotoaparátu ako telefón Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Veľkosť snímača druhého zadného fotoaparátu | - | 1/2.55" | |
Názov snímača (senzoru) | - | Sony Exmor RS IMX363 sensor | |
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | Superširokouhlý objektív | Ultraširokouhlý objektív | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.2 | Oba telefóny majú rovnakú svetelnosť objektívu druhého fotoaparátu. |
Zorné pole druhého zadného fotoaparátu | 120 stupňov | - | |
Veľkosť pixelu druhého zadného fotoaparátu | - | 1.4 μm | |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | - | 14.3 mm | |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | Superširokouhlý objekt s umelou inteligenciou | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF), korekcia skreslenia v reálnom čase, snímač obrazu Dual Pixel, makrofotografia s uhlopriečkou 4 cm |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | 5 megapixelov | 8 megapixelov | Telefón ASUS Zenfone 8 Flip má lepšie rozlíšenie tretieho fotoaparátu ako telefón Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Veľkosť snímača tretieho zadného fotoaparátu | - | 1/2.55" | |
Typ objektívu tretieho zadného fotoaparátu | - | Teleobjektív | |
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | F/2.4 | - | |
Veľkosť pixelu tretieho zadného fotoaparátu | - | 1.4 μm | |
Optický Zoom | - | 3x | |
Digitálný Zoom | - | 12x | |
Funkcie tretieho zadného fotoaparátu | Hĺbková kamera | - | |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | - | Obrazový snímač Dual Pixel |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 0 | |
---|---|---|---|
Dizajn predného fotoaparátu | Vysúvacia stránka | - | |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 32 megapixelov | - | |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.0 | - |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Vivo V15 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 3700 mAh | 5000 mAh | Telefón ASUS Zenfone 8 Flip má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | Dual-Engine Fast Charging | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | Oba telefóny majú technológiu rýchleho nabíjania. |
Doba nabíjania telefónu | - | 1,7 hodiny | |
Technológia batérie | - | Lítiový polymér |
TECHNOLÓGIE | Vivo V15 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 4G | 5G | Telefón ASUS Zenfone 8 Flip má modernejšiu generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Funtouch OS 9 (na základe Android Oreo 9.0) | Android 11 | |
Uživateľské rozhranie | - | ASUS ZenUI 8.0 | |
Inteligentný asistent | Asistent Google | - | |
Navigácia | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
KOMUNIKÁCIA | Vivo V15 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, DC-HSPA+, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 850, 900 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 | |
5G NR technológia pripojenia | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | |
5G NR frekvencia pripojenia | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | |
Bezdrôtové rozhranie | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 EDR | |
Bluetooth profily | - | A2DP | |
NFC | - | Áno | Telefón ASUS Zenfone 8 Flip má čítačku NFC na mobilné platby. |
Modem | - | Snapdragon X60 5G | |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | - |
MÉDIA | Vivo V15 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | Apt-X, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | AVI, MPEG-4, 3GP | - | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | - | Dirac HD Sound, certifikovaný Hi-Res audio, OZO Audio, Qualcomm aptX Adaptive | |
Zosilovač zvuku | - | Dual NXP TFA9874 |
FUNKCIE | Vivo V15 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | - | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, senzor okolitého svetla, senzor priblíženia, digitálny kompas, gyroskopický senzor | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, digitálny kompas, gyroskopický snímač, G-senzor, hallov snímač, gyroskop | |
Zabezpečenie telefónu | Čítačka odtlačkov prstov (pod displejom) | Čítačka odtlačkov prstov (pod displejom), rozpoznávanie tváre | |
Ďalšie funkcie | Tlačidlo Google Assistant, herný režim 5.0., Dual-Turbo, rozpoznávanie obrazu Jovi | Technológia MIMO, režim úspory energie, AudioWizard, inteligentná klávesa, režim jednej ruky, technológia ASUS na redukciu šumu, ARCore, duálne stereo reproduktory, trojitý mikrofón na redukciu šumu, systémový režim |
ĎALŠIE | Vivo V15 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Slúchadlá, kábel USB, napájací adaptér, nástroj na vybratie karty SIM, ochranná fólia obrazovky (vopred nanesená), ochranné puzdro | Nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C na USB-C, ochranné puzdro, napájací adaptér (30 W) |
---|