Podrobné porovnanie a recenzia telefónov Samsung Galaxy Note10+ a Realme 5 Pro. Vďaka nášmu hodnoteniu môžete jednoducho porovnávať rozmery, vlastnosti, ale aj ďalšie kľúčové parametre oboch telefónov a ľahko sa rozhodnúť, ktorý z nich je pre vás tou správnou voľbou. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť telefón, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a požiadavkám.
DIZAJN A ROZMERY | Samsung Galaxy Note10+ | Realme 5 Pro |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označenie modelu výrobcu | SM-N975F/DS | - | |
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 162.3 mm | 157 mm | Samsung Galaxy Note10+ má väčšiu výšku ako telefón Realme 5 Pro. |
Šírka | 77.2 mm | 74.2 mm | Samsung Galaxy Note10+ má väčšiu šírku ako telefón Realme 5 Pro. |
Hĺbka | 7.9 mm | 8.9 mm | Samsung Galaxy Note10+ je užší ako telefón Samsung Galaxy Note10+. |
Hmotnosť | 196 g | 184 g | Realme 5 Pro je ľahší ako telefón Samsung Galaxy Note10+. |
Farba telefónu | Aura biela | Aura čierna | Aura žiarivá | Krištáľovo zelená | Iskrivo modrá | |
Odolnosť / Stupeň krytia | Prachotesné, odolné voči striekajúcej vode, vodotesné | Odolný voči striekajúcej vode | |
Vodeodolnosť | Áno | - | Samsung Galaxy Note10+ je vodotesný. |
Stupeň krytia (IP rating) | IP68 | - | |
SAR | 1,404 W/kg (telo), 0,187 W/kg (hlava) | 0,723 W/kg (telo), 0,831 W/kg (hlava) | |
Integrované súčasti | Snímač srdcovej frekvencie | - | |
Typ konektoru | USB Type-C | USB Type-C - 24 pin USB-C Handset jack - mini-phone 3.5mm |
|
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM | Nano SIM | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLEJ | Samsung Galaxy Note10+ | Realme 5 Pro |
---|
Typ displeja | Displej OLED | Displej LCD | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | Infinity-O Dynamic AMOLED | LCD | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 6.8" | 6.3" | Samsung Galaxy Note10+ má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Realme 5 Pro. |
Rozlíšenie displeja | 3040 x 1440 pixelov | 2340 x 1080 pixelov | Samsung Galaxy Note10+ má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Realme 5 Pro. |
Formát rozlíšenia displeja | QHD+ | Full HD+ | |
Jemnosť displeja | 498 ppi | 409 ppi | Samsung Galaxy Note10+ má lepšiu jemnosť displeja ako telefón Realme 5 Pro. |
Maximálna svietivosť displeja | 1200 cd/m² | 450 cd/m² | Samsung Galaxy Note10+ má lepší jas displeja ako telefón Realme 5 Pro. |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | - | |
Kontrastný pomer displeja | 2000000:1 | - | |
HDR | Áno | - | Samsung Galaxy Note10+ má HDR. |
Technológia HDR | HDR10+ | - | |
Funkcie displeja | Edge Screen, široký farebný gamut DCI-P3, Infinity Display, Edge-to-Edge screen, AOD(Always On Display), Edge Lighting | Nočný režim, zobrazenie kvapky rosy | |
Ochranné sklo | Corning Gorilla Glass 6 (sklo odolné voči poškriabaniu) | - |
PROCESOR | Samsung Galaxy Note10+ | Realme 5 Pro |
---|
Typ procesora (CPU) | Samsung Exynos 9 | Qualcomm Snapdragon 712 AIE | |
---|---|---|---|
Označenie procesora | 9825 | - | |
Frekvencia procesora | 2.7 GHz | 2.3 GHz | Telefón Samsung Galaxy Note10+ má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón Realme 5 Pro. |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 8 jadier | Oba telefóny majú rovnaký počet jadier procesora. |
64-bitová architektura | - | Áno | Realme 5 Pro má 64-bitovú architektúru. |
PAMÄŤ | Samsung Galaxy Note10+ | Realme 5 Pro |
---|
Operačná pamäť RAM | 12 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Samsung Galaxy Note10+ má viac pamäte RAM ako Realme 5 Pro. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 256 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Note10+ má väčšiu vnútornú pamäť ako Realme 5 Pro. |
Uživateľská pamäť | 224.2 GB | - | |
Pamäťové rozhranie | - | UFS 2.1 | |
Podpora pamäťových kariet | microSDHC, microSDXC - do 1 TB | microSDHC, microSDXC - do 256 GB |
FOTOAPARÁT | Samsung Galaxy Note10+ | Realme 5 Pro |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 16 megapixelov | 48 megapixelov | Telefón Realme 5 Pro má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón Samsung Galaxy Note10+. |
Veľkosť snímača hlavného fotoaparátu | - | 1/2" | |
Názov snímača (senzoru) | - | Sony Exmor RS IMX586 sensor | |
Typ objektívu hlavného fotoaparátu | Ultraširokouhlý objektív | - | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/2.2 | F/1.8 | Realme 5 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu fotoaparátu ako Samsung Galaxy Note10+. |
Konštrukcia objektívu hlavného fotoaparátu | - | 6-element | |
Zorné pole hlavného fotoaparátu | 123 stupňov | - | |
Veľkosť pixelu hlavného fotoaparátu | 1 μm | 1.6 μm | Telefón Realme 5 Pro má väčšiu veľkosť pixelov fotoaparátu ako telefón Samsung Galaxy Note10+. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Optický Zoom | 2x | - | |
Digitálný Zoom | 10x | 10x | Oba telefóny majú rovnaký digitálny zoom. |
Špeciálne efekty fotoaparátu | HDR, Mriežka | Chrome | |
HDR režim | - | AI HDR | |
Režimy fotaparátu | Panoráma, Pro režim, Režim časovača, HYPERLAPSE, Super spomalené zábery, AR Emoji, Kvety, Zeleň, Stromy, Obloha, Pláže, Vodné plochy, Sneh, Podsvietenie, Text, Fotografie v pohybe, Jedlo, Dieťa, Osoba, Pes, Mačka, Západ slnka, Východ slnka, Mesto, Vodopád, Scenéria, Javisko, Vozidlá, Nápoje, Zviera, Obuv, Interiér, Oblečenie, Nočný pohľad, Noc, Hory | Panoráma, Časozberný režim, Expertný režim, AI Beauty, Režim filtra, Super nočná krajina | |
Rozpoznávanie tváre | Detekcia tváre | - | Samsung Galaxy Note10+ disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Zdroj svetla fotoaparátu | LED blesk | LED blesk | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, Super spomalené video 1280 x 720 (720p) pri 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) pri 240 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) pri 960 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | Rýchle spustenie, Priblíženie pri prehrávaní, Fotografia v pohybe, Detekcia žmurknutia, VDIS (digitálna stabilizácia obrazu videa), Živé zaostrenie, LED blesk s vysokým CRI, Sledovanie AF, Značky polohy videa, Značky polohy, Podpora hyperlapse videa 1080p, Optimalizátor scény, Plný náhľad, Detekcia chýb, Návrhy záberov, Detekcia rozmazania, Nahrávanie HDR10+, Plávajúce tlačidlo spúšte, Super stabilné, Rýchle meranie, 9,1 Mpx fotografie so záznamom 4K UHD, Priblíženie mikrofónu | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF), stabilizácia videa EIS, rozpoznávanie scén s umelou inteligenciou, fotoaparát so štvoricou pixelov s umelou inteligenciou, technológia 4 v 1 pixelov, zvýšenie rozlíšenia Chrome |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | 8 megapixelov | Telefón Samsung Galaxy Note10+ má lepšie rozlíšenie druhého fotoaparátu ako telefón Realme 5 Pro. |
---|---|---|---|
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | Širokouhlý objektív | Ultraširokouhlý objektív | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | F/1,5 a f/2,4 | F/2.25 | Samsung Galaxy Note10+ má lepšiu svetelnosť objektívu druhého fotoaparátu ako Samsung Galaxy Note10+. |
Počet šošoviek v objektíve | - | 5-element | |
Zorné pole druhého zadného fotoaparátu | 77 stupňov | 119 stupňov | Realme 5 Pro má väčšie zorné pole objektívu druhého fotoaparátu ako Samsung Galaxy Note10+. |
Veľkosť pixelu druhého zadného fotoaparátu | 1.4 μm | - | |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | OIS (optická stabilizácia obrazu), Super Speed Dual Pixel AF | 5-dielny objektív |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | 2 megapixely | Telefón Samsung Galaxy Note10+ má lepšie rozlíšenie tretieho fotoaparátu ako telefón Realme 5 Pro. |
---|---|---|---|
Typ objektívu tretieho zadného fotoaparátu | Teleobjektív | - | |
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | F/2.1 | - | |
Zorné pole tretieho zadného fotoaparátu | 45 stupňov | - | |
Veľkosť pixelu tretieho zadného fotoaparátu | 1 μm | - | |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10+ disponuje optickou stabilizáciou tretieho fotoaparátu. |
Funkcie tretieho zadného fotoaparátu | - | Potrait fotoaparát | |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF) | 6 štýlov portrétov |
ŠTVRTÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie štvrtého zadného fotoaparátu | 0,3 megapixela | 2 megapixely | Telefón Realme 5 Pro má vyššie rozlíšenie štvrtého fotoaparátu ako telefón Samsung Galaxy Note10+. |
---|---|---|---|
Svetelnosť objektívu štvrtého zadného fotoaparátu | - | F/2.4 | |
Funkcie štvrtého zadného fotoaparátu | Kamera DepthVision | Makrofotoaparát | |
Vlastnosti štvrtého zadného fotoaparátu | - | 4cm makrofotografia |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 megapixelov | 16 megapixelov | Model Realme 5 Pro má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Samsung Galaxy Note10+. |
Názov snímača (senzoru) | - | Sony Exmor RX IMX471 sensor | |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.0 | Realme 5 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu predného fotoaparátu ako Samsung Galaxy Note10+. |
Počet šošoviek v objektíve | - | 5-element | |
Zorné pole predného fotoaparátu | 80 stupňov | - | |
Zaostrenie predného fotoaparátu | Automatické | - | |
Špeciálne efekty predného fotoaparátu | HDR, Mriežka | - | |
HDR režim | - | AI HDR | |
Režimy predného fotoaparátu | Režim časovača, široký režim selfie, režim selfie, režim živého zaostrenia, AR Emoji, zaostrenie selfie, video so živým zaostrením | AI Beauty | |
Vlastnosti predného fotoaparátu | Rýchle spustenie, Fotografovanie pohybu, Pečiatky, značky polohy, VDIS (digitálna stabilizácia obrazu videa), Plný náhľad, Detekcia chýb, Dual Pixel AF | Elektronický stabilizátor obrazu (EIS) |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Samsung Galaxy Note10+ | Realme 5 Pro |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 4300 mAh | 4035 mAh | Telefón Samsung Galaxy Note10+ má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Realme 5 Pro. |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | Samsung Super Fast Charging 2.0 | VOOC Flash Charge technology 3.0 | Oba telefóny majú technológiu rýchleho nabíjania. |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | - | Telefón Samsung Galaxy Note10+ sa dá nabíjať bezdrôtovo. |
Štandardy bezdrôtového nabíjania | WPC, PMA, rýchle bezdrôtové nabíjanie 2.0, Wireless PowerShare | - | |
Výdrž batérie pri telefonovaní | 1680 minút | - | |
Detailné informácie o výdrži batérie | Hovor (4G): do 1680 min Aktívne používanie online (LTE): do 16 h Aktívne používanie online (Wi-Fi): do 17 h Prehrávanie (zvuk): do 62 h Prehrávanie (video): do 20 h |
- |
TECHNOLÓGIE | Samsung Galaxy Note10+ | Realme 5 Pro |
---|
Technológia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 4G | 4G | Oba telefóny majú rovnakú generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 9.0 Pie | ColorOS 6 realme edition (založený na systéme Android 9) | |
Uživateľské rozhranie | One UI | - | |
Inteligentný asistent | Bixby | - | |
Platobná technológia | Samsung Pay | - | |
Navigácia | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKÁCIA | Samsung Galaxy Note10+ | Realme 5 Pro |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 850, 900 | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Áno | - | Telefón Samsung Galaxy Note10+ má čítačku NFC na mobilné platby. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | SMS, MMS |
MÉDIA | Samsung Galaxy Note10+ | Realme 5 Pro |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | - | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | - | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | Zvuk Dolby Digital Plus, zvuková technológia Dolby Atmos, bod akustického preťaženia, stereo reproduktory vyladené spoločnosťou AKG, zvuk Dolby Digital | - |
FUNKCIE | Samsung Galaxy Note10+ | Realme 5 Pro |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, barometer, gyroskopický snímač, halový snímač, geomagnetický snímač | Akcelerometer, senzor okolitého svetla, senzor priblíženia, magnetometer, gyroskopický senzor | |
Zabezpečenie telefónu | Čítačka odtlačkov prstov (pod displejom), rozpoznávanie tváre | čítačka odtlačkov prstov | |
Ďalšie funkcie | Viacnásobný vstup pera S Pen, odomykanie tvárou, Wi-Fi Miracast, zrkadlenie obrazovky, zápis obrazovky, inteligentný výber, technológia MU-MIMO, Samsung KNOX, mikrofón s vysokým AOP, inteligentné zobrazenie, živá správa, poznámka pri vypnutej obrazovke, podpora Samsung DeX, Bixby Vision, funkcia zabezpečeného priečinka, duálny zvuk, funkcia diaľkového ovládania pera S Pen, Bixby Routines, inteligentný zlepšovač výkonu, AR Doodle, PENUP | HyperBoost 2.0, AI Cooling |
ĎALŠIE | Samsung Galaxy Note10+ | Realme 5 Pro |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér, pinzeta, nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C, pero S Pen, hroty pera, slúchadlá (USB Type-C) so zvukom od AKG | Napájací adaptér, nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C, ochranné puzdro | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | VDE, IP68, HAC (kompatibilný s načúvacími prístrojmi), certifikát TUV Rheinland Eye Comfort | - | |
Maximálna hĺbka vodeodolnosti | 1.5 m | - |