Detailné porovnanie a recenzia telefónov Samsung Galaxy Note10+ 5G a TCL 10 Pro. Porovnajte rozmery, fotoaparáty, batérie, pamäte, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber toho správneho telefónu. Našim cieľom je pomôcť vám s výberom telefónu, ktorý bude najlepšie odpovedať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Samsung Galaxy Note10+ 5G | TCL 10 Pro |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označenie modelu výrobcu | SM-N976B | T799H | |
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 162.3 mm | 158.5 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G má väčšiu výšku ako telefón TCL 10 Pro. |
Šírka | 77.2 mm | 72.4 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G má väčšiu šírku ako telefón TCL 10 Pro. |
Hĺbka | 7.9 mm | 9.2 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G je užší ako telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Hmotnosť | 198 g | 177 g | TCL 10 Pro je ľahší ako telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Farba telefónu | Aura čierna | Aura žiara | Žiarová sivá | Lesná hmlistá zelená | |
Materiál telefónu | - | 3D sklo, gradientný vzor a OPVD fólia | |
Odolnosť / Stupeň krytia | Prachotesné, odolné voči striekajúcej vode, vodotesné | - | |
Vodeodolnosť | Áno | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G je vodotesný. |
Stupeň krytia (IP rating) | IP68 | - | |
SAR | 1,404 W/kg (telo), 0,187 W/kg (hlava) | 1,62 W/kg (telo), 1,05 W/kg (hlava) | |
Integrované súčasti | Snímač srdcovej frekvencie | FM rádio | |
Typ konektoru | USB Type-C | USB Type-C - 24 pin USB-C Headset jack - mini-phone 3.5mm |
|
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM | Nano SIM | |
Počet SIM kariet | Jedna SIM karta | Dual-SIM |
DISPLEJ | Samsung Galaxy Note10+ 5G | TCL 10 Pro |
---|
Typ displeja | Displej OLED | Displej OLED | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | Infinity-O Dynamic AMOLED | AMOLED | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 6.8" | 6.47" | Samsung Galaxy Note10+ 5G má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón TCL 10 Pro. |
Rozlíšenie displeja | 3040 x 1440 pixelov | 2340 x 1080 pixelov | Samsung Galaxy Note10+ 5G má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón TCL 10 Pro. |
Formát rozlíšenia displeja | QHD+ | Full HD+ | |
Jemnosť displeja | 498 ppi | 398 ppi | Samsung Galaxy Note10+ 5G má lepšiu jemnosť displeja ako telefón TCL 10 Pro. |
Pomer strán displeja | - | 19.5:9 | |
Maximálna svietivosť displeja | 1200 cd/m² | 986 cd/m² | Samsung Galaxy Note10+ 5G má lepší jas displeja ako telefón TCL 10 Pro. |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | - | |
Kontrastný pomer displeja | 2000000:1 | 2000000:1 | Oba telefóny majú rovnaký kontrastný pomer displeja. |
HDR | Áno | Áno | Oba telefóny majú HDR. |
Technológia HDR | HDR10+ | HDR10 | |
Technológia vylepšenia displeja | - | Režim Eye comfort, Adaptive Tone | |
Funkcie displeja | Stále zapnutý displej, Edge Screen, široký farebný gamut DCI-P3, Infinity Display, Edge-to-Edge obrazovka | Režim čítania, 3D sklo, široký farebný gamut DCI-P3, AOD(Always On Display), tmavý režim, TCL NXTVISION, špecializovaný zobrazovací engine |
PROCESOR | Samsung Galaxy Note10+ 5G | TCL 10 Pro |
---|
Typ procesora (CPU) | Samsung Exynos 9 | Qualcomm Snapdragon 675 | |
---|---|---|---|
Označenie procesora | 9825 | - | |
Frekvencia procesora | 2.7 GHz | 2 GHz | Telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón TCL 10 Pro. |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 8 jadier | Oba telefóny majú rovnaký počet jadier procesora. |
64-bitová architektura | Áno | Áno | Oba telefóny majú 64-bitovú architektúru. |
Grafické jádro (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 612 |
PAMÄŤ | Samsung Galaxy Note10+ 5G | TCL 10 Pro |
---|
Operačná pamäť RAM | 12 GB | 6 GB | Samsung Galaxy Note10+ 5G má viac pamäte RAM ako TCL 10 Pro. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 256 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Note10+ 5G má väčšiu vnútornú pamäť ako TCL 10 Pro. |
Uživateľská pamäť | 224.2 GB | 103 GB | |
Pamäťové rozhranie | - | UFS 2.1 | |
Podpora pamäťových kariet | microSDHC, microSDXC - do 1 TB | microSDHC, microSDXC - do 256 GB |
FOTOAPARÁT | Samsung Galaxy Note10+ 5G | TCL 10 Pro |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 16 megapixelov | 64 megapixelov | Telefón TCL 10 Pro má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Veľkosť snímača hlavného fotoaparátu | - | 1/1.7" | |
Názov snímača (senzoru) | - | Samsung GW1 Sensor | |
Typ objektívu hlavného fotoaparátu | Ultraširokouhlý objektív | - | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/2.2 | F/1.79 | TCL 10 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu fotoaparátu ako Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Konštrukcia objektívu hlavného fotoaparátu | - | 6-element | |
Zorné pole hlavného fotoaparátu | 123 stupňov | 79 stupňov | Samsung Galaxy Note10+ 5G má väčšie zorné pole objektívu ako TCL 10 Pro. |
Veľkosť pixelu hlavného fotoaparátu | 1 μm | 0.8 μm | Telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G má väčšiu veľkosť pixelov fotoaparátu ako telefón TCL 10 Pro. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Automatické laserové ostrenie | - | Áno | |
Optický Zoom | 2x | - | |
Digitálný Zoom | 10x | 10x | Oba telefóny majú rovnaký digitálny zoom. |
Špeciálne efekty fotoaparátu | HDR, Efekt bokeh, Línia mriežky | HDR | |
Režimy fotaparátu | Panoráma, Profesionálny režim, Režim časovača, HYPERLAPSE, Automatický režim, Režim potravín, Super spomalené zábery, AR Emoji, Portréty, Kvety, Interiérové scény, Zvieratá, Krajiny, Zeleň, Stromy, Obloha, Hory, Pláže, Východy a západy slnka, Vodné plochy, Pouličné scény, Nočné scény, Vodopády, Sneh, Vtáky, Podsvietenie, Text, Disney AR Emoji | Spomalené video, Panoráma, Spomalený režim, Profesionálny režim, Režim portrét, Automatické priblíženie, Super nočný režim, Režim sledovania svetla, Fotografické filtre, Režim zastaveného videa, Super makro režim | |
Rozpoznávanie tváre | Detekcia tváre | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Zdroj svetla fotoaparátu | LED blesk | Dvojitý LED blesk | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, Super spomalené video 1280 x 720 (720p) pri 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 120 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) pri 960 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | Rýchle spustenie, Priblíženie pri prehrávaní, Fotografia v pohybe, VDIS (digitálna stabilizácia obrazu videa), Živé zaostrenie, Duálne snímanie, LED blesk s vysokým CRI, Sledovanie AF, Značky polohy videa, Pečiatky, značky polohy, Kontinuálne video s automatickým zaostrovaním, Podpora hyperlapse videa 1080p, Živé zaostrenie s bokeh filtrami, Super Speed Dual Pixel, Rozmazanie pozadia, Optimalizátor scény, Rozmazanie očí, Rozmazanie pohybu, Rozmazanie objektívu, Podsvietenie, Plný náhľad, Detekcia chýb, 9,1 Mpx fotografie nahrávajúce 4K video, Super Speed Dual Pixel AF | Rozpoznanie scény, automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF), automatické zaostrovanie s detekciou kontrastu (CDAF), automatické zaostrovanie s detekciou lasera (LDAF) |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | 16 megapixelov | Telefón TCL 10 Pro má lepšie rozlíšenie druhého fotoaparátu ako telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
---|---|---|---|
Veľkosť snímača druhého zadného fotoaparátu | - | 1/3" | |
Názov snímača (senzoru) | - | Samsung S5K3P9 | |
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | Teleobjektív | Superširokouhlý objektív | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | F/1,5 a f/2,4 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note10+ 5G má lepšiu svetelnosť objektívu druhého fotoaparátu ako Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Počet šošoviek v objektíve | - | 5-element | |
Zorné pole druhého zadného fotoaparátu | - | 123 stupňov | |
Veľkosť pixelu druhého zadného fotoaparátu | 1.4 μm | 1 μm | Samsung Galaxy Note10+ 5G má väčšiu veľkosť pixelov druhého fotoaparátu ako TCL 10 Pro. |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | OIS (optická stabilizácia obrazu) | 5-dielny objektív |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | 5 megapixelov | Telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G má lepšie rozlíšenie tretieho fotoaparátu ako telefón TCL 10 Pro. |
---|---|---|---|
Veľkosť snímača tretieho zadného fotoaparátu | - | 1/5" | |
Názov snímača (senzoru) | - | GC5035 | |
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | F/2.1 | F/2.2 | Samsung Galaxy Note10+ 5G má lepšiu svetelnosť objektívu tretieho fotoaparátu ako Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Počet šošoviek v objektíve | - | 3-element | |
Zorné pole tretieho zadného fotoaparátu | 45 stupňov | 83 stupňov | TCL 10 Pro má väčšie zorné pole objektívu tretieho fotoaparátu ako Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Veľkosť pixelu tretieho zadného fotoaparátu | 1 μm | 1.12 μm | TCL 10 Pro má väčšiu veľkosť pixelov tretieho fotoaparátu ako Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G disponuje optickou stabilizáciou tretieho fotoaparátu. |
Funkcie tretieho zadného fotoaparátu | - | Makrofotoaparát | |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF) | - |
ŠTVRTÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie štvrtého zadného fotoaparátu | 0,3 megapixela | 2 megapixely | Telefón TCL 10 Pro má vyššie rozlíšenie štvrtého fotoaparátu ako telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
---|---|---|---|
Veľkosť snímača štvrtého zadného fotoaparátu | - | 1/2.8" | |
Názov snímača (senzoru) | - | OmniVision OV02K10 sensor | |
Svetelnosť objektívu štvrtého zadného fotoaparátu | - | F/1.8 | |
Počet šošoviek v objektíve | - | 5-element | |
Zorné pole štvrtého zadného fotoaparátu | - | 77 stupňov | |
Veľkosť pixelu štvrtého zadného fotoaparátu | - | 2.9 μm | |
Funkcie štvrtého zadného fotoaparátu | Hĺbková kamera | Veľmi slabé svetlo |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 megapixelov | 24 megapixelov | Model TCL 10 Pro má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Veľkosť snímača predného fotoaparátu | - | 1/2.8" | |
Názov snímača (senzoru) | - | OV24B | |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.0 | TCL 10 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu predného fotoaparátu ako Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Zorné pole predného fotoaparátu | 80 stupňov | 79,6 stupňov | Samsung Galaxy Note10+ 5G má väčšie zorné pole predného objektívu ako TCL 10 Pro. |
Veľkosť pixelu predného fotoaparátu | - | 0.9 μm | |
Zaostrenie predného fotoaparátu | Automatické | Focus free | |
Špeciálne efekty predného fotoaparátu | HDR, Mriežka | Skrášľovanie tváre | |
Režimy predného fotoaparátu | Režim časovača, široký režim selfie, režim selfie, režim živého zaostrenia, AR Emoji, zaostrenie selfie, video so živým zaostrením | Foto filtre, video filtre | |
Zdroj svetla predného fotoaparátu | - | Zobrazenie blesku | |
Rozlíšenie videa | - | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps | |
Vlastnosti predného fotoaparátu | Rýchle spustenie, Fotografovanie pohybu, Pečiatky, značky polohy, VDIS (digitálna stabilizácia obrazu videa), Plný náhľad, Detekcia chýb, Dual Pixel AF | - |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | TCL 10 Pro |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 4300 mAh | 4500 mAh | Telefón TCL 10 Pro má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | Qualcomm Quick Charge 2.0, Samsung Super Fast Charging 2.0 | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Oba telefóny majú technológiu rýchleho nabíjania. |
Doba nabíjania telefónu | - | 120 min. | |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | - | Telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G sa dá nabíjať bezdrôtovo. |
Štandardy bezdrôtového nabíjania | WPC, PMA | - | |
Pohotovostná doba | - | 600 hodín | |
Výdrž batérie pri telefonovaní | 1680 minút | 1680 minút | Oba telefóny majú rovnakú výdrž batérie pri telefonovaní. |
Detailné informácie o výdrži batérie | Hovor (4G): do 1680 min Aktívne používanie online (LTE): do 16 hodín Aktívne používanie online (Wi-Fi): do 17 hodín Prehrávanie (zvuk): do 61 hodín Prehrávanie (video): do 19 hodín |
Pohotovostný režim: do 600 h Hovor (3G): do 1680 min Hovor (2G): do 1200 min Hovor (4G): do 1080 min |
TECHNOLÓGIE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | TCL 10 Pro |
---|
Technológia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 5G | 4G | Telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G má modernejšiu generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 9.0 Pie | Android 10 | |
Uživateľské rozhranie | - | TCL UI | |
Inteligentný asistent | Bixby | Asistent Google | |
Platobná technológia | Samsung Pay | - | |
Navigácia | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, Galileo |
KOMUNIKÁCIA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | TCL 10 Pro |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR technológia pripojenia | N78 | - | |
5G NR frekvencia pripojenia | TDD TD 3500 | - | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Áno | Áno | Oba telefóny majú čítačku NFC na mobilné platby. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | SMS, MMS |
MÉDIA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | TCL 10 Pro |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, apt-X, LDAC, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, apt-X HD, WAVE, TWS | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | - | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | Zvuk Dolby Digital Plus, zvuková technológia Dolby Atmos, bod akustického preťaženia, stereo reproduktory vyladené spoločnosťou AKG, zvuk Dolby Digital | - |
FUNKCIE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | TCL 10 Pro |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, senzor priblíženia, barometer, gyroskopický senzor, Hallov senzor, geomagnetický senzor | Akcelerometer, snímač priblíženia, digitálny kompas, gyroskopický snímač, hallov snímač, RGB snímač, infračervený (IR) snímač | |
Zabezpečenie telefónu | Čítačka odtlačkov prstov (pod displejom), rozpoznávanie tváre | Čítačka odtlačkov prstov (pod displejom), rozpoznávanie tváre | |
Technológie zabezpečenia | - | Kľúč tváre | |
Ďalšie funkcie | Viacnásobný vstup pera S Pen, odomykanie tvárou, Wi-Fi Miracast, zápis obrazovky, inteligentný výber, technológia MU-MIMO, rýchle nabíjanie, Samsung KNOX, rozpoznávanie tváre, mikrofón s vysokým AOP, inteligentný pohľad, živá správa, poznámka o vypnutí obrazovky, podpora Samsung DeX, Bixby Vision, inteligentný regulátor výkonu, duálny zvuk, systém chladenia vodou a uhlíkom, funkcia diaľkového ovládania pera S Pen | Google Lens, tlačidlo Google Assistant |
ĎALŠIE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | TCL 10 Pro |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér, pinzeta, nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C, pero S Pen, perá Pen, priehľadné krycie puzdro, ochranná fólia, slúchadlá (USB Type-C) so zvukom od AKG | Napájací adaptér, ochranný kryt | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | IP68 | Certifikácia TUV Rheinland pre nízke modré svetlo | |
Maximálna hĺbka vodeodolnosti | 1.5 m | - |