Podrobné porovnanie a recenzia telefónov Samsung Galaxy Note10+ 5G a Samsung Galaxy Xcover 5. Vďaka nášmu hodnoteniu môžete jednoducho porovnávať rozmery, vlastnosti, ale aj ďalšie kľúčové parametre oboch telefónov a ľahko sa rozhodnúť, ktorý z nich je pre vás tou správnou voľbou. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť telefón, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a požiadavkám.
DIZAJN A ROZMERY | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy Xcover 5 |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označenie modelu výrobcu | SM-N976B | SM-G525F/DS | |
Formát ovládania | Dotykový | Dotyková vrstva - odolná | |
Výška | 162.3 mm | 147.1 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G má väčšiu výšku ako telefón Samsung Galaxy Xcover 5. |
Šírka | 77.2 mm | 71.6 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G má väčšiu šírku ako telefón Samsung Galaxy Xcover 5. |
Hĺbka | 7.9 mm | 9.2 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G je užší ako telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Hmotnosť | 198 g | 172 g | Samsung Galaxy Xcover 5 je ľahší ako telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Farba telefónu | Aura čierna | Aura žiara | Čierna | |
Odolnosť / Stupeň krytia | Prachotesné, odolné voči striekajúcej vode, vodotesné | odolnosť voči vode, odolnosť voči prachu | |
Vodeodolnosť | Áno | Áno | Oba telefóny sú vodotesné. |
Stupeň krytia (IP rating) | IP68 | IP68 | |
SAR | 1,404 W/kg (telo), 0,187 W/kg (hlava) | 0,699 W/kg (hlava), 1,272 W/kg (telo) | |
Integrované súčasti | Snímač srdcovej frekvencie | - | |
Typ konektoru | USB Type-C | USB Type-C - 24 pin USB-C Headset jack - mini-phone 3.5mm Pogo Pin |
|
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM | Nano SIM | |
Počet SIM kariet | Jedna SIM karta | Dual-SIM |
DISPLEJ | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy Xcover 5 |
---|
Typ displeja | Displej OLED | Displej LCD | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | Infinity-O Dynamic AMOLED | PLS TFT | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 6.8" | 5.3" | Samsung Galaxy Note10+ 5G má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Samsung Galaxy Xcover 5. |
Rozlíšenie displeja | 3040 x 1440 pixelov | 1480 x 720 pixelov | Samsung Galaxy Note10+ 5G má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Samsung Galaxy Xcover 5. |
Formát rozlíšenia displeja | QHD+ | HD+ | |
Jemnosť displeja | 498 ppi | - | |
Maximálna svietivosť displeja | 1200 cd/m² | - | |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | 16,7 milióna farieb | Oba telefóny majú rovnakú hĺbku farieb. |
Kontrastný pomer displeja | 2000000:1 | - | |
HDR | Áno | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G má HDR. |
Technológia HDR | HDR10+ | - | |
Funkcie displeja | Stále zapnutý displej, Edge Screen, široký farebný gamut DCI-P3, Infinity Display, Edge-to-Edge obrazovka | - |
PROCESOR | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy Xcover 5 |
---|
Typ procesora (CPU) | Samsung Exynos 9 | - | |
---|---|---|---|
Označenie procesora | 9825 | - | |
Frekvencia procesora | 2.7 GHz | 2 GHz | Telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón Samsung Galaxy Xcover 5. |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 8 jadier | Oba telefóny majú rovnaký počet jadier procesora. |
64-bitová architektura | Áno | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G má 64-bitovú architektúru. |
PAMÄŤ | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy Xcover 5 |
---|
Operačná pamäť RAM | 12 GB | 4 GB | Samsung Galaxy Note10+ 5G má viac pamäte RAM ako Samsung Galaxy Xcover 5. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 256 GB | 64 GB | Samsung Galaxy Note10+ 5G má väčšiu vnútornú pamäť ako Samsung Galaxy Xcover 5. |
Uživateľská pamäť | 224.2 GB | 46.8 GB | |
Podpora pamäťových kariet | microSDHC, microSDXC - do 1 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - do 1 TB |
FOTOAPARÁT | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy Xcover 5 |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 4 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 16 megapixelov | 16 megapixelov | Oba telefóny majú rovnaké rozlíšenie fotoaparátu. |
Typ objektívu hlavného fotoaparátu | Ultraširokouhlý objektív | - | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/2.2 | F/1.8 | Samsung Galaxy Xcover 5 má lepšiu svetelnosť objektívu fotoaparátu ako Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Zorné pole hlavného fotoaparátu | 123 stupňov | - | |
Veľkosť pixelu hlavného fotoaparátu | 1 μm | - | |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Optický Zoom | 2x | - | |
Digitálný Zoom | 10x | 10x | Oba telefóny majú rovnaký digitálny zoom. |
Špeciálne efekty fotoaparátu | HDR, Efekt bokeh, Línia mriežky | - | |
Režimy fotaparátu | Panoráma, Profesionálny režim, Režim časovača, HYPERLAPSE, Automatický režim, Režim potravín, Super spomalené zábery, AR Emoji, Portréty, Kvety, Interiérové scény, Zvieratá, Krajiny, Zeleň, Stromy, Obloha, Hory, Pláže, Východy a západy slnka, Vodné plochy, Pouličné scény, Nočné scény, Vodopády, Sneh, Vtáky, Podsvietenie, Text, Disney AR Emoji | - | |
Rozpoznávanie tváre | Detekcia tváre | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Zdroj svetla fotoaparátu | LED blesk | Dvojitý LED blesk | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, Super spomalené video 1280 x 720 (720p) pri 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | Rýchle spustenie, Priblíženie pri prehrávaní, Fotografia v pohybe, VDIS (digitálna stabilizácia obrazu videa), Živé zaostrenie, Duálne snímanie, LED blesk s vysokým CRI, Sledovanie AF, Značky polohy videa, Pečiatky, značky polohy, Kontinuálne video s automatickým zaostrovaním, Podpora hyperlapse videa 1080p, Živé zaostrenie s bokeh filtrami, Super Speed Dual Pixel, Rozmazanie pozadia, Optimalizátor scény, Rozmazanie očí, Rozmazanie pohybu, Rozmazanie objektívu, Podsvietenie, Plný náhľad, Detekcia chýb, 9,1 Mpx fotografie nahrávajúce 4K video, Super Speed Dual Pixel AF | Zaostrovanie v reálnom čase |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | - | |
---|---|---|---|
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | Teleobjektív | - | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | F/1,5 a f/2,4 | - | |
Veľkosť pixelu druhého zadného fotoaparátu | 1.4 μm | - | |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | OIS (optická stabilizácia obrazu) | - |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | - | |
---|---|---|---|
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | F/2.1 | - | |
Zorné pole tretieho zadného fotoaparátu | 45 stupňov | - | |
Veľkosť pixelu tretieho zadného fotoaparátu | 1 μm | - | |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G disponuje optickou stabilizáciou tretieho fotoaparátu. |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF) | - |
ŠTVRTÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie štvrtého zadného fotoaparátu | 0,3 megapixela | - | |
---|---|---|---|
Funkcie štvrtého zadného fotoaparátu | Hĺbková kamera | - |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 megapixelov | 5 megapixelov | Model Samsung Galaxy Note10+ 5G má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Samsung Galaxy Xcover 5. |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.2 | Oba telefóny majú rovnakú svetelnosť objektívu predného fotoaparátu. |
Zorné pole predného fotoaparátu | 80 stupňov | - | |
Zaostrenie predného fotoaparátu | Automatické | - | |
Špeciálne efekty predného fotoaparátu | HDR, Mriežka | - | |
Režimy predného fotoaparátu | Režim časovača, široký režim selfie, režim selfie, režim živého zaostrenia, AR Emoji, zaostrenie selfie, video so živým zaostrením | - | |
Vlastnosti predného fotoaparátu | Rýchle spustenie, Fotografovanie pohybu, Pečiatky, značky polohy, VDIS (digitálna stabilizácia obrazu videa), Plný náhľad, Detekcia chýb, Dual Pixel AF | - |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy Xcover 5 |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 4300 mAh | 3000 mAh | Telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Samsung Galaxy Xcover 5. |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | Qualcomm Quick Charge 2.0, Samsung Super Fast Charging 2.0 | - | Telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G má technológiu rýchleho nabíjania. |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | - | Telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G sa dá nabíjať bezdrôtovo. |
Štandardy bezdrôtového nabíjania | WPC, PMA | - | |
Výdrž batérie pri telefonovaní | 1680 minút | 1860 minút | Telefón Samsung Galaxy Xcover 5 má dlhšiu výdrž batérie pri telefonovaní ako telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Detailné informácie o výdrži batérie | Hovor (4G): do 1680 min Aktívne používanie online (LTE): do 16 hodín Aktívne používanie online (Wi-Fi): do 17 hodín Prehrávanie (zvuk): do 61 hodín Prehrávanie (video): do 19 hodín |
Hovor: až 1860 min Aktívne používanie online (LTE): až 13 hodín Aktívne používanie online (Wi-Fi): až 13 hodín Prehrávanie (video): až 13 hodín Prehrávanie (zvuk): až 56 hodín |
TECHNOLÓGIE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy Xcover 5 |
---|
Technológia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 5G | 4G | Telefón Samsung Galaxy Note10+ 5G má modernejšiu generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 9.0 Pie | - | |
Inteligentný asistent | Bixby | - | |
Platobná technológia | Samsung Pay | - | |
Navigácia | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKÁCIA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy Xcover 5 |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR technológia pripojenia | N78 | - | |
5G NR frekvencia pripojenia | TDD TD 3500 | - | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Áno | Áno | Oba telefóny majú čítačku NFC na mobilné platby. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | - |
MÉDIA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy Xcover 5 |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | Zvuk Dolby Digital Plus, zvuková technológia Dolby Atmos, bod akustického preťaženia, stereo reproduktory vyladené spoločnosťou AKG, zvuk Dolby Digital | - |
FUNKCIE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy Xcover 5 |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, senzor priblíženia, barometer, gyroskopický senzor, Hallov senzor, geomagnetický senzor | Akcelerometer, senzor priblíženia, gyroskopický senzor, senzor RGB, geomagnetický senzor, senzor svetla | |
Zabezpečenie telefónu | Čítačka odtlačkov prstov (pod displejom), rozpoznávanie tváre | - | |
Ďalšie funkcie | Viacnásobný vstup pera S Pen, odomykanie tvárou, Wi-Fi Miracast, zápis obrazovky, inteligentný výber, technológia MU-MIMO, rýchle nabíjanie, Samsung KNOX, rozpoznávanie tváre, mikrofón s vysokým AOP, inteligentný pohľad, živá správa, poznámka o vypnutí obrazovky, podpora Samsung DeX, Bixby Vision, inteligentný regulátor výkonu, duálny zvuk, systém chladenia vodou a uhlíkom, funkcia diaľkového ovládania pera S Pen | Samsung KNOX |
ĎALŠIE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy Xcover 5 |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér, pinzeta, nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C, pero S Pen, perá Pen, priehľadné krycie puzdro, ochranná fólia, slúchadlá (USB Type-C) so zvukom od AKG | - | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | IP68 | IP68, MIL-STD 810H | |
Maximálna hĺbka vodeodolnosti | 1.5 m | 1.5 m |