Podrobné porovnanie a recenzia telefónov Samsung Galaxy Note10 a Samsung Galaxy S22+. Vďaka nášmu hodnoteniu môžete jednoducho porovnávať rozmery, vlastnosti, ale aj ďalšie kľúčové parametre oboch telefónov a ľahko sa rozhodnúť, ktorý z nich je pre vás tou správnou voľbou. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť telefón, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a požiadavkám.
DIZAJN A ROZMERY | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy S22+ |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označenie modelu výrobcu | SM-N970F/DS | SM-S906B/DS | |
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 151 mm | 157.4 mm | Samsung Galaxy S22+ má väčšiu výšku ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
Šírka | 71.8 mm | 75.8 mm | Samsung Galaxy S22+ má väčšiu šírku ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
Hĺbka | 7.9 mm | 7.6 mm | Samsung Galaxy S22+ je užší ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
Hmotnosť | 168 g | 195 g | Samsung Galaxy Note10 je ľahší ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
Farba telefónu | Aura žiarivá | Aura čierna | Nebesky modrá | Grafitová | Krémová | Fialová | Ružovo zlatá | Zelená | Fantómová čierna | Fantómová biela | |
Materiál telefónu | - | Corning Gorilla Glass Victus+, rám z hliníka Armour | |
Odolnosť / Stupeň krytia | Prachotesné, odolné voči striekajúcej vode, vodotesné | Prachotesný, odolný voči striekajúcej vode, odolný voči vode | |
Vodeodolnosť | Áno | Áno | Oba telefóny sú vodotesné. |
Stupeň krytia (IP rating) | IP68 | IP68 | |
Index opraviteľnosti | - | 8,2 (z 10) | |
SAR | 1,523 W/kg (telo), 0,209 W/kg (hlava) | 1,399 W/kg (telo), 0,573 W/kg (hlava), 3,08 W/kg (končatiny) | |
Typ konektoru | USB Type-C | USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLEJ | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy S22+ |
---|
Typ displeja | Displej OLED | Displej OLED | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | Infinity-O Dynamic AMOLED | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 6.3" | 6.6" | Samsung Galaxy S22+ má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
Rozlíšenie displeja | 2280 x 1080 pixelov | 2340 x 1080 pixelov | Samsung Galaxy S22+ má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
Formát rozlíšenia displeja | Full HD+ | Full HD+ | |
Jemnosť displeja | 401 ppi | 393 ppi | Samsung Galaxy Note10 má lepšiu jemnosť displeja ako telefón Samsung Galaxy S22+. |
Maximálna svietivosť displeja | 1200 cd/m² | 1750 cd/m² | Samsung Galaxy S22+ má lepší jas displeja ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | 16,7 milióna farieb | Oba telefóny majú rovnakú hĺbku farieb. |
Kontrastný pomer displeja | 2000000:1 | 3000000:1 | Samsung Galaxy S22+ má lepší kontrastný pomer displeja ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
HDR | Áno | Áno | Oba telefóny majú HDR. |
Technológia HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
Technológia vylepšenia displeja | - | Technológia Vision Booster | |
Obnovovacia frekvencia displeja | - | 120 Hz | |
Funkcie displeja | Edge Screen, široký farebný gamut DCI-P3, Infinity Display, Edge-to-Edge screen, AOD(Always On Display), Edge Lighting | AOD (Always On Display), video tapeta, 100% DCI-P3 | |
Ochranné sklo | Corning Gorilla Glass 6 (sklo odolné voči poškriabaniu) | Corning Gorilla Glass Victus+ (sklo odolné proti poškriabaniu) |
PROCESOR | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy S22+ |
---|
Typ procesora (CPU) | - | Samsung Exynos 2200 | |
---|---|---|---|
Frekvencia procesora | 2.7 GHz | 2.8 GHz | Telefón Samsung Galaxy S22+ má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 8 jadier | Oba telefóny majú rovnaký počet jadier procesora. |
64-bitová architektura | Áno | - | Samsung Galaxy Note10 má 64-bitovú architektúru. |
PAMÄŤ | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy S22+ |
---|
Operačná pamäť RAM | 8 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Oba telefóny majú rovnakú pamäť RAM. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 256 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Note10 má väčšiu vnútornú pamäť ako Samsung Galaxy S22+. |
Uživateľská pamäť | 224.6 GB | 101.5 GB |
FOTOAPARÁT | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy S22+ |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 16 megapixelov | 50 megapixelov | Telefón Samsung Galaxy S22+ má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
Veľkosť snímača hlavného fotoaparátu | - | 1/1.56" | |
Typ objektívu hlavného fotoaparátu | Ultraširokouhlý objektív | Širokouhlý objektív | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/2.2 | F/1.8 | Samsung Galaxy S22+ má lepšiu svetelnosť objektívu fotoaparátu ako Samsung Galaxy Note10. |
Zorné pole hlavného fotoaparátu | 123 stupňov | 85 stupňov | Samsung Galaxy Note10 má väčšie zorné pole objektívu ako Samsung Galaxy S22+. |
Veľkosť pixelu hlavného fotoaparátu | 1 μm | 1 μm | Oba telefóny majú rovnakú veľkosť pixelov fotoaparátu. |
Optická stabilizácia (OIS) | - | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | Samsung Galaxy S22+ disponuje optickou stabilizáciou. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Optický Zoom | 2x | 3x | Samsung Galaxy S22+ má lepší optický zoom ako Samsung Galaxy Note10. |
Digitálný Zoom | 10x | 30x | Samsung Galaxy S22+ má lepší digitálny zoom ako Samsung Galaxy Note10. |
Samospúšť | - | Áno | |
Špeciálne efekty fotoaparátu | HDR, Mriežka | Super HDR, retuš tváre, Mriežková línia, farebný tón selfie | |
HDR režim | - | Automatický režim HDR | |
Režimy fotaparátu | Panoráma, Pro režim, Režim časovača, HYPERLAPSE, Super spomalené zábery, AR Emoji, Kvety, Zeleň, Stromy, Obloha, Pláže, Vodné plochy, Sneh, Podsvietenie, Text, Fotografie v pohybe, Jedlo, Dieťa, Osoba, Pes, Mačka, Západ slnka, Východ slnka, Mesto, Vodopád, Scenéria, Javisko, Vozidlá, Nápoje, Zviera, Obuv, Interiér, Oblečenie, Nočný pohľad, Noc, Hory | Panoráma, režim spomaleného záberu, režim Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Kvety, Zeleň, Stromy, Obloha, Pláže, Vodné plochy, Sneh, Podsvietenie, Text, Jedlo, Tvár, Dieťa, Osoba, Pes, Mačka, Ľudia, Západ slnka, Východ slnka, Mesto, Vodopád, Scenéria, Javisko, Vozidlá, Nápoje, Zviera, Obuv, Interiér, Oblečenie, Nočný pohľad, Portrét, Noc, Pohybová fotografia, Hora, Režim filtra, Jednorazový záber, Video Pro, Video Portrét, Režisérsky pohľad, Nočná fotografia | |
Rozpoznávanie tváre | Detekcia tváre | - | Samsung Galaxy Note10 disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Zdroj svetla fotoaparátu | LED blesk | LED blesk s vysokým CRI | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, Super spomalené video 1280 x 720 (720p) pri 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, Super spomalené video 1280 x 720 (720p) pri 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) pri 24fps, podpora Hyperlapse 4K videa pri 30 fps, podpora Super Steady 1080p videa pri 60 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | Rýchle spustenie, Priblíženie pri prehrávaní, Fotografia v pohybe, Detekcia žmurknutia, VDIS (digitálna stabilizácia obrazu videa), Živé zaostrenie, LED blesk s vysokým CRI, Sledovanie AF, Značky polohy videa, Značky polohy, Podpora hyperlapse videa 1080p, Optimalizátor scény, Plný náhľad, Detekcia chýb, Návrhy záberov, Detekcia rozmazania, Nahrávanie HDR10+, Plávajúce tlačidlo spúšte, Super stabilné, Rýchle meranie, 9,1 Mpx fotografie so záznamom 4K UHD, Priblíženie mikrofónu | Detekcia žmurknutia, Skener QR kódov, Snímanie obrazu RAW, VDIS (digitálna stabilizácia obrazu videa), Sledovanie AF, Rýchle zdieľanie, Technológia automatického zaostrovania Dual Pixel, Optimalizátor scény, Rozmazanie objektívu, Detekcia chýb, Návrhy záberov, Detekcia rozmazania, Nahrávanie HDR10+, Super stabilný, Detekcia protisvetla, Rýchle meranie, Priblíženie mikrofónu, snímanie obrazu HEIF, priestorový zoom, zhotovovanie 33 Mpx fotografií pri prehrávaní 8K videa, superrozlíšenie zoomu až 30x, digitálny zoom až 12x pre video, AR Doodle, podpora HEVC (High Efficiency Video coding), automatické rámovanie, Detail Enhancer, UW korekcia tvaru, Auto FPS, Adaptive Pixel (12 Mpx 2. 0μm), mazanie objektov |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | 12 megapixelov | Oba telefóny majú rovnaké rozlíšenie druhého fotoaparátu. |
---|---|---|---|
Veľkosť snímača druhého zadného fotoaparátu | - | 1/2.55" | |
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | Širokouhlý objektív | Ultraširokouhlý objektív | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | F/1,5 a f/2,4 | F/2.2 | Samsung Galaxy Note10 má lepšiu svetelnosť objektívu druhého fotoaparátu ako Samsung Galaxy Note10. |
Zorné pole druhého zadného fotoaparátu | 77 stupňov | 120 stupňov | Samsung Galaxy S22+ má väčšie zorné pole objektívu druhého fotoaparátu ako Samsung Galaxy Note10. |
Veľkosť pixelu druhého zadného fotoaparátu | 1.4 μm | 1.4 μm | Oba telefóny majú rovnakú veľkosť pixelov druhého fotoaparátu. |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | OIS (optická stabilizácia obrazu), Super Speed Dual Pixel AF | - |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | 10 megapixelov | Telefón Samsung Galaxy Note10 má lepšie rozlíšenie tretieho fotoaparátu ako telefón Samsung Galaxy S22+. |
---|---|---|---|
Veľkosť snímača tretieho zadného fotoaparátu | - | 1/3.94" | |
Typ objektívu tretieho zadného fotoaparátu | Teleobjektív | Teleobjektív | |
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | F/2.1 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note10 má lepšiu svetelnosť objektívu tretieho fotoaparátu ako Samsung Galaxy Note10. |
Zorné pole tretieho zadného fotoaparátu | 45 stupňov | 36 stupňov | Samsung Galaxy Note10 má väčšie zorné pole objektívu tretieho fotoaparátu ako Samsung Galaxy S22+. |
Veľkosť pixelu tretieho zadného fotoaparátu | 1 μm | 1 μm | Oba telefóny majú rovnakú veľkosť pixelov tretieho fotoaparátu. |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10 disponuje optickou stabilizáciou tretieho fotoaparátu. |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF) | - |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 megapixelov | 10 megapixelov | Oba telefóny majú rovnaké rozlíšenie predného fotoaparátu. |
Veľkosť snímača predného fotoaparátu | - | 1/3.24" | |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.2 | Oba telefóny majú rovnakú svetelnosť objektívu predného fotoaparátu. |
Zorné pole predného fotoaparátu | 80 stupňov | 80 stupňov | Oba telefóny majú rovnaké zorné pole predného objektívu. |
Veľkosť pixelu predného fotoaparátu | - | 1.22 μm | |
Zaostrenie predného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Špeciálne efekty predného fotoaparátu | HDR, Mriežka | - | |
Režimy predného fotoaparátu | Režim časovača, široký režim selfie, režim selfie, režim živého zaostrenia, AR Emoji, zaostrenie selfie, video so živým zaostrením | - | |
Vlastnosti predného fotoaparátu | Rýchle spustenie, Fotografovanie pohybu, Pečiatky, značky polohy, VDIS (digitálna stabilizácia obrazu videa), Plný náhľad, Detekcia chýb, Dual Pixel AF | Automatické zaostrovanie s dvoma pixelmi |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy S22+ |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 3500 mAh | 4500 mAh | Telefón Samsung Galaxy S22+ má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | Samsung Super Fast Charging 2.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 | Oba telefóny majú technológiu rýchleho nabíjania. |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno | Oba telefóny možno nabíjať bezdrôtovo. |
Štandardy bezdrôtového nabíjania | WPC, PMA, rýchle bezdrôtové nabíjanie 2.0, Wireless PowerShare | WPC, Qi, rýchle bezdrôtové nabíjanie 2.0, Wireless PowerShare | |
Výdrž batérie pri telefonovaní | 1440 minút | 2520 minút | Telefón Samsung Galaxy S22+ má dlhšiu výdrž batérie pri telefonovaní ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
Detailné informácie o výdrži batérie | Hovor (4G): do 1440 min Aktívne používanie online (LTE): do 15 h Aktívne používanie online (Wi-Fi): do 15 h Prehrávanie (bezdrôtový zvuk): do 50 h Prehrávanie (bezdrôtové video): do 17 h |
Hovor (4G): až 2520 min Aktívne používanie online (LTE): až 19 hodín Aktívne používanie online (Wi-Fi): až 20 hodín Prehrávanie (bezdrôtové video): až 22 hodín Prehrávanie (bezdrôtový zvuk): až 69 hodín |
TECHNOLÓGIE | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy S22+ |
---|
Technológia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 4G | 5G | Telefón Samsung Galaxy S22+ má modernejšiu generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 9.0 Pie | Android 12 | |
Uživateľské rozhranie | One UI | One UI 4.1 | |
Inteligentný asistent | Bixby | Bixby | |
Platobná technológia | Samsung Pay | Samsung Pay | |
Navigácia | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMUNIKÁCIA | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy S22+ |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR technológia pripojenia | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 | |
5G NR frekvencia pripojenia | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Áno | Áno | Oba telefóny majú čítačku NFC na mobilné platby. |
Ultra-Wideband (UWB) | - | Áno | Telefón Samsung Galaxy S22+ má bezdrôtovú technológiu UWB. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | - |
MÉDIA | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy S22+ |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | Zvuk Dolby Digital Plus, zvuková technológia Dolby Atmos, bod akustického preťaženia, stereo reproduktory vyladené spoločnosťou AKG, zvuk Dolby Digital | Zvuk Dolby Digital Plus, zvuková technológia Dolby Atmos, priestorový zvuk, zvuk Dolby Digital, zosilnenie okolitého zvuku |
FUNKCIE | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy S22+ |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | - | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, barometer, gyroskopický snímač, halový snímač, geomagnetický snímač | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, barometer, gyroskopický snímač, halový snímač, geomagnetický snímač | |
Zabezpečenie telefónu | Čítačka odtlačkov prstov (pod displejom), rozpoznávanie tváre | Čítačka odtlačkov prstov (pod displejom), rozpoznávanie tváre | |
Ďalšie funkcie | Viacnásobný vstup pera S Pen, odomykanie tvárou, Wi-Fi Miracast, zrkadlenie obrazovky, zápis obrazovky, inteligentný výber, technológia MU-MIMO, Samsung KNOX, mikrofón s vysokým AOP, inteligentné zobrazenie, živá správa, poznámka pri vypnutej obrazovke, podpora Samsung DeX, Bixby Vision, funkcia zabezpečeného priečinka, duálny zvuk, funkcia diaľkového ovládania pera S Pen, Bixby Routines, inteligentný zlepšovač výkonu, AR Doodle, PENUP | Technológia MIMO, notifikačná baterka, Smart Select, tri mikrofóny, Samsung KNOX, Smart View, podpora Samsung DeX, Bixby Vision, funkcia zabezpečeného priečinka, TalkBack, duálny zvuk, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, Bixby key, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort cez USB Type-C |
ĎALŠIE | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy S22+ |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér, pinzeta, nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C, pero S Pen, hroty pera, slúchadlá (USB Type-C) so zvukom od AKG | Nástroj na vybratie SIM karty, kábel USB-C na USB-C | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | VDE, IP68, HAC (kompatibilný s načúvacími prístrojmi), certifikát TUV Rheinland Eye Comfort | VDE, IP68, HAC (kompatibilný so sluchadlami), IEC 61960 | |
Maximálna hĺbka vodeodolnosti | 1.5 m | 1.5 m |