Detailné porovnanie a recenzia telefónov Samsung Galaxy Note10 a Alcatel Idol 4 Pro 6077X. Porovnajte rozmery, fotoaparáty, batérie, pamäte, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber toho správneho telefónu. Našim cieľom je pomôcť vám s výberom telefónu, ktorý bude najlepšie odpovedať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označenie modelu výrobcu | SM-N970F/DS | - | |
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 151 mm | 153.9 mm | Alcatel Idol 4 Pro 6077X má väčšiu výšku ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
Šírka | 71.8 mm | 75.4 mm | Alcatel Idol 4 Pro 6077X má väčšiu šírku ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
Hĺbka | 7.9 mm | 6.99 mm | Alcatel Idol 4 Pro 6077X je užší ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
Hmotnosť | 168 g | 152 g | Alcatel Idol 4 Pro 6077X je ľahší ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
Farba telefónu | Aura žiarivá | Aura čierna | Zlatá | |
Odolnosť / Stupeň krytia | Prachotesné, odolné voči striekajúcej vode, vodotesné | - | |
Vodeodolnosť | Áno | - | Samsung Galaxy Note10 je vodotesný. |
Stupeň krytia (IP rating) | IP68 | - | |
SAR | 1,523 W/kg (telo), 0,209 W/kg (hlava) | 1,57 W/kg (telo), 0,86 W/kg (hlava) | |
Typ konektoru | USB Type-C | USB Type-C - 24 pin USB-C Headset jack - mini-phone 3.5mm |
|
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM | Nano SIM | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Jedna SIM karta |
DISPLEJ | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Typ displeja | Displej OLED | Displej OLED | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | Infinity-O Dynamic AMOLED | AMOLED | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 6.3" | 5.5" | Samsung Galaxy Note10 má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
Rozlíšenie displeja | 2280 x 1080 pixelov | 1920 x 1080 pixelov | Samsung Galaxy Note10 má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
Formát rozlíšenia displeja | Full HD+ | Full HD | |
Jemnosť displeja | 401 ppi | - | |
Maximálna svietivosť displeja | 1200 cd/m² | - | |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | 16,7 milióna farieb | Oba telefóny majú rovnakú hĺbku farieb. |
Kontrastný pomer displeja | 2000000:1 | - | |
HDR | Áno | - | Samsung Galaxy Note10 má HDR. |
Technológia HDR | HDR10+ | - | |
Technológia vylepšenia displeja | - | Technológia OnCell | |
Funkcie displeja | Edge Screen, široký farebný gamut DCI-P3, Infinity Display, Edge-to-Edge screen, AOD(Always On Display), Edge Lighting | 2,5D sklo | |
Ochranné sklo | Corning Gorilla Glass 6 (sklo odolné voči poškriabaniu) | Oleofóbny povlak odolný voči odtlačkom prstov, Dragontrail (sklo odolné voči poškriabaniu) |
PROCESOR | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Typ procesora (CPU) | - | Qualcomm Snapdragon 820 | |
---|---|---|---|
Označenie procesora | - | MSM8996 | |
Frekvencia procesora | 2.7 GHz | 1.6 GHz | Telefón Samsung Galaxy Note10 má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 4-jadrový | Samsung Galaxy Note10 má vyšší počet jadier procesora ako telefón Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
64-bitová architektura | Áno | - | Samsung Galaxy Note10 má 64-bitovú architektúru. |
Grafické jádro (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 530 |
PAMÄŤ | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Operačná pamäť RAM | 8 GB | 4 GB | Samsung Galaxy Note10 má viac pamäte RAM ako Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 256 GB | 64 GB | Samsung Galaxy Note10 má väčšiu vnútornú pamäť ako Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
Uživateľská pamäť | 224.6 GB | - | |
Podpora pamäťových kariet | - | microSDHC, microSDXC - do 512 GB |
FOTOAPARÁT | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 16 megapixelov | 21 megapixelov | Telefón Alcatel Idol 4 Pro 6077X má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón Samsung Galaxy Note10. |
Veľkosť snímača hlavného fotoaparátu | - | 1/2.4" | |
Typ objektívu hlavného fotoaparátu | Ultraširokouhlý objektív | - | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.2 | Oba telefóny majú rovnakú svetelnosť objektívu fotoaparátu. |
Konštrukcia objektívu hlavného fotoaparátu | - | 6-element | |
Zorné pole hlavného fotoaparátu | 123 stupňov | - | |
Veľkosť pixelu hlavného fotoaparátu | 1 μm | - | |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Optický Zoom | 2x | - | |
Digitálný Zoom | 10x | - | |
Špeciálne efekty fotoaparátu | HDR, Mriežka | - | |
Režimy fotaparátu | Panoráma, Pro režim, Režim časovača, HYPERLAPSE, Super spomalené zábery, AR Emoji, Kvety, Zeleň, Stromy, Obloha, Pláže, Vodné plochy, Sneh, Podsvietenie, Text, Fotografie v pohybe, Jedlo, Dieťa, Osoba, Pes, Mačka, Západ slnka, Východ slnka, Mesto, Vodopád, Scenéria, Javisko, Vozidlá, Nápoje, Zviera, Obuv, Interiér, Oblečenie, Nočný pohľad, Noc, Hory | - | |
Rozpoznávanie tváre | Detekcia tváre | - | Samsung Galaxy Note10 disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Zdroj svetla fotoaparátu | LED blesk | Dvojtónový LED blesk | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, Super spomalené video 1280 x 720 (720p) pri 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 1280 x 720 (720p) pri 120 fps, 2048 x 1080 (2K) pri 30 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | Rýchle spustenie, Priblíženie pri prehrávaní, Fotografia v pohybe, Detekcia žmurknutia, VDIS (digitálna stabilizácia obrazu videa), Živé zaostrenie, LED blesk s vysokým CRI, Sledovanie AF, Značky polohy videa, Značky polohy, Podpora hyperlapse videa 1080p, Optimalizátor scény, Plný náhľad, Detekcia chýb, Návrhy záberov, Detekcia rozmazania, Nahrávanie HDR10+, Plávajúce tlačidlo spúšte, Super stabilné, Rýchle meranie, 9,1 Mpx fotografie so záznamom 4K UHD, Priblíženie mikrofónu | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF) |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | - | |
---|---|---|---|
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | Širokouhlý objektív | - | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | F/1,5 a f/2,4 | - | |
Zorné pole druhého zadného fotoaparátu | 77 stupňov | - | |
Veľkosť pixelu druhého zadného fotoaparátu | 1.4 μm | - | |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | OIS (optická stabilizácia obrazu), Super Speed Dual Pixel AF | - |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | - | |
---|---|---|---|
Typ objektívu tretieho zadného fotoaparátu | Teleobjektív | - | |
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | F/2.1 | - | |
Zorné pole tretieho zadného fotoaparátu | 45 stupňov | - | |
Veľkosť pixelu tretieho zadného fotoaparátu | 1 μm | - | |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10 disponuje optickou stabilizáciou tretieho fotoaparátu. |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF) | - |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 megapixelov | 8 megapixelov | Model Samsung Galaxy Note10 má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
Typ objektívu predného fotoaparátu | - | Širokouhlý objektív | |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.2 | - | |
Zorné pole predného fotoaparátu | 80 stupňov | - | |
Zaostrenie predného fotoaparátu | Automatické | Focus free | |
Špeciálne efekty predného fotoaparátu | HDR, Mriežka | - | |
Režimy predného fotoaparátu | Režim časovača, široký režim selfie, režim selfie, režim živého zaostrenia, AR Emoji, zaostrenie selfie, video so živým zaostrením | - | |
Vlastnosti predného fotoaparátu | Rýchle spustenie, Fotografovanie pohybu, Pečiatky, značky polohy, VDIS (digitálna stabilizácia obrazu videa), Plný náhľad, Detekcia chýb, Dual Pixel AF | - |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 3500 mAh | 3000 mAh | Telefón Samsung Galaxy Note10 má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | Samsung Super Fast Charging 2.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0 | Oba telefóny majú technológiu rýchleho nabíjania. |
Doba nabíjania telefónu | - | 95 min | |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | - | Telefón Samsung Galaxy Note10 sa dá nabíjať bezdrôtovo. |
Štandardy bezdrôtového nabíjania | WPC, PMA, rýchle bezdrôtové nabíjanie 2.0, Wireless PowerShare | - | |
Pohotovostná doba | - | 420 hodín | |
Výdrž batérie pri telefonovaní | 1440 minút | 780 minút | Telefón Samsung Galaxy Note10 má dlhšiu výdrž batérie pri telefonovaní ako telefón Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
Detailné informácie o výdrži batérie | Hovor (4G): do 1440 min Aktívne používanie online (LTE): do 15 h Aktívne používanie online (Wi-Fi): do 15 h Prehrávanie (bezdrôtový zvuk): do 50 h Prehrávanie (bezdrôtové video): do 17 h |
Hovor (GSM): do 780 min Hovor (WCDMA): do 780 min Pohotovostný režim (GSM): do 420 h Pohotovostný režim (WCDMA): do 420 h Pohotovostný režim (LTE): do 420 h |
TECHNOLÓGIE | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Technológia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 4G | 4G | Oba telefóny majú rovnakú generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 9.0 Pie | Windows 10 | |
Uživateľské rozhranie | One UI | - | |
Inteligentný asistent | Bixby | - | |
Platobná technológia | Samsung Pay | - | |
Navigácia | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS |
KOMUNIKÁCIA | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600 | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 4.1 | |
NFC | Áno | - | Telefón Samsung Galaxy Note10 má čítačku NFC na mobilné platby. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | SMS, MMS |
MÉDIA | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC-LC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, MPEG4 | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MKV, AVC, H.264, H.263, HEVC, VP8, H.265, MPEG-4 Part 2 | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | Zvuk Dolby Digital Plus, zvuková technológia Dolby Atmos, bod akustického preťaženia, stereo reproduktory vyladené spoločnosťou AKG, zvuk Dolby Digital | Podpora zvuku Hi-Fi | |
Zvukový (audio) procesor | - | WCD9335 | |
Zosilovač zvuku | - | TFA9890 |
FUNKCIE | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, barometer, gyroskopický snímač, halový snímač, geomagnetický snímač | Snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, digitálny kompas, gyrosnímač, G-snímač, hallov snímač | |
Zabezpečenie telefónu | Čítačka odtlačkov prstov (pod displejom), rozpoznávanie tváre | čítačka odtlačkov prstov | |
Ďalšie funkcie | Viacnásobný vstup pera S Pen, odomykanie tvárou, Wi-Fi Miracast, zrkadlenie obrazovky, zápis obrazovky, inteligentný výber, technológia MU-MIMO, Samsung KNOX, mikrofón s vysokým AOP, inteligentné zobrazenie, živá správa, poznámka pri vypnutej obrazovke, podpora Samsung DeX, Bixby Vision, funkcia zabezpečeného priečinka, duálny zvuk, funkcia diaľkového ovládania pera S Pen, Bixby Routines, inteligentný zlepšovač výkonu, AR Doodle, PENUP | HD Voice, dva mikrofóny s redukciou šumu, BOOM KEY |
ĎALŠIE | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér, pinzeta, nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C, pero S Pen, hroty pera, slúchadlá (USB Type-C) so zvukom od AKG | Kábel USB, napájací adaptér, nástroj na vybratie karty SIM | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | VDE, IP68, HAC (kompatibilný s načúvacími prístrojmi), certifikát TUV Rheinland Eye Comfort | HAC (kompatibilný s načúvacími prístrojmi) | |
Maximálna hĺbka vodeodolnosti | 1.5 m | - |