Detailné porovnanie a recenzia telefónov Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS a Huawei P40. Porovnajte rozmery, fotoaparáty, batérie, pamäte, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber toho správneho telefónu. Našim cieľom je pomôcť vám s výberom telefónu, ktorý bude najlepšie odpovedať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS | Huawei P40 |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označenie modelu výrobcu | SM-J330F | - | |
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 143.2 mm | 148.9 mm | Huawei P40 má väčšiu výšku ako telefón Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS. |
Šírka | 70.3 mm | 71.06 mm | Huawei P40 má väčšiu šírku ako telefón Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS. |
Hĺbka | 8.2 mm | 8.5 mm | Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS je užší ako telefón Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS. |
Hmotnosť | 142 g | 175 g | Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS je ľahší ako telefón Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS. |
Farba telefónu | Čierna | modrá | Strieborný mráz | Čierna | |
Materiál telefónu | Kov | - | |
Odolnosť / Stupeň krytia | - | Prachotesné, odolné voči striekajúcej vode, vodotesné | |
Vodeodolnosť | - | Áno | Huawei P40 je vodotesný. |
Stupeň krytia (IP rating) | - | IEC 60529 IP53 | |
Index opraviteľnosti | - | 7,9 (z 10) | |
SAR | 1,32 W/kg (telo), 0,658 W/kg (hlava) | 1,29 W/kg (telo), 3,19 W/kg (končatiny), 0,49 W/kg (hlava) | |
Typ konektoru | Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B Headset jack - mini-phone 3.5mm |
USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Konfigurácia SIM kariet | - | Nano SIM + nano SIM/NM card |
DISPLEJ | Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS | Huawei P40 |
---|
Typ displeja | Displej LCD | Displej OLED | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | PLS | - | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 5" | 6.1" | Huawei P40 má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS. |
Rozlíšenie displeja | 1280 x 720 pixelov | 2340 x 1080 pixelov | Huawei P40 má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS. |
Formát rozlíšenia displeja | HD | Full HD+ | |
Jemnosť displeja | - | 422 ppi | |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | 16,7 milióna farieb | Oba telefóny majú rovnakú hĺbku farieb. |
PROCESOR | Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS | Huawei P40 |
---|
Typ procesora (CPU) | - | Hisilicon Kirin 990 5G | |
---|---|---|---|
Frekvencia procesora | 1.4 GHz | 2.86 GHz | Telefón Huawei P40 má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS. |
Počet jadier procesora | 4-jadrový | 8 jadier | Huawei P40 má vyšší počet jadier procesora ako telefón Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS. |
64-bitová architektura | - | Áno | Huawei P40 má 64-bitovú architektúru. |
Grafické jádro (GPU) | - | Mali-G76 MC16 |
PAMÄŤ | Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS | Huawei P40 |
---|
Operačná pamäť RAM | 2 GB | 8 GB | Huawei P40 má viac pamäte RAM ako Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 16 GB | 128 GB | Huawei P40 má väčšiu vnútornú pamäť ako Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS. |
Uživateľská pamäť | 10.3 GB | - | |
Podpora pamäťových kariet | microSDHC, microSDXC - do 256 GB | NM karta - do 256 GB |
FOTOAPARÁT | Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS | Huawei P40 |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 13 megapixelov | 50 megapixelov | Telefón Huawei P40 má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS. |
Veľkosť snímača hlavného fotoaparátu | - | 1/1.28" | |
Názov snímača (senzoru) | - | Huawei Ultra Vision sensor | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/1.9 | F/1.9 | Oba telefóny majú rovnakú svetelnosť objektívu fotoaparátu. |
Veľkosť pixelu hlavného fotoaparátu | - | 2.44 μm | |
Optická stabilizácia (OIS) | - | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | Huawei P40 disponuje optickou stabilizáciou. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Špeciálne efekty fotoaparátu | HDR | - | |
Režimy fotaparátu | Panoráma, režim Pro, nočný režim | - | |
Zdroj svetla fotoaparátu | Svetlo LED | Svetlo LED | |
Rozlíšenie statických snímkov | - | 8192 x 6144 | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps | 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | - | Hybridný zoom, Leica Triple Camera, Huawei AI Image Stabilization (AIS), RYYB color filter array, Octa PD Focus, 4-in-1 pixel binning, AI Portrait Studio, AI AWB Algorithm, AI motion algorithm, Gallery Edit, HUAWEI Golden Snap, AI Remove Reflection, AI Remove Passersby, AI Best Moment, HUAWEI XD Fusion Engine |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | - | 16 megapixelov | |
---|---|---|---|
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | - | Ultraširokouhlý objektív | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | - | F/2.2 | |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | - | 2,5 cm makro fotografia |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | - | 8 megapixelov | |
---|---|---|---|
Typ objektívu tretieho zadného fotoaparátu | - | Teleobjektív | |
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | - | F/2.4 | |
Optická stabilizácia (OIS) | - | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | Huawei P40 disponuje optickou stabilizáciou tretieho fotoaparátu. |
Optický Zoom | - | 3x | |
Hybridný Zoom | - | 5x | |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | - | 30-násobný maximálny zoom |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 5 megapixelov | 32 megapixelov | Model Huawei P40 má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS. |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.0 | Huawei P40 má lepšiu svetelnosť objektívu predného fotoaparátu ako Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS. |
Špeciálne efekty predného fotoaparátu | HDR | - | |
Rozpoznávanie tváre | - | Rozpoznávanie tváre | Huawei P40 disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Rozlíšenie statických snímkov | - | 6528 x 4896 | |
Rozlíšenie videa | - | 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps |
DRUHÝ PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Funkcie druhého predného fotoaparátu | - | IR kamera |
---|
BATÉRIA A NABÍJANIE | Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS | Huawei P40 |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 2400 mAh | 3800 mAh | Telefón Huawei P40 má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS. |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | - | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Telefón Huawei P40 má technológiu rýchleho nabíjania. |
Doba nabíjania telefónu | - | 1,5 hodiny | |
Bezdrôtové nabíjanie | - | Áno | Telefón Huawei P40 sa dá nabíjať bezdrôtovo. |
Výdrž batérie pri telefonovaní | 900 minút | - | |
Detailné informácie o výdrži batérie | Prehrávanie (hudba): až 61 hodín Nepretržité surfovanie (3G): až 12 hodín Prehrávanie (video): až 14 hodín Nepretržité surfovanie (4G): až 14 hodín Hovor (3G): až 900 min Nepretržité surfovanie (Wi-Fi): až 14 hodín |
- |
TECHNOLÓGIE | Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS | Huawei P40 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 4G | 5G | Telefón Huawei P40 má modernejšiu generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 7.0 Nougat | Android 10 | |
Uživateľské rozhranie | - | EMUI 10.1 | |
Inteligentný asistent | - | Celia | |
Platobná technológia | - | Google Pay | |
Navigácia | GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
KOMUNIKÁCIA | Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS | Huawei P40 |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 38, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolný, FDD 800 horný, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR technológia pripojenia | - | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
5G NR frekvencia pripojenia | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 LE | |
Bluetooth profily | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, DIP, HOGP | - | |
NFC | - | Áno | Telefón Huawei P40 má čítačku NFC na mobilné platby. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | SMS, MMS |
MÉDIA | Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS | Huawei P40 |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WMA, MP3, FLAC, OGG, MP4 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | VC-1, MPEG-4, H.264, H.263, MP43, VP8, VP9, H.265, WMV7 | MPEG-4, 3GP |
FUNKCIE | Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS | Huawei P40 |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, vibračné upozornenie | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, senzor priblíženia | Snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, digitálny kompas, gyroskopický snímač, halový snímač, gesto, gravitačný snímač, laserový snímač, snímač farebnej teploty | |
Zabezpečenie telefónu | - | Čítačka odtlačkov prstov (pod displejom), rozpoznávanie tváre | |
Ďalšie funkcie | Duálny posol | Multitasking, odomykanie tvárou, technológia MIMO, technológia MU-MIMO, Huawei Share, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime |
ĎALŠIE | Samsung Galaxy J3 (2017) DUOS | Huawei P40 |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér | Napájací adaptér, nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C, slúchadlá USB-C | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | - | IEC 60529 IP53 | |
Maximálna hĺbka vodeodolnosti | - | 1.5 m |