Detailné porovnanie a recenzia telefónov Samsung Galaxy Fold a Apple iPhone 15. Porovnajte rozmery, fotoaparáty, batérie, pamäte, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber toho správneho telefónu. Našim cieľom je pomôcť vám s výberom telefónu, ktorý bude najlepšie odpovedať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Samsung Galaxy Fold | Apple iPhone 15 |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označenie modelu výrobcu | SM-F907B | A3090 | |
Formát ovládania | Ohybný - dotykový displej, dvojitý displej | Dotykový | |
Výška | 160.9 mm | 147,6 mm | Samsung Galaxy Fold má väčšiu výšku ako telefón Apple iPhone 15. |
Šírka | 62.8 mm | 71.6 mm | Apple iPhone 15 má väčšiu šírku ako telefón Samsung Galaxy Fold. |
Hĺbka | 17.1 mm | 7.8 mm | Apple iPhone 15 je užší ako telefón Samsung Galaxy Fold. |
Hmotnosť | 276 g | 171 g | Apple iPhone 15 je ľahší ako telefón Samsung Galaxy Fold. |
Detail rozmerov | Zložený- 62,8 mm x 17,1 mm x 160,9 mm Rozložený - 117,9 mm x 7,6 mm x 160,9 mm |
- | |
Farba telefónu | Kozmická čierna | Čierna | Ružová | Žltá | Modrá | Zelená | |
Materiál telefónu | - | Sklo, letecký hliník | |
Odolnosť / Stupeň krytia | - | Odolné voči vode, striekajúcej vode, odolné voči prachu | |
Vodeodolnosť | - | Áno | Apple iPhone 15 je vodotesný. |
Stupeň krytia (IP rating) | - | IEC 60529 IP68 | |
Index opraviteľnosti | - | 7,5 (z 10) | |
SAR | 1,267 W/kg (telo), 0,542 W/kg (hlava) | - | |
Typ konektoru | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Počet SIM kariet | Jedna SIM karta | Dual-SIM |
DISPLEJ | Samsung Galaxy Fold | Apple iPhone 15 |
---|
Typ displeja | Displej OLED | Displej OLED | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | Infinity Flex Dynamic AMOLED | Super Retina XDR Display | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 7.3" | 6.1" | Samsung Galaxy Fold má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Apple iPhone 15. |
Rozlíšenie displeja | 2152 x 1536 pixelov | 2556 x 1179 pixelov | Samsung Galaxy Fold má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Apple iPhone 15. |
Formát rozlíšenia displeja | QXGA+ | - | |
Jemnosť displeja | 362 ppi | 460 ppi | Apple iPhone 15 má lepšiu jemnosť displeja ako telefón Samsung Galaxy Fold. |
Pomer strán displeja | 4.2:3 | - | |
Maximálna svietivosť displeja | - | 1000 cd/m² | |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | - | |
Kontrastný pomer displeja | - | 2000000:1 | |
HDR | Áno | Áno | Oba telefóny majú HDR. |
Technológia HDR | HDR10+ | HDR10 | |
Technológia vylepšenia displeja | - | Dolby Vision | |
Funkcie displeja | AOD (Always On Display), ohybná obrazovka | Displej True Tone, Širokoúhly farebný displej (P3), Celoplošný displej, Haptický dotyk, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamický ostrov, Maximálny jas 1600 nitov (HDR), Maximálny jas 2000 nitov (vonku) | |
Ochranné sklo | - | Oleofóbny povlak odolný voči odtlačkom prstov, keramický štít |
DRUHÝ DISPLEJ |
---|
Typ druhého displeja | OLED displej - farebný | - | |
---|---|---|---|
Uhlopriečka druhého displeja (veľkosť) | 4.6" | - | |
Rozlíšenie druhého displeja | 1680 x 720 pixelov | - | |
Farebná hĺbka druhého displeja | 16,7 milióna farieb | - |
PROCESOR | Samsung Galaxy Fold | Apple iPhone 15 |
---|
Typ procesora (CPU) | - | Apple A16 Bionic | |
---|---|---|---|
Frekvencia procesora | 2.8 GHz | - | |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 6 jadier | Samsung Galaxy Fold má vyšší počet jadier procesora ako telefón Apple iPhone 15. |
64-bitová architektura | Áno | - | Samsung Galaxy Fold má 64-bitovú architektúru. |
PAMÄŤ | Samsung Galaxy Fold | Apple iPhone 15 |
---|
Operačná pamäť RAM | 12 GB | - | |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 512 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Fold má väčšiu vnútornú pamäť ako Apple iPhone 15. |
Uživateľská pamäť | 460.5 GB | - |
FOTOAPARÁT | Samsung Galaxy Fold | Apple iPhone 15 |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 16 megapixelov | 48 megapixelov | Telefón Apple iPhone 15 má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón Samsung Galaxy Fold. |
Typ objektívu hlavného fotoaparátu | Ultraširokouhlý objektív | - | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/2.2 | F/1.6 | Apple iPhone 15 má lepšiu svetelnosť objektívu fotoaparátu ako Samsung Galaxy Fold. |
Zorné pole hlavného fotoaparátu | 123 stupňov | - | |
Veľkosť pixelu hlavného fotoaparátu | 1 μm | 2 μm | Telefón Apple iPhone 15 má väčšiu veľkosť pixelov fotoaparátu ako telefón Samsung Galaxy Fold. |
Optická stabilizácia (OIS) | Duálny OIS (optická stabilizácia obrazu) | Optická stabilizácia obrazu s posunom snímača (OIS) | Oba telefóny disponujú optickou stabilizáciou. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatický, manuálny | Automatické | |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | - | 26 mm | |
Optický Zoom | 2x | 2x | Oba telefóny majú rovnaký optický zoom. |
Digitálný Zoom | 10x | 10x | Oba telefóny majú rovnaký digitálny zoom. |
Samospúšť | Áno | - | |
Špeciálne efekty fotoaparátu | HDR, Línia mriežky, Fotografie pohybu | Fotografické štýly | |
HDR režim | - | Inteligentné HDR 5 | |
Režimy fotaparátu | Panoráma, režim spomaleného záberu, režim Pro, HYPERLAPSE, Super spomalený záber, Kvety, Zeleň, Stromy, Obloha, Hory, Pláže, Vodné plochy, Sneh, Podsvietenie, Text, Jedlo, Živé zaostrenie s efektom bokeh, Tvár, Dieťa, Osoba, Pes, Mačka, Ľudia, Západ slnka, Východ slnka, Mesto, Vodopád, Scenéria, Javisko, Vozidlá, Nápoje, Zviera, Obuv, Interiér, Oblečenie, Nočný pohľad | Sériový režim, spomalené video, Panoráma, Časozberný režim, nočný režim, Živé fotografie, Portrétne osvetlenie, široký farebný záber pre fotografie a Živé fotografie, Režim Kino, Makro video, Časozberný režim (nočný režim) | |
Rozpoznávanie tváre | Detekcia tváre | Rozpoznávanie tváre | Oba telefóny disponujú funkciou rozpoznávanie tváre. |
Zdroj svetla fotoaparátu | LED blesk s vysokým CRI | True Tone LED blesk | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, Super spomalené video 1280 x 720 (720p) pri 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 120 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 240 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 25 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | Rýchle spustenie, Priblíženie pri prehrávaní, Detekcia žmurknutia, VDIS (digitálna stabilizácia obrazu videa), Sledovanie AF, Značky polohy videa, Značky polohy, Podpora hyperlapse videa 1080p, Optimalizátor scény, Rozmazanie objektívu, Plný náhľad, Detekcia chýb, 9,1 Mpx fotografie nahrávajúce 4K video, Návrhy záberov, AR Emoji, Detekcia rozmazania, Nahrávanie HDR10+, Plávajúce tlačidlo spúšte, Super stabilný, Detekcia protisvetla | Kryt objektívu zo zafírového kryštálu, stabilizácia filmového videa, stabilizácia filmového videa, zoom pri prehrávaní, geotagging, stereofónny záznam, nepretržité video s automatickým zaostrovaním, 8 Mpx fotografie nahrávajúce 4K video, časozberné video so stabilizáciou, pokročilá korekcia efektu červených očí, panoráma (až 63 Mpx), snímanie obrazu HEIF, zvukový zoom, 100 % zaostrených pixelov, Digitálny zoom až 3× pre video, QuickTake video, HEVC (vysokoúčinné kódovanie videa), Deep Fusion, Optická stabilizácia obrazu s posunom snímača pre video, Digitálny zoom až 6× pre video, Záznam videa Dolby Vision HDR až do rozlíšenia 4K pri 60 snímkach za sekundu, 2× optický zoom von, Filmový režim až do rozlíšenia 4K HDR pri 30 snímkach za sekundu, Akčný režim až do 2. 8K pri 60 snímkach za sekundu, Photonic Engine, 4x optický rozsah zoomu, 2x optický zoom do |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | 12 megapixelov | Oba telefóny majú rovnaké rozlíšenie druhého fotoaparátu. |
---|---|---|---|
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | Širokouhlý objektív | Ultraširokouhlý objektív | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | F/1.5-2.4 | F/2.4 | Samsung Galaxy Fold má lepšiu svetelnosť objektívu druhého fotoaparátu ako Samsung Galaxy Fold. |
Zorné pole druhého zadného fotoaparátu | 77 stupňov | 120 stupňov | Apple iPhone 15 má väčšie zorné pole objektívu druhého fotoaparátu ako Samsung Galaxy Fold. |
Veľkosť pixelu druhého zadného fotoaparátu | 1.4 μm | - | |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | - | 13 mm | |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | OIS (optická stabilizácia obrazu), Super Speed Dual Pixel AF | Korekcia objektívu, 100% zaostrenie pixelov, Quad Pixel senzor |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | - | |
---|---|---|---|
Typ objektívu tretieho zadného fotoaparátu | Teleobjektív | - | |
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | F/2.4 | - | |
Zorné pole tretieho zadného fotoaparátu | 45 stupňov | - | |
Veľkosť pixelu tretieho zadného fotoaparátu | 1 μm | - | |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Samsung Galaxy Fold disponuje optickou stabilizáciou tretieho fotoaparátu. |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF) | - |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 3 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 megapixelov | 12 megapixelov | Model Apple iPhone 15 má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Samsung Galaxy Fold. |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.2 | F/1.9 | Apple iPhone 15 má lepšiu svetelnosť objektívu predného fotoaparátu ako Samsung Galaxy Fold. |
Zorné pole predného fotoaparátu | 80 stupňov | - | |
Veľkosť pixelu predného fotoaparátu | 1.22 μm | - | |
Zaostrenie predného fotoaparátu | - | Automatické | |
Špeciálne efekty predného fotoaparátu | - | Fotografické štýly | |
HDR režim | - | Inteligentné HDR 5 | |
Režimy predného fotoaparátu | Režim živého zaostrenia, AR Emoji | Sériový režim, nočný režim, režim portrét, živé fotografie, portrétne osvetlenie, široký farebný záber pre fotografie a živé fotografie, časozberné snímanie (nočný režim) | |
Rozpoznávanie tváre | - | Rozpoznávanie tváre | Apple iPhone 15 disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Zdroj svetla predného fotoaparátu | - | Retina Flash | |
Rozlíšenie videa | - | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 120 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 25 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 25 fps | |
Vlastnosti predného fotoaparátu | - | Automatická stabilizácia obrazu, Animoji, Memoji, TrueDepth kamera, Cinematic video stabilizácia, QuickTake video, Time-lapse video so stabilizáciou, Korekcia objektívu, Deep Fusion, Dolby Vision HDR nahrávanie videa až do 4K pri 60 fps, Automatické zaostrovanie s Focus Pixels, Photonic Engine, Cinematic režim až do 4K HDR pri 30 fps |
DRUHÝ PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého predného fotoaparátu | 8 megapixelov | - | |
---|---|---|---|
Svetelnosť objektivu druhého predného fotoaparátu | F/1.9 | - | |
Zorné pole druhého predného fotoaparátu | 85 stupňov | - | |
Veľkosť pixelu druhého predného fotoaparátu | 1.12 μm | - | |
Funkcie druhého predného fotoaparátu | Hĺbková kamera RGB | - |
TRETÍ PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho predného fotoaparátu | 10 megapixelov | - | |
---|---|---|---|
Svetelnosť objektivu tretieho predného fotoaparátu | F/2.2 | - | |
Zorné pole tretieho predného fotoaparátu | 80 stupňov | - | |
Veľkosť pixelu tretieho predného fotoaparátu | 1.22 μm | - |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Samsung Galaxy Fold | Apple iPhone 15 |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 4235 mAh | - | |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | Apple MagSafe wireless charging | Oba telefóny majú technológiu rýchleho nabíjania. |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno | Oba telefóny možno nabíjať bezdrôtovo. |
Štandardy bezdrôtového nabíjania | WPC, PMA, Qi, rýchle bezdrôtové nabíjanie, Wireless PowerShare | Qi | |
Výdrž batérie pri telefonovaní | 2640 minút | - | |
Detailné informácie o výdrži batérie | Aktívne používanie online (LTE): do 12 hodín Aktívne používanie online (Wi-Fi): do 12 hodín Prehrávanie (bezdrôtové video): do 19 hodín Prehrávanie (bezdrôtový zvuk): do 73 hodín Hovor (LTE): do 2640 min. |
Prehrávanie (video): až 20 hodín Prehrávanie (streamované video): až 16 hodín Prehrávanie (zvuk): až 80 hodín |
|
Technológia batérie | - | Lítium Ion |
TECHNOLÓGIE | Samsung Galaxy Fold | Apple iPhone 15 |
---|
Technológia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 5G | 5G | Oba telefóny majú rovnakú generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 9.0 Pie | iOS 17 | |
Inteligentný asistent | Bixby | Siri | |
Platobná technológia | Samsung Pay | Apple Pay | |
Navigácia | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMUNIKÁCIA | Samsung Galaxy Fold | Apple iPhone 15 |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA, 5G NR FR1 | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 800 dolný, FDD 800 horný, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1900, FDD 1900, FDD 1900, FDD 1900+, FDD 1900 APT, FDD 1900 APT, FDD 1900 APT, FDD 1900 APT, FDD 1900 APT, FDD 1900 APT, FDD 1900 APT, FDD 1900 APT, FDD 1900 APT, FDD 1900 APT, FDD 1900 APT, FDD 1900 APT, FDD 1900 APT, FDD 1900 APT, FDD 1900 APT, FDD 2300 APT, TDD 2500 APT, TDD 2500 AWS, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | |
5G NR technológia pripojenia | N78 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |
5G NR frekvencia pripojenia | TDD TD 3500 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Áno | Áno | Oba telefóny majú čítačku NFC na mobilné platby. |
Ultra-Wideband (UWB) | - | Áno | Telefón Apple iPhone 15 má bezdrôtovú technológiu UWB. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | - |
MÉDIA | Samsung Galaxy Fold | Apple iPhone 15 |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | H.264, HEVC, ProRes | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | Zvuk Dolby Digital Plus, zvuková technológia Dolby Atmos, priestorový zvuk, stereo reproduktory vyladené spoločnosťou AKG, zvuk Dolby Digital | Zvuk Dolby Digital Plus, zvuková technológia Dolby Atmos, zvuk Dolby Digital, priestorový zvuk | |
Vylepšené formáty videa | - | HDR s Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
FUNKCIE | Samsung Galaxy Fold | Apple iPhone 15 |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | - | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, snímač priblíženia, barometer, gyroskopický snímač, hallov snímač, snímač RGB, geomagnetický snímač | Akcelerometer, snímač priblíženia, digitálny kompas, barometer, magnetometer, dvojitý snímač okolitého svetla, gyroskop s vysokým dynamickým rozsahom | |
Zabezpečenie telefónu | Rozpoznávanie tváre, čítačka odtlačkov prstov (na boku) | Rozpoznávanie tváre | |
Technológie zabezpečenia | - | Identifikácia tváre | |
Ďalšie funkcie | Multitasking, technológia MU-MIMO, Samsung KNOX, mikrofón s vysokým AOP, Smart View, podpora Samsung DeX, Bixby Vision, funkcia zabezpečeného priečinka, duálny zvuk, Bixby Routines, inteligentné zvýšenie výkonu, duálna batéria | Technológia MIMO, Wi-Fi Calling, mikrolokácia iBeacon, klávesnica QuickType, podpora Apple TV (2. alebo novšia verzia), bezdrôtové streamovanie AirPlay 2, zvuk FaceTime, Apple MagSafe, karty Express Transit s rezervou energie, zrkadlenie AirPlay 4K HDR, FaceTime HD (1080p), kompatibilita RTT/TTY, izolácia hlasu, 16-jadrový Neural Engine, Priblíženie so zadnou kamerou, režim mikrofónu so širokým spektrom, SharePlay, zdieľanie obrazovky, režim Portrét vo videu FaceTime, podpora dvoch eSIM, FaceTime hovor so SharePlay, detekcia nárazu, magnetické pole, zarovnávací magnet, identifikácia príslušenstva NFC, núdzové SOS cez satelit, StandBy, Ultra širokopásmový čip druhej generácie |
ĎALŠIE | Samsung Galaxy Fold | Apple iPhone 15 |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Adaptér USB, kábel USB, napájací adaptér, nástroj na vybratie karty SIM, kryt, pútka Samsung Galaxy | Kábel USB-C na USB-C (1 m) | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | HAC (kompatibilný s načúvacími prístrojmi) | IEC 60529 IP68, bez BFR, bez PVC, bez berýlia, bez ortuti, HEARING AID M3/T4, bez arzénu | |
Štandard EPEAT | - | Áno | |
Úroveň EPEAT | - | EPEAT Gold | |
Uhlíková stopa | - | 56 kg emisií uhlíka | |
Recyklovaný obsah výrobku | - | 23 % - recyklovaný alebo obnoviteľný obsah | |
Maximálna hĺbka vodeodolnosti | - | 6 m | |
Maximálna prevádzkova teplota | - | 35 °C | |
Minimálna prevádzkova teplota | - | 0 °C | |
Rozsah prevádzkovej vlhkosti | - | 5 - 95 % (bez kondenzácie) |