Detailné porovnanie a recenzia telefónov Samsung Galaxy A10 a Xiaomi POCO M4 Pro 5G. Porovnajte rozmery, fotoaparáty, batérie, pamäte, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber toho správneho telefónu. Našim cieľom je pomôcť vám s výberom telefónu, ktorý bude najlepšie odpovedať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Samsung Galaxy A10 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označenie modelu výrobcu | SM-A105FN/DS | - | |
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 155.6 mm | 163.56 mm | Xiaomi POCO M4 Pro 5G má väčšiu výšku ako telefón Samsung Galaxy A10. |
Šírka | 75.8 mm | 75.78 mm | Samsung Galaxy A10 má väčšiu šírku ako telefón Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Hĺbka | 8.1 mm | 8.75 mm | Samsung Galaxy A10 je užší ako telefón Samsung Galaxy A10. |
Hmotnosť | 168 g | 195 g | Samsung Galaxy A10 je ľahší ako telefón Samsung Galaxy A10. |
Farba telefónu | Červená | Modrá | Čierna | Chladná modrá | Energetická čierna | |
Vodeodolnosť | - | - | |
SAR | 1,551 W/kg (telo), 0,379 W/kg (hlava) | 0,999 W/kg (telo), 0,594 W/kg (hlava), 1,989 W/kg (končatina) | |
Typ konektoru | Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B Headset jack - mini-phone 3.5mm |
USB Type-C - 24 pin USB-C Headset jack - mini-phone 3.5mm |
|
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM | - | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLEJ | Samsung Galaxy A10 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Typ displeja | Displej LCD | Displej LCD | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | TFT | LCD | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 6.2" | 6.6" | Xiaomi POCO M4 Pro 5G má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Samsung Galaxy A10. |
Rozlíšenie displeja | 1520 x 720 pixelov | 2400 x 1080 pixelov | Xiaomi POCO M4 Pro 5G má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Samsung Galaxy A10. |
Formát rozlíšenia displeja | HD+ | Full HD+ | |
Jemnosť displeja | 294 ppi | - | |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | - | |
Obnovovacia frekvencia displeja | - | 90 Hz | |
Vzorkovacia frekvencia dotyku | - | 240 Hz | |
Funkcie displeja | Nočný režim, displej Infinity V | Zobrazenie pri slnečnom svetle, široký farebný gamut DCI-P3, bodové zobrazenie, obnovovacia frekvencia DynamicSwitch |
PROCESOR | Samsung Galaxy A10 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Typ procesora (CPU) | Samsung Exynos 7884B | MediaTek Dimensity 810 | |
---|---|---|---|
Frekvencia procesora | 1.6 GHz | 2.4 GHz | Telefón Xiaomi POCO M4 Pro 5G má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón Samsung Galaxy A10. |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 8 jadier | Oba telefóny majú rovnaký počet jadier procesora. |
64-bitová architektura | Áno | - | Samsung Galaxy A10 má 64-bitovú architektúru. |
Grafické jádro (GPU) | - | ARM Mali-G57 |
PAMÄŤ | Samsung Galaxy A10 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Operačná pamäť RAM | 2 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Xiaomi POCO M4 Pro 5G má viac pamäte RAM ako Samsung Galaxy A10. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 32 GB | 128 GB | Xiaomi POCO M4 Pro 5G má väčšiu vnútornú pamäť ako Samsung Galaxy A10. |
Uživateľská pamäť | 22.8 GB | - | |
Pamäťové rozhranie | - | UFS 2.2 | |
Podpora pamäťových kariet | microSDHC, microSDXC - do 512 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - do 1 TB |
FOTOAPARÁT | Samsung Galaxy A10 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 13 megapixelov | 50 megapixelov | Telefón Xiaomi POCO M4 Pro 5G má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón Samsung Galaxy A10. |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/1.9 | F/1.8 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G má lepšiu svetelnosť objektívu fotoaparátu ako Samsung Galaxy A10. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | - | |
Digitálný Zoom | 4x | - | |
Špeciálne efekty fotoaparátu | HDR | - | |
Režimy fotaparátu | Panoráma, profesionálny režim | Nočný režim | |
Zdroj svetla fotoaparátu | LED blesk | LED blesk | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | AR nálepka, AR filter, pečiatka | - |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | - | 8 megapixelov | |
---|---|---|---|
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | - | Ultraširokouhlý objektív | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | - | F/2.2 | |
Zorné pole druhého zadného fotoaparátu | - | 119 stupňov |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 5 megapixelov | 16 megapixelov | Model Xiaomi POCO M4 Pro 5G má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Samsung Galaxy A10. |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.0 | F/2.45 | Samsung Galaxy A10 má lepšiu svetelnosť objektívu predného fotoaparátu ako Samsung Galaxy A10. |
Zaostrenie predného fotoaparátu | Focus free | - | |
Režimy predného fotoaparátu | Nálepky AR | Režim selfie |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Samsung Galaxy A10 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 3400 mAh | 5000 mAh | Telefón Xiaomi POCO M4 Pro 5G má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Samsung Galaxy A10. |
---|---|---|---|
Výdrž batérie pri telefonovaní | 1260 minút | - | |
Detailné informácie o výdrži batérie | Hovor (3G): do 1260 min Aktívne používanie online (3G): do 15 h Aktívne používanie online (LTE): do 19 h Aktívne používanie online (Wi-Fi): do 19 h Prehrávanie (video): do 18 h Prehrávanie (zvuk): do 72 h |
Prehrávanie (hudba): až 179 hodín Čítanie: až 33 hodín Prehrávanie (video): až 16 hodín Hranie hier: až 12 hodín |
TECHNOLÓGIE | Samsung Galaxy A10 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 4G | 5G | Telefón Xiaomi POCO M4 Pro 5G má modernejšiu generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 9.0 Pie | Android 11 | |
Uživateľské rozhranie | Samsung One UI | MIUI 12.5 | |
Inteligentný asistent | Bixby | - | |
Navigácia | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
KOMUNIKÁCIA | Samsung Galaxy A10 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900 KS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR technológia pripojenia | - | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
5G NR frekvencia pripojenia | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Áno | Áno | Oba telefóny majú čítačku NFC na mobilné platby. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | - |
MÉDIA | Samsung Galaxy A10 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | - | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | - | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | Zvuková technológia Dolby Atmos | - |
FUNKCIE | Samsung Galaxy A10 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | - | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, senzor priblíženia | Akcelerometer, senzor okolitého svetla, digitálny kompas, gyroskop | |
Zabezpečenie telefónu | Rozpoznávanie tváre | Rozpoznávanie tváre, čítačka odtlačkov prstov (na boku) | |
Technológie zabezpečenia | - | Odomykanie tvárou s umelou inteligenciou | |
Ďalšie funkcie | Virtuálne snímanie svetla | Infračervené diaľkové ovládanie, rýchle nabíjanie, dva stereo reproduktory, lineárny vibračný motor v osi X |
ĎALŠIE | Samsung Galaxy A10 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér | Napájací adaptér, nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C, ochranné puzdro |
---|