Detailné porovnanie a recenzia telefónov Motorola Moto G4 Plus a CUBOT S308. Porovnajte rozmery, fotoaparáty, batérie, pamäte, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber toho správneho telefónu. Našim cieľom je pomôcť vám s výberom telefónu, ktorý bude najlepšie odpovedať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT S308 |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 153 mm | 143 mm | Motorola Moto G4 Plus má väčšiu výšku ako telefón CUBOT S308. |
Šírka | 76.6 mm | 72.5 mm | Motorola Moto G4 Plus má väčšiu šírku ako telefón CUBOT S308. |
Hĺbka | 9.8 mm | 8.5 mm | CUBOT S308 je užší ako telefón Motorola Moto G4 Plus. |
Hmotnosť | 155 g | - | |
Farba telefónu | Čierna | Biela | Čierna | Biela | |
Odolnosť / Stupeň krytia | Odolný voči striekajúcej vode | - | |
Vodeodolnosť | - | - | |
SAR | 1,83 W/kg (telo), 0,59 W/kg (hlava) | - | |
Typ konektoru | Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B Headset jack - mini-phone 3.5mm |
Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B Headset jack - mini-phone 3.5mm |
|
Typ SIM karty (veľkosť) | Micro SIM, nano SIM | Mini SIM, micro SIM | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLEJ | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT S308 |
---|
Typ displeja | Displej LCD | Displej LCD | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | IPS | - | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 5.5" | 5" | Motorola Moto G4 Plus má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón CUBOT S308. |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 pixelov | 1280 x 720 pixelov | Motorola Moto G4 Plus má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón CUBOT S308. |
Formát rozlíšenia displeja | Full HD | HD | |
Jemnosť displeja | 401 ppi | 294 ppi | Motorola Moto G4 Plus má lepšiu jemnosť displeja ako telefón CUBOT S308. |
Farebná hĺbka displeja | - | 16,7 milióna farieb | |
Kontrastný pomer displeja | - | 1000:1 | |
Ochranné sklo | Corning Gorilla Glass (sklo odolné voči poškriabaniu) | - |
PROCESOR | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT S308 |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 617 | MediaTek | |
---|---|---|---|
Označenie procesora | - | MT6582A | |
Frekvencia procesora | 1.5 GHz | 1.3 GHz | Telefón Motorola Moto G4 Plus má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón CUBOT S308. |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 4-jadrový | Motorola Moto G4 Plus má vyšší počet jadier procesora ako telefón CUBOT S308. |
Grafické jádro (GPU) | Qualcomm ADRENO 405 | ARM Mali-400 |
PAMÄŤ | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT S308 |
---|
Operačná pamäť RAM | 2 GB | 2 GB | Oba telefóny majú rovnakú pamäť RAM. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 16 GB | 16 GB | Oba telefóny majú rovnakú vnútornú pamäť. |
Podpora pamäťových kariet | microSDHC, microSDXC - do 128 GB | microSDHC - do 32 GB |
FOTOAPARÁT | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT S308 |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 16 megapixelov | 13 megapixelov | Telefón Motorola Moto G4 Plus má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón CUBOT S308. |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/2.0 | F/1.8 | CUBOT S308 má lepšiu svetelnosť objektívu fotoaparátu ako Motorola Moto G4 Plus. |
Konštrukcia objektívu hlavného fotoaparátu | - | 5-element | |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Automatické laserové ostrenie | Áno | - | |
Digitálný Zoom | 4x | - | |
HDR režim | Automatický režim HDR | Automatický režim HDR | |
Režimy fotaparátu | Sériový režim, Panoráma, Profesionálny režim, Najlepší záber | Sériový režim, panoramatické snímky | |
Zdroj svetla fotoaparátu | Dvojitý LED blesk | Svetlo LED | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF), Rýchle snímanie, ťahanie na zaostrenie a expozíciu | Infračervený filter z modrého skla |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 5 megapixelov | 8 megapixelov | Model CUBOT S308 má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Motorola Moto G4 Plus. |
Typ objektívu predného fotoaparátu | Širokouhlý objektív | - | |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.2 | F/1.8 | CUBOT S308 má lepšiu svetelnosť objektívu predného fotoaparátu ako Motorola Moto G4 Plus. |
Počet šošoviek v objektíve | - | 4-element | |
Špeciálne efekty predného fotoaparátu | - | Krása tváre | |
Zdroj svetla predného fotoaparátu | Zobrazenie blesku | - |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT S308 |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 3000 mAh | 2000 mAh | Telefón Motorola Moto G4 Plus má väčšiu kapacitu batérie ako telefón CUBOT S308. |
---|---|---|---|
Technológia batérie | - | Lítium |
TECHNOLÓGIE | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT S308 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 4G | 3G | Telefón Motorola Moto G4 Plus má modernejšiu generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 4.4 (KitKat) | |
Navigácia | A-GPS | GPS, A-GPS |
KOMUNIKÁCIA | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT S308 |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 19, Band 20, Band 28, Band 40 | - | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2300 | - | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11a/b/g/n | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth | |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | SMS, MMS |
MÉDIA | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT S308 |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | - | WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio) | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | - | MKV, RMVB, RM, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, H.264, M4V |
FUNKCIE | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT S308 |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | Reproduktor, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, vibračné upozornenie | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, gyroskopický snímač | Senzor okolitého svetla, senzor priblíženia, G-senzor | |
Zabezpečenie telefónu | čítačka odtlačkov prstov | - | |
Ďalšie funkcie | Duálne mikrofóny, technológia TurboPower | Technológia OGS |
ĎALŠIE | Motorola Moto G4 Plus | CUBOT S308 |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér, adaptér na SIM kartu | Napájací adaptér |
---|