Detailné porovnanie a recenzia telefónov Motorola Moto E4 a Huawei Mate 10 Pro. Porovnajte rozmery, fotoaparáty, batérie, pamäte, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber toho správneho telefónu. Našim cieľom je pomôcť vám s výberom telefónu, ktorý bude najlepšie odpovedať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Motorola Moto E4 | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 144.7 mm | 154.2 mm | Huawei Mate 10 Pro má väčšiu výšku ako telefón Motorola Moto E4. |
Šírka | 72.3 mm | 74.5 mm | Huawei Mate 10 Pro má väčšiu šírku ako telefón Motorola Moto E4. |
Hĺbka | 9.3 mm | 7.9 mm | Huawei Mate 10 Pro je užší ako telefón Motorola Moto E4. |
Hmotnosť | 151 g | 178 g | Motorola Moto E4 je ľahší ako telefón Motorola Moto E4. |
Farba telefónu | Železná sivá | Ružová zlatá | Titánová sivá | |
Materiál telefónu | Kov | - | |
Odolnosť / Stupeň krytia | Odolný voči striekajúcej vode | Prachotesný, vodotesný | |
Vodeodolnosť | - | Áno | Huawei Mate 10 Pro je vodotesný. |
Stupeň krytia (IP rating) | - | IEC 60529 IP67 | |
SAR | 0,553 W/kg | 1,28 W/kg (telo), 0,87 W/kg (hlava) | |
Integrované súčasti | FM rádio | - | |
Typ konektoru | Headset jack - mini-phone 3.5mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B |
USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM | Nano SIM | |
Počet SIM kariet | Jedna SIM karta | Jedna SIM karta |
DISPLEJ | Motorola Moto E4 | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Typ displeja | Displej LCD | Displej OLED | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | IPS | AMOLED | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 5" | 6" | Huawei Mate 10 Pro má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Motorola Moto E4. |
Rozlíšenie displeja | 1280 x 720 pixelov | 2160 x 1080 pixelov | Huawei Mate 10 Pro má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Motorola Moto E4. |
Formát rozlíšenia displeja | HD | - | |
Jemnosť displeja | 294 ppi | 402 ppi | Huawei Mate 10 Pro má lepšiu jemnosť displeja ako telefón Motorola Moto E4. |
Pomer strán displeja | - | 18:9 | |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | 16,7 milióna farieb | Oba telefóny majú rovnakú hĺbku farieb. |
Kontrastný pomer displeja | - | 70000:1 | |
HDR | - | Áno | Huawei Mate 10 Pro má HDR. |
Technológia HDR | - | HDR10 | |
Funkcie displeja | 2,5D sklo | FullView displej |
PROCESOR | Motorola Moto E4 | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Typ procesora (CPU) | MediaTek | Hisilicon Kirin 970 - s i7 | |
---|---|---|---|
Označenie procesora | MT6737 | - | |
Frekvencia procesora | 1.3 GHz | 2.36 GHz | Telefón Huawei Mate 10 Pro má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón Motorola Moto E4. |
Počet jadier procesora | 4-jadrový | 8 jadier | Huawei Mate 10 Pro má vyšší počet jadier procesora ako telefón Motorola Moto E4. |
64-bitová architektura | Áno | Áno | Oba telefóny majú 64-bitovú architektúru. |
Grafické jádro (GPU) | Mali T720 MP1 | Mali G72 MP12 |
PAMÄŤ | Motorola Moto E4 | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Operačná pamäť RAM | 2 GB | 6 GB | Huawei Mate 10 Pro má viac pamäte RAM ako Motorola Moto E4. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 16 GB | 128 GB | Huawei Mate 10 Pro má väčšiu vnútornú pamäť ako Motorola Moto E4. |
Podpora pamäťových kariet | microSDHC, microSDXC - do 128 GB | - |
FOTOAPARÁT | Motorola Moto E4 | Huawei Mate 10 Pro |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 8 megapixelov | 20 megapixelov | Telefón Huawei Mate 10 Pro má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón Motorola Moto E4. |
Typ snímača hlavného fotoaparátu | - | BSI-CMOS | |
Typ objektívu hlavného fotoaparátu | Širokouhlý objektív | - | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/2.2 | F/1.6 | Huawei Mate 10 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu fotoaparátu ako Motorola Moto E4. |
Konštrukcia objektívu hlavného fotoaparátu | 4-element | - | |
Optická stabilizácia (OIS) | - | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | Huawei Mate 10 Pro disponuje optickou stabilizáciou. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Automatické laserové ostrenie | - | Áno | |
Digitálný Zoom | - | 2x | |
Špeciálne efekty fotoaparátu | HDR | Monochromatický, efekt bokeh poháňaný umelou inteligenciou | |
Režimy fotaparátu | Režim sériového snímania, Panoráma, Režim skrášľovania | - | |
Rozpoznávanie tváre | - | Rozpoznanie tváre, rozpoznanie úsmevu | Huawei Mate 10 Pro disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Zdroj svetla fotoaparátu | LED blesk | Dvojitý LED blesk | |
Rozlíšenie videa | 1280 x 720 (720p) pri 30 fps | 3840 x 2160 (4K) | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | - | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF), 2x hybridný zoom, kontinuálne automatické zaostrovanie (CAF), hĺbkové automatické zaostrovanie, duálny fotoaparát Leica, Summilux-H 1:1,6/27 ASPH |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | - | 12 megapixelov | |
---|---|---|---|
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | - | F/1.6 |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 5 megapixelov | 8 megapixelov | Model Huawei Mate 10 Pro má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Motorola Moto E4. |
Typ objektívu predného fotoaparátu | Širokouhlý objektív | - | |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.0 | Huawei Mate 10 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu predného fotoaparátu ako Motorola Moto E4. |
Zaostrenie predného fotoaparátu | Focus free | Focus free | |
Špeciálne efekty predného fotoaparátu | HDR | - | |
Režimy predného fotoaparátu | Režim sériového snímania, režim skrášľovania | - | |
Zdroj svetla predného fotoaparátu | Svetlo LED | - |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Motorola Moto E4 | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 2800 mAh | 4000 mAh | Telefón Huawei Mate 10 Pro má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Motorola Moto E4. |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | - | HUAWEI SuperCharge technology | Telefón Huawei Mate 10 Pro má technológiu rýchleho nabíjania. |
Doba nabíjania telefónu | - | 90 minút | |
Pohotovostná doba | 327,43 hodín | 505 hodín | Telefón Huawei Mate 10 Pro má dlhší pohotovostný režim ako telefón Motorola Moto E4. |
Výdrž batérie pri telefonovaní | 670,8 minút | 1920 minút | Telefón Huawei Mate 10 Pro má dlhšiu výdrž batérie pri telefonovaní ako telefón Motorola Moto E4. |
Detailné informácie o výdrži batérie | Hovor: až 670,8 min Pohotovostný režim: až 327,43 hod. |
Pohotovostný režim: až 505 hodín Prehrávanie (video): až 20 hodín Prehrávanie (hudba): až 70 hodín Aktívne používanie online (Wi-Fi): až 20 hodín Hovor: až 1920 min |
|
Technológia batérie | - | Lítiový polymér |
TECHNOLÓGIE | Motorola Moto E4 | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 4G | 4G | Oba telefóny majú rovnakú generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 7.1.1 Nougat | Android 8.0 Oreo | |
Uživateľské rozhranie | - | HUAWEI Emotion UI 8.0 | |
Navigácia | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
KOMUNIKÁCIA | Motorola Moto E4 | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolný, FDD 800 horný, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11a/b/g/n | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 LE | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Áno | Áno | Oba telefóny majú čítačku NFC na mobilné platby. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | SMS, MMS |
MÉDIA | Motorola Moto E4 | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | - | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | - | 3GP, MP4 |
FUNKCIE | Motorola Moto E4 | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, senzor okolitého svetla, senzor priblíženia, gravitačný senzor | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, digitálny kompas, barometer, gyroskopický snímač, Hallov snímač | |
Zabezpečenie telefónu | čítačka odtlačkov prstov | čítačka odtlačkov prstov | |
Ďalšie funkcie | Duálne mikrofóny | Infračervené diaľkové ovládanie, funkcia Smart Screen, mikrofón s redukciou šumu, inteligentná správa napájania, funkcia Smart Split Screen, jednotka spracovania neurónovej siete | |
Android Enterprise Recommended | - | Áno |
ĎALŠIE | Motorola Moto E4 | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér | Ochranný kryt, napájací adaptér, nástroj na vybratie karty SIM, konektor USB (USB-C), adaptér USB-C na 3,5 jack, kábel USB-C, stereo slúchadlá USB-C | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | - | IEC 60529 IP67, TUV Rheinland, DisplayPort 1.2 |