Detailné porovnanie a recenzia telefónov Lenovo Vibe Shot a Huawei P20 Pro. Porovnajte rozmery, fotoaparáty, batérie, pamäte, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber toho správneho telefónu. Našim cieľom je pomôcť vám s výberom telefónu, ktorý bude najlepšie odpovedať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Lenovo Vibe Shot | Huawei P20 Pro |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 142 mm | 155 mm | Huawei P20 Pro má väčšiu výšku ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Šírka | 70 mm | 73.88 mm | Huawei P20 Pro má väčšiu šírku ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Hĺbka | 7.3 mm | 7.65 mm | Lenovo Vibe Shot je užší ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Hmotnosť | 145 g | 174 g | Lenovo Vibe Shot je ľahší ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Farba telefónu | Zlatá | Grafitová sivá | Karmínová | Polnočná modrá | Čierna | Súmrak | |
Materiál telefónu | Hliník | 3D sklo | |
Odolnosť / Stupeň krytia | - | Prachotesné, odolné voči striekajúcej vode, vodotesné | |
Vodeodolnosť | - | Áno | Huawei P20 Pro je vodotesný. |
Stupeň krytia (IP rating) | - | IP67 | |
SAR | 1,077 W/kg (telo), 0,739 W/kg (hlava) | 1,22 W/kg (telo), 0,73 W/kg (hlava) | |
Integrované súčasti | FM rádio | - | |
Typ konektoru | Headset jack - mini-phone 3.5mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B |
USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ SIM karty (veľkosť) | Micro SIM | Nano SIM | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Jedna SIM karta |
DISPLEJ | Lenovo Vibe Shot | Huawei P20 Pro |
---|
Typ displeja | Displej LCD | Displej OLED | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | IPS | - | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 5" | 6.1" | Huawei P20 Pro má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 pixelov | 2240 x 1080 pixelov | Huawei P20 Pro má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Formát rozlíšenia displeja | Full HD | - | |
Jemnosť displeja | 441 ppi | 408 ppi | Lenovo Vibe Shot má lepšiu jemnosť displeja ako telefón Huawei P20 Pro. |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | 16,7 milióna farieb | Oba telefóny majú rovnakú hĺbku farieb. |
Funkcie displeja | - | FullView displej | |
Ochranné sklo | Corning Gorilla Glass 3 (sklo odolné voči poškriabaniu) | - |
PROCESOR | Lenovo Vibe Shot | Huawei P20 Pro |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 615 | Hisilicon Kirin 970 - s i7 | |
---|---|---|---|
Frekvencia procesora | 1.7 GHz | 2.36 GHz | Telefón Huawei P20 Pro má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 8 jadier | Oba telefóny majú rovnaký počet jadier procesora. |
64-bitová architektura | Áno | Áno | Oba telefóny majú 64-bitovú architektúru. |
Grafické jádro (GPU) | Qualcomm ADRENO 405 | - |
PAMÄŤ | Lenovo Vibe Shot | Huawei P20 Pro |
---|
Operačná pamäť RAM | 3 GB | 6 GB | Huawei P20 Pro má viac pamäte RAM ako Lenovo Vibe Shot. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 32 GB | 128 GB | Huawei P20 Pro má väčšiu vnútornú pamäť ako Lenovo Vibe Shot. |
Podpora pamäťových kariet | microSDHC, microSDXC - do 128 GB | - |
FOTOAPARÁT | Lenovo Vibe Shot | Huawei P20 Pro |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 16 megapixelov | 40 megapixelov | Telefón Huawei P20 Pro má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Veľkosť snímača hlavného fotoaparátu | - | 1/1.7" | |
Typ snímača hlavného fotoaparátu | BSI-CMOS | - | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/2.2 | F/1.8 | Huawei P20 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu fotoaparátu ako Lenovo Vibe Shot. |
Konštrukcia objektívu hlavného fotoaparátu | 6-element | - | |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Lenovo Vibe Shot disponuje optickou stabilizáciou. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Automatické laserové ostrenie | - | Áno | |
HDR režim | Automatický režim HDR | - | |
Režimy fotaparátu | Panoráma | Nočný režim, Ultra snímka, Super spomalený pohyb, režim Bokeh, manuálny super nočný režim, akčná snímka, 3D portrétne osvetlenie | |
Rozpoznávanie tváre | Detekcia tváre | - | Lenovo Vibe Shot disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Zdroj svetla fotoaparátu | Trojitý LED blesk | Dvojtónový LED blesk | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) | Super spomalené video 1920 x 1080 (1080p) pri 960 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | - | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF), trojitý fotoaparát Leica, Master AI, 5-násobný hybridný zoom, stabilizácia obrazu AI, asistent fotoaparátu AI, technológia Light Fusion, inteligentné nastavenie zón, inteligentná galéria, detekcia scény a objektov AI, kontrastné automatické zaostrovanie, 4D prediktívne zaostrovanie |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | - | 20 megapixelov | |
---|---|---|---|
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | - | F/1.6 |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8 megapixelov | 24 megapixelov | Model Huawei P20 Pro má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Lenovo Vibe Shot. |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.0 | Huawei P20 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu predného fotoaparátu ako Lenovo Vibe Shot. |
Zaostrenie predného fotoaparátu | Focus free | - | |
Režimy predného fotoaparátu | - | Režim na výšku | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) | - |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Lenovo Vibe Shot | Huawei P20 Pro |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 3000 mAh | 4000 mAh | Telefón Huawei P20 Pro má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | - | HUAWEI SuperCharge technology | Telefón Huawei P20 Pro má technológiu rýchleho nabíjania. |
Pohotovostná doba | 456 hodín | 421 hodín | Telefón Lenovo Vibe Shot má dlhší pohotovostný režim ako telefón Huawei P20 Pro. |
Výdrž batérie pri telefonovaní | 1800 minút | 1320 minút | Telefón Lenovo Vibe Shot má dlhšiu výdrž batérie pri telefonovaní ako telefón Huawei P20 Pro. |
Detailné informácie o výdrži batérie | Hovor (GSM): do 1800 min Hovor (WCDMA): do 1260 min Pohotovostný režim (WCDMA): do 456 hod. |
Hovor: až 1320 min Pohotovostný režim: až 421 hod. |
|
Technológia batérie | Lítiový polymér | Lítiový polymér |
TECHNOLÓGIE | Lenovo Vibe Shot | Huawei P20 Pro |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 4G | 4G | Oba telefóny majú rovnakú generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 5.0.2 (Lollipop) | Android 8.1 Oreo | |
Uživateľské rozhranie | - | HUAWEI Emotion UI 8.1 | |
Navigácia | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
KOMUNIKÁCIA | Lenovo Vibe Shot | Huawei P20 Pro |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE technológia pripojenia | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolný, FDD 800 horný, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | |
Bluetooth profily | A2DP | - | |
NFC | - | Áno | Telefón Huawei P20 Pro má čítačku NFC na mobilné platby. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | SMS, MMS |
MÉDIA | Lenovo Vibe Shot | Huawei P20 Pro |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, WMA, MP3, eAAC+ | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, 3GP | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | - | Podpora zvuku Hi-Fi, zvuková technológia Dolby Atmos, zvuk Hi-Res |
FUNKCIE | Lenovo Vibe Shot | Huawei P20 Pro |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, senzor priblíženia, digitálny kompas | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, digitálny kompas, gyroskopický snímač, halový snímač, gravitačný snímač, infračervený (IR) snímač, laserový snímač, snímač teploty farieb | |
Zabezpečenie telefónu | - | čítačka odtlačkov prstov | |
Ďalšie funkcie | - | Technológia MIMO, Knuckle, rozdelená obrazovka, jednotka spracovania neurónovej siete, Huawei Share 2.0, ARCore |
ĎALŠIE | Lenovo Vibe Shot | Huawei P20 Pro |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér | Ochranný kryt, adaptér USB-C na 3,5 jack, kábel USB-C, stereo náhlavná súprava USB-C, nabíjačka HUAWEI SuperCharge | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | - | IP67, IEC 60529 |