Detailné porovnanie a recenzia telefónov Lenovo Vibe Shot a HTC 10 evo. Porovnajte rozmery, fotoaparáty, batérie, pamäte, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber toho správneho telefónu. Našim cieľom je pomôcť vám s výberom telefónu, ktorý bude najlepšie odpovedať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Lenovo Vibe Shot | HTC 10 evo |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 142 mm | 153.59 mm | HTC 10 evo má väčšiu výšku ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Šírka | 70 mm | 77.3 mm | HTC 10 evo má väčšiu šírku ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Hĺbka | 7.3 mm | 8.09 mm | Lenovo Vibe Shot je užší ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Hmotnosť | 145 g | 170 g | Lenovo Vibe Shot je ľahší ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Farba telefónu | Zlatá | Grafitová sivá | Karmínová | - | |
Materiál telefónu | Hliník | Kov | |
Odolnosť / Stupeň krytia | - | Prachotesný, odolný voči striekajúcej vode, odolný voči vode | |
Vodeodolnosť | - | Áno | HTC 10 evo je vodotesný. |
Stupeň krytia (IP rating) | - | IP57 | |
SAR | 1,077 W/kg (telo), 0,739 W/kg (hlava) | - | |
Integrované súčasti | FM rádio | - | |
Typ konektoru | Headset jack - mini-phone 3.5mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B |
USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ SIM karty (veľkosť) | Micro SIM | Nano SIM | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Jedna SIM karta |
DISPLEJ | Lenovo Vibe Shot | HTC 10 evo |
---|
Typ displeja | Displej LCD | Displej LCD | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | IPS | Super LCD 5 | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 5" | 5.5" | HTC 10 evo má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 pixelov | 2560 x 1440 pixelov | HTC 10 evo má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Formát rozlíšenia displeja | Full HD | QHD | |
Jemnosť displeja | 441 ppi | 534 ppi | HTC 10 evo má lepšiu jemnosť displeja ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | - | |
Funkcie displeja | - | Prispôsobenie farieb displeja | |
Ochranné sklo | Corning Gorilla Glass 3 (sklo odolné voči poškriabaniu) | Corning Gorilla Glass 5 (sklo odolné voči poškriabaniu) |
PROCESOR | Lenovo Vibe Shot | HTC 10 evo |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 615 | Qualcomm Snapdragon 810 | |
---|---|---|---|
Frekvencia procesora | 1.7 GHz | 2 GHz | Telefón HTC 10 evo má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 8 jadier | Oba telefóny majú rovnaký počet jadier procesora. |
64-bitová architektura | Áno | Áno | Oba telefóny majú 64-bitovú architektúru. |
Grafické jádro (GPU) | Qualcomm ADRENO 405 | - |
PAMÄŤ | Lenovo Vibe Shot | HTC 10 evo |
---|
Operačná pamäť RAM | 3 GB | 3 GB | Oba telefóny majú rovnakú pamäť RAM. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 32 GB | 32 GB | Oba telefóny majú rovnakú vnútornú pamäť. |
Uživateľská pamäť | - | 23 GB | |
Podpora pamäťových kariet | microSDHC, microSDXC - do 128 GB | microSDHC, microSDXC - do 2 TB |
FOTOAPARÁT | Lenovo Vibe Shot | HTC 10 evo |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 16 megapixelov | 16 megapixelov | Oba telefóny majú rovnaké rozlíšenie fotoaparátu. |
Typ snímača hlavného fotoaparátu | BSI-CMOS | BSI | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.0 | HTC 10 evo má lepšiu svetelnosť objektívu fotoaparátu ako Lenovo Vibe Shot. |
Konštrukcia objektívu hlavného fotoaparátu | 6-element | - | |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | Oba telefóny disponujú optickou stabilizáciou. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Automatické laserové ostrenie | - | Áno | |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | - | 28 mm | |
Samospúšť | - | 10 s | |
HDR režim | Automatický režim HDR | Automatický režim HDR | |
Režimy fotaparátu | Panoráma | Panoráma, režim Pro, HYPERLAPSE, režim RAW | |
Rozpoznávanie tváre | Detekcia tváre | Rozpoznávanie tváre | Oba telefóny disponujú funkciou rozpoznávanie tváre. |
Zdroj svetla fotoaparátu | Trojitý LED blesk | Dvojitý LED blesk | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo video 1280 x 720 (720p) pri 120 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | - | HTC Zoe, videozáznam |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8 megapixelov | 8 megapixelov | Oba telefóny majú rovnaké rozlíšenie predného fotoaparátu. |
Typ predného fotoaparátu | - | BSI | |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.4 | Lenovo Vibe Shot má lepšiu svetelnosť objektívu predného fotoaparátu ako Lenovo Vibe Shot. |
Zaostrenie predného fotoaparátu | Focus free | - | |
Špeciálne efekty predného fotoaparátu | - | Živý make-up | |
HDR režim | - | Automatický režim HDR | |
Režimy predného fotoaparátu | - | Selfie panoráma, Automatické selfie (selfie s úsmevom, selfie v pokoji) | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) | |
Vlastnosti predného fotoaparátu | - | Hlasové selfie, časovač do 10 sekúnd |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Lenovo Vibe Shot | HTC 10 evo |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 3000 mAh | 3200 mAh | Telefón HTC 10 evo má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
---|---|---|---|
Pohotovostná doba | 456 hodín | 480 hodín | Telefón HTC 10 evo má dlhší pohotovostný režim ako telefón Lenovo Vibe Shot. |
Výdrž batérie pri telefonovaní | 1800 minút | 1380 minút | Telefón Lenovo Vibe Shot má dlhšiu výdrž batérie pri telefonovaní ako telefón HTC 10 evo. |
Detailné informácie o výdrži batérie | Hovor (GSM): do 1800 min Hovor (WCDMA): do 1260 min Pohotovostný režim (WCDMA): do 456 hod. |
Hovor (3G/4G): do 1380 min Pohotovostný režim (3G/4G): do 480 hod. |
|
Technológia batérie | Lítiový polymér | - |
TECHNOLÓGIE | Lenovo Vibe Shot | HTC 10 evo |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 4G | 4G | Oba telefóny majú rovnakú generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 5.0.2 (Lollipop) | Android 7.0 Nougat | |
Uživateľské rozhranie | - | HTC Sense | |
Navigácia | GPS, A-GPS | GPS, GLONASS |
KOMUNIKÁCIA | Lenovo Vibe Shot | HTC 10 evo |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
4G LTE technológia pripojenia | - | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | |
Bluetooth profily | A2DP | - | |
NFC | - | Áno | Telefón HTC 10 evo má čítačku NFC na mobilné platby. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | SMS, MMS |
MÉDIA | Lenovo Vibe Shot | HTC 10 evo |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, WMA, MP3, eAAC+ | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | MPEG-4, H.264 | MKV, AVI, MPEG-4, 3GP | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | - | Adaptívny zvuk HTC BoomSound |
FUNKCIE | Lenovo Vibe Shot | HTC 10 evo |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, senzor priblíženia, digitálny kompas | Akcelerometer, senzor okolitého svetla, senzor priblíženia, digitálny kompas, magnetometer, senzor pohybu, gravitačný senzor | |
Zabezpečenie telefónu | - | čítačka odtlačkov prstov | |
Ďalšie funkcie | - | Certifikácia DLNA, bezdrôtové streamovanie AirPlay, zdieľanie médií prostredníctvom DLNA, Wi-Fi Miracast, funkcia Flip to Mute, tichý režim, vreckový režim, Hi-Res Audio, Motion Launch, Android Sensor Hub, HTC Connect, Hi-Res audio stereo nahrávanie |
ĎALŠIE | Lenovo Vibe Shot | HTC 10 evo |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér | Napájací adaptér, slúchadlá HTC BoomSound Adaptive Audio | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | - | IP57 |