Komplexné porovnanie a recenzia telefónov Huawei P40 a Xiaomi Redmi 12. Porovnajte veľkosť, fotoaparáty, batérie, pamäťové kapacity a ďalšie kľúčové parametre a vlastnosti, ktoré vám pomôžu vybrať ten správny telefón. Naším hlavným cieľom je uľahčiť vaše rozhodnutie o tom, ktorý telefón najlepšie naplní vaše očakávania.
DIZAJN A ROZMERY | Huawei P40 | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 148.9 mm | 168,6 mm | Xiaomi Redmi 12 má väčšiu výšku ako telefón Huawei P40. |
Šírka | 71.06 mm | 76,28 mm | Xiaomi Redmi 12 má väčšiu šírku ako telefón Huawei P40. |
Hĺbka | 8.5 mm | 8,17 mm | Xiaomi Redmi 12 je užší ako telefón Huawei P40. |
Hmotnosť | 175 g | 198.5 g | Huawei P40 je ľahší ako telefón Huawei P40. |
Farba telefónu | Strieborný mráz | Čierna | Polnočná čierna | |
Odolnosť / Stupeň krytia | Prachotesné, odolné voči striekajúcej vode, vodotesné | Odolný voči poliatiu, odolný voči prachu | |
Vodeodolnosť | Áno | - | Huawei P40 je vodotesný. |
Stupeň krytia (IP rating) | IEC 60529 IP53 | IP53 | |
Index opraviteľnosti | 7,9 (z 10) | - | |
SAR | 1,29 W/kg (telo), 3,19 W/kg (končatiny), 0,49 W/kg (hlava) | - | |
Integrované súčasti | - | FM rádio | |
Typ konektoru | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C - 24 pin USB-C Headset jack - mini-phone 3.5mm |
|
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | - | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Konfigurácia SIM kariet | Nano SIM + nano SIM/NM card | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLEJ | Huawei P40 | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Typ displeja | Displej OLED | - | |
---|---|---|---|
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 6.1" | 6.79" | Xiaomi Redmi 12 má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Huawei P40. |
Rozlíšenie displeja | 2340 x 1080 pixelov | 2460 x 1080 pixelov | Xiaomi Redmi 12 má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Huawei P40. |
Formát rozlíšenia displeja | Full HD+ | Full HD+ | |
Jemnosť displeja | 422 ppi | 396 ppi | Huawei P40 má lepšiu jemnosť displeja ako telefón Xiaomi Redmi 12. |
Maximálna svietivosť displeja | - | 550 cd/m² | |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | - | |
Kontrastný pomer displeja | - | 1500:1 | |
Technológia vylepšenia displeja | - | Režim čítania 3.0 | |
Obnovovacia frekvencia displeja | - | 90 Hz | |
Funkcie displeja | - | Režim čítania, Dot Display, technológia AdaptiveSync, 70% NTSC |
PROCESOR | Huawei P40 | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Typ procesora (CPU) | Hisilicon Kirin 990 5G | MediaTek Helio G88 | |
---|---|---|---|
Frekvencia procesora | 2.86 GHz | 2 GHz | Telefón Huawei P40 má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón Xiaomi Redmi 12. |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 8 jadier | Oba telefóny majú rovnaký počet jadier procesora. |
64-bitová architektura | Áno | - | Huawei P40 má 64-bitovú architektúru. |
Grafické jádro (GPU) | Mali-G76 MC16 | ARM Mali-G52 |
PAMÄŤ | Huawei P40 | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Operačná pamäť RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB + až 16 GB virtuálne rozšírenie | Huawei P40 má viac pamäte RAM ako Xiaomi Redmi 12. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 128 GB | 128 GB | Oba telefóny majú rovnakú vnútornú pamäť. |
Pamäťové rozhranie | - | eMMC 5.1 | |
Podpora pamäťových kariet | NM karta - do 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - do 1 TB |
FOTOAPARÁT | Huawei P40 | Xiaomi Redmi 12 |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 megapixelov | 50 megapixelov | Oba telefóny majú rovnaké rozlíšenie fotoaparátu. |
Veľkosť snímača hlavného fotoaparátu | 1/1.28" | - | |
Názov snímača (senzoru) | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/1.9 | F/1.8 | Xiaomi Redmi 12 má lepšiu svetelnosť objektívu fotoaparátu ako Huawei P40. |
Veľkosť pixelu hlavného fotoaparátu | 2.44 μm | - | |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Huawei P40 disponuje optickou stabilizáciou. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Zdroj svetla fotoaparátu | Svetlo LED | LED blesk | |
Rozlíšenie statických snímkov | 8192 x 6144 | - | |
Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | Hybridný zoom, Leica Triple Camera, Huawei AI Image Stabilization (AIS), RYYB color filter array, Octa PD Focus, 4-in-1 pixel binning, AI Portrait Studio, AI AWB Algorithm, AI motion algorithm, Gallery Edit, HUAWEI Golden Snap, AI Remove Reflection, AI Remove Passersby, AI Best Moment, HUAWEI XD Fusion Engine | Trojitý fotoaparát AI |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | 16 megapixelov | 8 megapixelov | Telefón Huawei P40 má lepšie rozlíšenie druhého fotoaparátu ako telefón Xiaomi Redmi 12. |
---|---|---|---|
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | Ultraširokouhlý objektív | Ultraširokouhlý objektív | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.2 | Oba telefóny majú rovnakú svetelnosť objektívu druhého fotoaparátu. |
Zorné pole druhého zadného fotoaparátu | - | 120 stupňov | |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | 2,5 cm makro fotografia | - |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | 8 megapixelov | 2 megapixely | Telefón Huawei P40 má lepšie rozlíšenie tretieho fotoaparátu ako telefón Xiaomi Redmi 12. |
---|---|---|---|
Typ objektívu tretieho zadného fotoaparátu | Teleobjektív | - | |
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | F/2.4 | F/2.4 | Oba telefóny majú rovnakú svetelnosť objektívu tretieho fotoaparátu. |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Huawei P40 disponuje optickou stabilizáciou tretieho fotoaparátu. |
Optický Zoom | 3x | - | |
Hybridný Zoom | 5x | - | |
Funkcie tretieho zadného fotoaparátu | - | Makrofotoaparát | |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | 30-násobný maximálny zoom | - |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 32 megapixelov | 8 megapixelov | Model Huawei P40 má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Xiaomi Redmi 12. |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.0 | F/2.1 | Huawei P40 má lepšiu svetelnosť objektívu predného fotoaparátu ako Huawei P40. |
Rozpoznávanie tváre | Rozpoznávanie tváre | - | Huawei P40 disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Rozlíšenie statických snímkov | 6528 x 4896 | - | |
Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps |
DRUHÝ PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Funkcie druhého predného fotoaparátu | IR kamera | - |
---|
BATÉRIA A NABÍJANIE | Huawei P40 | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 3800 mAh | 5000 mAh | Telefón Xiaomi Redmi 12 má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Huawei P40. |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | - | Telefón Huawei P40 má technológiu rýchleho nabíjania. |
Doba nabíjania telefónu | 1,5 hodiny | - | |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | - | Telefón Huawei P40 sa dá nabíjať bezdrôtovo. |
Pohotovostná doba | - | 552 hodín | |
Výdrž batérie pri telefonovaní | - | 2220 minút | |
Detailné informácie o výdrži batérie | - | Hovor: až 2220 min Pohotovostný režim: až 552 hodín Prehrávanie (video): až 16 hodín Čítanie: až 26 hodín |
TECHNOLÓGIE | Huawei P40 | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 5G | 4G | Telefón Huawei P40 má modernejšiu generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 10 | Android 13 | |
Uživateľské rozhranie | EMUI 10.1 | MIUI 14 | |
Inteligentný asistent | Celia | - | |
Platobná technológia | Google Pay | - | |
Navigácia | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKÁCIA | Huawei P40 | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolný, FDD 800 horný, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR technológia pripojenia | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | - | |
5G NR frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | - | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Áno | Áno | Oba telefóny majú čítačku NFC na mobilné platby. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | - |
MÉDIA | Huawei P40 | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | MPEG-4, 3GP | - |
FUNKCIE | Huawei P40 | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | - | |
---|---|---|---|
Senzory | Snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, digitálny kompas, gyroskopický snímač, halový snímač, gesto, gravitačný snímač, laserový snímač, snímač farebnej teploty | Akcelerometer, digitálny kompas | |
Zabezpečenie telefónu | Čítačka odtlačkov prstov (pod displejom), rozpoznávanie tváre | Rozpoznávanie tváre, čítačka odtlačkov prstov (na boku) | |
Technológie zabezpečenia | - | Odomykanie tvárou s umelou inteligenciou | |
Ďalšie funkcie | Multitasking, odomykanie tvárou, technológia MIMO, technológia MU-MIMO, Huawei Share, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime | Rýchle nabíjanie, IR blaster |
ĎALŠIE | Huawei P40 | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér, nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C, slúchadlá USB-C | Napájací adaptér, nástroj na vybratie SIM karty, kábel USB-C | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | IEC 60529 IP53 | IP53, certifikácia SGS Low Blue Light | |
Maximálna hĺbka vodeodolnosti | 1.5 m | - |