Podrobné porovnanie a recenzia telefónov Huawei P40 Pro a Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Vďaka nášmu hodnoteniu môžete jednoducho porovnávať rozmery, vlastnosti, ale aj ďalšie kľúčové parametre oboch telefónov a ľahko sa rozhodnúť, ktorý z nich je pre vás tou správnou voľbou. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť telefón, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a požiadavkám.
DIZAJN A ROZMERY | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 158.2 mm | 164 mm | Xiaomi Redmi Note 10 Pro má väčšiu výšku ako telefón Huawei P40 Pro. |
Šírka | 72.6 mm | 76.5 mm | Xiaomi Redmi Note 10 Pro má väčšiu šírku ako telefón Huawei P40 Pro. |
Hĺbka | 8.95 mm | 8.1 mm | Xiaomi Redmi Note 10 Pro je užší ako telefón Huawei P40 Pro. |
Hmotnosť | 209 g | 193 g | Xiaomi Redmi Note 10 Pro je ľahší ako telefón Huawei P40 Pro. |
Farba telefónu | Čierna | Strieborný mráz | Onyxová sivá | Ľadovcová modrá | |
Odolnosť / Stupeň krytia | Prachotesné, odolné voči striekajúcej vode, vodotesné | Prachotesný, odolný voči striekajúcej vode, odolný voči vode | |
Vodeodolnosť | Áno | Áno | Oba telefóny sú vodotesné. |
Stupeň krytia (IP rating) | IEC 60529 IP68 | IP53 | |
Index opraviteľnosti | 8,1 (z 10) | - | |
SAR | 0,99 W/kg (telo), 2,99 W/kg (končatiny), 0,48 W/kg (hlava) | 0,994 W/kg (telo), 0,597 W/kg (hlava), 1,972 W/kg (končatina) | |
Typ konektoru | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C - 24 pin USB-C Headset jack - mini-phone 3.5mm |
|
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM | - | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Konfigurácia SIM kariet | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
DISPLEJ | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Typ displeja | Displej OLED | Displej OLED | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | - | AMOLED | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 6.58" | 6.67" | Xiaomi Redmi Note 10 Pro má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Huawei P40 Pro. |
Rozlíšenie displeja | 2640 x 1200 pixelov | 2400 x 1080 pixelov | Huawei P40 Pro má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
Formát rozlíšenia displeja | Full HD+ | Full HD+ | |
Jemnosť displeja | 441 ppi | 395 ppi | Huawei P40 Pro má lepšiu jemnosť displeja ako telefón Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
Maximálna svietivosť displeja | - | 1200 cd/m² | |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | - | |
Kontrastný pomer displeja | - | 4500000:1 | |
HDR | - | Áno | Xiaomi Redmi Note 10 Pro má HDR. |
Technológia HDR | - | HDR10 | |
Technológia vylepšenia displeja | - | 8-bitové farby, režim slnečného svetla 2.0 | |
Obnovovacia frekvencia displeja | 90 Hz | 120 Hz | Xiaomi Redmi Note 10 Pro má lepšiu obnovovaciu frekvenciu ako telefón Huawei P40 Pro. |
Vzorkovacia frekvencia dotyku | - | 240 Hz | |
Funkcie displeja | Štvornásobne zakrivený displej Overflow | Široký farebný gamut DCI-P3, bodové zobrazenie, režim čítania 3 |
PROCESOR | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Typ procesora (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | Qualcomm Snapdragon 732G | |
---|---|---|---|
Frekvencia procesora | 2.86 GHz | - | |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 8 jadier | Oba telefóny majú rovnaký počet jadier procesora. |
64-bitová architektura | Áno | - | Huawei P40 Pro má 64-bitovú architektúru. |
Grafické jádro (GPU) | Mali-G76 MC16 | Qualcomm ADRENO 618 |
PAMÄŤ | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Operačná pamäť RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Huawei P40 Pro má viac pamäte RAM ako Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 256 GB | 128 GB | Huawei P40 Pro má väčšiu vnútornú pamäť ako Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
Pamäťové rozhranie | - | UFS 2.2 | |
Podpora pamäťových kariet | NM karta - do 256 GB | - |
FOTOAPARÁT | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 megapixelov | 108 megapixelov | Telefón Xiaomi Redmi Note 10 Pro má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón Huawei P40 Pro. |
Veľkosť snímača hlavného fotoaparátu | 1/1.28" | 1/1.52" | Telefón Xiaomi Redmi Note 10 Pro má lepšiu veľkosť snímača fotoaparátu ako telefón Huawei P40 Pro. |
Názov snímača (senzoru) | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
Typ objektívu hlavného fotoaparátu | - | Širokouhlý objektív | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/1.9 | F/1.9 | Oba telefóny majú rovnakú svetelnosť objektívu fotoaparátu. |
Veľkosť pixelu hlavného fotoaparátu | 2.44 μm | 0.7 μm | Telefón Huawei P40 Pro má väčšiu veľkosť pixelov fotoaparátu ako telefón Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Huawei P40 Pro disponuje optickou stabilizáciou. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Špeciálne efekty fotoaparátu | Efekt bokeh | - | |
Režimy fotaparátu | Časozberný záber 4K, video pri veľmi slabom osvetlení, veľmi spomalené video, teleobjektív | Režim portrét s umelou inteligenciou, Nočný režim 2.0, Klonovanie fotografií, Režim video Makro, Režim duálneho videa, Pro Time-lapse, Klonovanie videa, Režim 108MP, Režim dlhej expozície | |
Zdroj svetla fotoaparátu | Svetlo LED | LED blesk | |
Rozlíšenie statických snímkov | 8192 x 6144 | - | |
Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 30 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | Hybridný zoom, Huawei AI stabilizácia obrazu (AIS), systém Leica Quad Camera, sústava farebných filtrov RYYB, Octa PD Focus, rozdeľovanie pixelov 4 v 1, AI Portrait Studios | Duálne natívne ISO, ShootSteady |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | 40 megapixelov | 8 megapixelov | Telefón Huawei P40 Pro má lepšie rozlíšenie druhého fotoaparátu ako telefón Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
---|---|---|---|
Veľkosť snímača druhého zadného fotoaparátu | 1/1.54" | - | |
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | Ultraširokouhlý objektív | Ultraširokouhlý objektív | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | F/1.8 | F/2.2 | Huawei P40 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu druhého fotoaparátu ako Huawei P40 Pro. |
Zorné pole druhého zadného fotoaparátu | - | 118 stupňov | |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | Kamera Huawei Cine Camera | - |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | 5 megapixelov | Telefón Huawei P40 Pro má lepšie rozlíšenie tretieho fotoaparátu ako telefón Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
---|---|---|---|
Typ objektívu tretieho zadného fotoaparátu | Teleobjektív | - | |
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | F/3.4 | F/2.4 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu tretieho fotoaparátu ako Huawei P40 Pro. |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Huawei P40 Pro disponuje optickou stabilizáciou tretieho fotoaparátu. |
Optický Zoom | 5x | - | |
Hybridný Zoom | 10x | - | |
Funkcie tretieho zadného fotoaparátu | - | Makrofotoaparát | |
Režimy tretieho zadného fotoaparátu | - | Časozberný režim | |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | Fotoaparát Huawei SuperSensing, 50x maximálny zoom | Automatické zaostrovanie |
ŠTVRTÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie štvrtého zadného fotoaparátu | - | 2 megapixely | |
---|---|---|---|
Svetelnosť objektívu štvrtého zadného fotoaparátu | - | F/2.4 | |
Funkcie štvrtého zadného fotoaparátu | Kamera HUAWEI s časom letu (TOF) | Hĺbková kamera |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 32 megapixelov | 16 megapixelov | Model Huawei P40 Pro má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Xiaomi Redmi Note 10 Pro. |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.45 | Huawei P40 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu predného fotoaparátu ako Huawei P40 Pro. |
Zaostrenie predného fotoaparátu | Automatické | - | |
Špeciálne efekty predného fotoaparátu | - | Efekt bokeh | |
Režimy predného fotoaparátu | - | Režim časozberného snímania, režim portrétov s umelou inteligenciou, AI Beauty, hĺbkový bokeh, režim Selfie Night | |
Rozpoznávanie tváre | Rozpoznávanie tváre | - | Huawei P40 Pro disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Rozlíšenie statických snímkov | 6528 x 4896 | - | |
Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) pri 120 fps |
DRUHÝ PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Funkcie druhého predného fotoaparátu | Kamera TOF | - |
---|
BATÉRIA A NABÍJANIE | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 4200 mAh | 5020 mAh | Telefón Xiaomi Redmi Note 10 Pro má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Mi Turbo Charge | Oba telefóny majú technológiu rýchleho nabíjania. |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | - | Telefón Huawei P40 Pro sa dá nabíjať bezdrôtovo. |
TECHNOLÓGIE | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 5G | 4G | Telefón Huawei P40 Pro má modernejšiu generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 10 | Android 11 | |
Uživateľské rozhranie | EMUI 10.1 | MIUI 12 | |
Inteligentný asistent | Celia | - | |
Navigácia | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKÁCIA | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolná, FDD 800 horná, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | FDD 2100, FDD 1900 KS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR technológia pripojenia | N1, n2, n7, n28 | - | |
5G NR frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | - | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Áno | Áno | Oba telefóny majú čítačku NFC na mobilné platby. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | - |
MÉDIA | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | MPEG-4, 3GP | - | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | - | Hi-Res audio certifikované, Hi-Res audio bezdrôtové |
FUNKCIE | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | |
---|---|---|---|
Senzory | Snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, digitálny kompas, gyroskopický snímač, halový snímač, gestá, gravitačný snímač, infračervený (IR) snímač, snímač teploty farieb | Akcelerometer, senzor okolitého svetla, senzor priblíženia, digitálny kompas, gyroskopický senzor | |
Zabezpečenie telefónu | Čítačka odtlačkov prstov (pod displejom), rozpoznávanie tváre | Rozpoznávanie tváre, čítačka odtlačkov prstov (na boku) | |
Technológie zabezpečenia | - | Odomykanie tvárou s umelou inteligenciou | |
Ďalšie funkcie | Multitasking, Odomykanie tvárou, Technológia MIMO, Technológia MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, Systém SuperCool | Infračervené diaľkové ovládanie, lineárny motor |
ĎALŠIE | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér, nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C, slúchadlá USB-C | Napájací adaptér, nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C, mäkké puzdro | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | IEC 60529 IP68 | IP53, TUV SUD, IEC 60529, SGS Eye Care Display Certification | |
Maximálna hĺbka vodeodolnosti | 1.5 m | - |