Detailné porovnanie a recenzia telefónov Huawei P40 Pro a Alcatel 1 (2021). Porovnajte rozmery, fotoaparáty, batérie, pamäte, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber toho správneho telefónu. Našim cieľom je pomôcť vám s výberom telefónu, ktorý bude najlepšie odpovedať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Huawei P40 Pro | Alcatel 1 (2021) |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označenie modelu výrobcu | - | 5033DR | |
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 158.2 mm | 137.6 mm | Huawei P40 Pro má väčšiu výšku ako telefón Alcatel 1 (2021). |
Šírka | 72.6 mm | 65.7 mm | Huawei P40 Pro má väčšiu šírku ako telefón Alcatel 1 (2021). |
Hĺbka | 8.95 mm | 9.8 mm | Huawei P40 Pro je užší ako telefón Huawei P40 Pro. |
Hmotnosť | 209 g | 134 g | Alcatel 1 (2021) je ľahší ako telefón Huawei P40 Pro. |
Farba telefónu | Čierna | Strieborný mráz | Sopečná čierna | |
Odolnosť / Stupeň krytia | Prachotesné, odolné voči striekajúcej vode, vodotesné | - | |
Vodeodolnosť | Áno | - | Huawei P40 Pro je vodotesný. |
Stupeň krytia (IP rating) | IEC 60529 IP68 | - | |
Index opraviteľnosti | 8,1 (z 10) | - | |
SAR | 0,99 W/kg (telo), 2,99 W/kg (končatiny), 0,48 W/kg (hlava) | 1,63 W/kg (telo), 0,91 W/kg (hlava), 3,49 W/kg (končatina) | |
Integrované súčasti | - | LED baterka | |
Typ konektoru | USB Type-C - 24 pin USB-C | Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B Headset jack - mini-phone 3.5mm |
|
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM | Nano SIM | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Konfigurácia SIM kariet | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
DISPLEJ | Huawei P40 Pro | Alcatel 1 (2021) |
---|
Typ displeja | Displej OLED | - | |
---|---|---|---|
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 6.58" | 5" | Huawei P40 Pro má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Alcatel 1 (2021). |
Rozlíšenie displeja | 2640 x 1200 pixelov | 960 x 480 pixelov | Huawei P40 Pro má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Alcatel 1 (2021). |
Formát rozlíšenia displeja | Full HD+ | FWVGA+ | |
Jemnosť displeja | 441 ppi | - | |
Pomer strán displeja | - | 18:9 | |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | - | |
Technológia vylepšenia displeja | - | Režim Eye comfort | |
Obnovovacia frekvencia displeja | 90 Hz | - | |
Funkcie displeja | Štvornásobne zakrivený displej Overflow | FullView displej | |
Ochranné sklo | - | AGS Asahi Glass |
PROCESOR | Huawei P40 Pro | Alcatel 1 (2021) |
---|
Typ procesora (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | MediaTek | |
---|---|---|---|
Označenie procesora | - | MT6739 | |
Frekvencia procesora | 2.86 GHz | 1.28 GHz | Telefón Huawei P40 Pro má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón Alcatel 1 (2021). |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 4-jadrový | Huawei P40 Pro má vyšší počet jadier procesora ako telefón Alcatel 1 (2021). |
64-bitová architektura | Áno | - | Huawei P40 Pro má 64-bitovú architektúru. |
Grafické jádro (GPU) | Mali-G76 MC16 | IMG GE8100 |
PAMÄŤ | Huawei P40 Pro | Alcatel 1 (2021) |
---|
Operačná pamäť RAM | 8 GB | 1 GB | Huawei P40 Pro má viac pamäte RAM ako Alcatel 1 (2021). |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 256 GB | 8 GB | Huawei P40 Pro má väčšiu vnútornú pamäť ako Alcatel 1 (2021). |
Uživateľská pamäť | - | 5 GB | |
Podpora pamäťových kariet | NM karta - do 256 GB | microSDHC, microSD - do 32 GB |
FOTOAPARÁT | Huawei P40 Pro | Alcatel 1 (2021) |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 4 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 megapixelov | 5 megapixelov | Telefón Huawei P40 Pro má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón Alcatel 1 (2021). |
Veľkosť snímača hlavného fotoaparátu | 1/1.28" | 1/5" | Telefón Alcatel 1 (2021) má lepšiu veľkosť snímača fotoaparátu ako telefón Huawei P40 Pro. |
Názov snímača (senzoru) | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/1.9 | F/2.4 | Huawei P40 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu fotoaparátu ako Huawei P40 Pro. |
Konštrukcia objektívu hlavného fotoaparátu | - | 3-element | |
Zorné pole hlavného fotoaparátu | - | 76 stupňov | |
Veľkosť pixelu hlavného fotoaparátu | 2.44 μm | 1.12 μm | Telefón Huawei P40 Pro má väčšiu veľkosť pixelov fotoaparátu ako telefón Alcatel 1 (2021). |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Huawei P40 Pro disponuje optickou stabilizáciou. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Focus free | |
Špeciálne efekty fotoaparátu | Efekt bokeh | - | |
Režimy fotaparátu | Časozberný záber 4K, video pri veľmi slabom osvetlení, veľmi spomalené video, teleobjektív | - | |
Rozpoznávanie tváre | - | Sledovanie tváre | Alcatel 1 (2021) disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Zdroj svetla fotoaparátu | Svetlo LED | - | |
Rozlíšenie statických snímkov | 8192 x 6144 | - | |
Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps | 1280 x 720 (720p) pri 30 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | Hybridný zoom, Huawei AI stabilizácia obrazu (AIS), systém Leica Quad Camera, sústava farebných filtrov RYYB, Octa PD Focus, rozdeľovanie pixelov 4 v 1, AI Portrait Studios | - |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | 40 megapixelov | - | |
---|---|---|---|
Veľkosť snímača druhého zadného fotoaparátu | 1/1.54" | - | |
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | Ultraširokouhlý objektív | - | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | F/1.8 | - | |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | Kamera Huawei Cine Camera | - |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | - | |
---|---|---|---|
Typ objektívu tretieho zadného fotoaparátu | Teleobjektív | - | |
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | F/3.4 | - | |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Huawei P40 Pro disponuje optickou stabilizáciou tretieho fotoaparátu. |
Optický Zoom | 5x | - | |
Hybridný Zoom | 10x | - | |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | Fotoaparát Huawei SuperSensing, 50x maximálny zoom | - |
ŠTVRTÝ FOTOAPARÁT |
---|
Funkcie štvrtého zadného fotoaparátu | Kamera HUAWEI s časom letu (TOF) | - |
---|
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 32 megapixelov | 2 megapixely | Model Huawei P40 Pro má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Alcatel 1 (2021). |
Veľkosť snímača predného fotoaparátu | - | 1/5" | |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.8 | Huawei P40 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu predného fotoaparátu ako Huawei P40 Pro. |
Počet šošoviek v objektíve | - | 2-element | |
Zorné pole predného fotoaparátu | - | 61 stupňov | |
Veľkosť pixelu predného fotoaparátu | - | 1.75 μm | |
Zaostrenie predného fotoaparátu | Automatické | Focus free | |
Špeciálne efekty predného fotoaparátu | - | Fotobúdka, Instantná koláž, Sociálne námestie | |
Režimy predného fotoaparátu | - | Režim pre jednu ruku, sociálny režim | |
Rozpoznávanie tváre | Rozpoznávanie tváre | Sledovanie tváre | Oba telefóny disponujú funkciou rozpoznávania tváre. |
Rozlíšenie statických snímkov | 6528 x 4896 | - | |
Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps | 1280 x 720 (720p) pri 30 fps |
DRUHÝ PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Funkcie druhého predného fotoaparátu | Kamera TOF | - |
---|
BATÉRIA A NABÍJANIE | Huawei P40 Pro | Alcatel 1 (2021) |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 4200 mAh | 2000 mAh | Telefón Huawei P40 Pro má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Alcatel 1 (2021). |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | - | Telefón Huawei P40 Pro má technológiu rýchleho nabíjania. |
Doba nabíjania telefónu | - | 3,4 hodiny | |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | - | Telefón Huawei P40 Pro sa dá nabíjať bezdrôtovo. |
Pohotovostná doba | - | 310 hodín | |
Výdrž batérie pri telefonovaní | - | 1020 minút | |
Detailné informácie o výdrži batérie | - | Pohotovostný režim (2G): do 310 h Pohotovostný režim (3G): do 300 h Pohotovostný režim (4G): do 210 h Hovor (2G): do 1020 min Hovor (3G): do 660 min Hovor (4G): do 480 min |
TECHNOLÓGIE | Huawei P40 Pro | Alcatel 1 (2021) |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 5G | 4G | Telefón Huawei P40 Pro má modernejšiu generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 10 | Android 11 (Go edition) | |
Uživateľské rozhranie | EMUI 10.1 | - | |
Inteligentný asistent | Celia | - | |
Navigácia | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS |
KOMUNIKÁCIA | Huawei P40 Pro | Alcatel 1 (2021) |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 850, 900 | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolná, FDD 800 horná, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
5G NR technológia pripojenia | N1, n2, n7, n28 | - | |
5G NR frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | - | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Áno | - | Telefón Huawei P40 Pro má čítačku NFC na mobilné platby. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | - |
MÉDIA | Huawei P40 Pro | Alcatel 1 (2021) |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, AAC +, MIDI, APE (Monkey's Audio), Vorbis | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | MPEG-4, 3GP | MPEG-2, H.263, HEVC, VP8, VP9, H.265, H.264 AVC |
FUNKCIE | Huawei P40 Pro | Alcatel 1 (2021) |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | - | |
---|---|---|---|
Senzory | Snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, digitálny kompas, gyroskopický snímač, halový snímač, gestá, gravitačný snímač, infračervený (IR) snímač, snímač teploty farieb | Akcelerometer, senzor priblíženia | |
Zabezpečenie telefónu | Čítačka odtlačkov prstov (pod displejom), rozpoznávanie tváre | - | |
Ďalšie funkcie | Multitasking, Odomykanie tvárou, Technológia MIMO, Technológia MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, Systém SuperCool | Inteligentný správca |
ĎALŠIE | Huawei P40 Pro | Alcatel 1 (2021) |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér, nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C, slúchadlá USB-C | - | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | IEC 60529 IP68 | - | |
Maximálna hĺbka vodeodolnosti | 1.5 m | - |